Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Do B-lijn R6
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Wo: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C D A B A A B C D

Wedstrijdleider Philip Haak, gepubliceerd op dinsdag, 14 juli om 01:43

B-lijnDonderdagParen6e ronde 2014 - 2015
 Klik op de datum voor uitslag en persoonlijke scores 
Pl Totaal Spelers Club Slem 21-mei 28-mei 04-jun 11-jun Eigem.
1 57,14 Bert Niekus - Arjan Twisk 14,0 2 - 4 55,97i66,1555,73i50,73 58,44
2 57,08 Marc d' Ancona - Dick Brus 12,0 2 - 0 43,7576,5649,50c+54,69 58,33
3 55,65 Han Best - Philip Haak 10,0 62,43c+44,79c54,1755,94 55,05
4 54,05 Tim Kuip - Rian de Waaij 9,0 6 - 6 60,6948,4450,3156,77 54,05
5 53,13 Max Booleman - Paul van Deelen 8,0 2 - 0 50,35c+a64,5846,67 55,63
6 51,72 Gerard Stenfert - Willem Stenfert 8,0 4 - 4 a52,6055,83a 54,22
7 47,56 Frits Kellenbach - Roel Mackor 7,0 45,1440,6356,2548,23 47,56
8 47,27 Toos van der Helm - Zoran Kovacevic 7,0 5 - 5 46,2553,1343,3346,35 47,27
9 46,28 Addy van de Nieuwegiessen - Anton van den Reek 7,0 57,2242,1939,0646,67i 46,16
10 44,90 Niek Haket - Gon Pijper 6,0 aa36,4658,33 47,40
11 43,72 Yvonne Priem - Jos van Schilt 6,0 2 - 2 46,53c+44,79c39,0644,48 41,77
12 42,73 Paul Kleijn - Wim Lourens 6,0 49,31aa41,15 45,23
13 41,60 Anneke van Oosten - Nanny Verreydt 6,0 48,6139,58aa 44,10
14 38,17 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 5,0 54,86c+35,94aa 35,94
 Verklaring van gebruikte codes