Gepubliceerd op donderdag, 28 mei om 23:31

B-lijnDonderdagRonde 6, zitting 2 28 mei '15 ParenRating: 1874 (8)
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Plaats Paar Spelers Totaal Punten Corr. Spel Slem MP's # Zelf gespeeld gehaald met % # Zelf gespeeld down met % # Tegengespeeld down met % # Tegengespeeld gehaald met %
1 5 Marc d' Ancona - Dick Brus 76,56 147,00 - 24 - 25 5 78% 3 62% 7 93% 9 68%
2 4 Bert Niekus - Arjan Twisk 66,15 127,00 - 24 2 21 11 75% 3 50% 8 64% 2 50%
3 8 Toos van der Helm - Zoran Kovacevic 53,12 102,00 - 24 - 18 8 84% 4 31% 2 50% 10 38%
4 1 Gerard Stenfert - Willem Stenfert 52,60 101,00 - 24 - 14 14 64% 3 12% 2 62% 5 40%
5 10 Tim Kuip - Rian de Waaij 48,44 93,00 - 24 - 11 9 42% 4 47% 5 85% 6 29%
6 3 Philip Haak (c) - Yvonne Priem (c) 44,79 86,00 - 24 - 7 4 62% 3 33% 7 70% 10 24%
7 2 Addy van de Nieuwegiessen - Anton van den Reek 42,19 81,00 - 24 - 4 6 77% 6 2% 4 66% 8 34%
8 7 Frits Kellenbach - Roel Mackor 40,62 78,00 - 24 - - 11 53% 3 21% 2 50% 8 28%
9 6 Anneke van Oosten - Nanny Verreydt 39,58 76,00 - 24 - - 4 53% 8 31% 3 67% 9 32%
10 9 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 35,94 69,00 - 24 - - 4 44% 7 27% 4 59% 9 29%

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!