Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Slemkampioen '99-'00 Donderdag
 

Gepubliceerd op donderdag, 26 september om 00:27

Slemkampioen op Donderdag Punten per competitie in 1999-2000 
Pl  Namen van de spelers                  Totaal  1e   2e   3e   4e 
1 Dhr. Niekus 28 6 9 5 8
2 Dhr. van Leeuwen 26 6 7 5 8
3 Dhr. Munneke 23 6 11 4 2
4 Dhr. J. van der Ende 22 4 6 8 4
5 Dhr. Hilferink 22 8 6 6 2
6 Dhr. Wilms 21 6 11 2 2
7 Mevr. Smit 18 8 4 4 2
8 Mevr. Hooghart 18 4 6 8 0
9 Dhr. van der Vaate 16 2 4 8 2
10 Dhr. Streng 16 4 2 8 2
11 Dhr. Barendse 16 4 2 10 0
12 Mevr. de Blaeij 16 4 2 10 0
13 Mevr. van Ijssel 16 6 2 8 0
14 Dhr. Ras 14 6 0 4 4
15 Dhr. Scholte 14 6 0 4 4
16 Dhr. van den Reek 14 4 2 6 2
17 Mevr. de Vos 14 4 2 6 2
18 Dhr. van de Brugge 12 8 0 2 2
19 Dhr. Samuels Brusse 12 0 4 8 0
20 Mevr. Samuels Brusse 12 0 4 8 0
21 Mevr. Broekhuisen 12 2 4 6 0
22 Mevr. Dijkman 12 2 4 6 0
23 Mevr. Oudejans 12 6 2 4 0
24 Mevr. Markies 12 4 6 2 0
25 Dhr. Kolk 12 2 8 2 0
26 Dhr. de Bruin 10 2 0 4 4
27 Mevr. van der Ende 10 2 4 0 4
28 Dhr. van de Zanden 10 0 4 4 2
29 Mevr. Bross 10 4 0 4 2
30 Mevr. van Rossenberg 10 4 0 4 2
31 Mevr. de Jonge 10 0 0 10 0
32 Mevr. Gijzenburg 10 0 0 10 0
33 Mevr. Verbruggen 10 4 0 6 0
34 Dhr. Gijzenburg 10 8 0 2 0
35 Dhr. van Veen 10 8 0 2 0
36 Dhr. van Dam 10 8 0 2 0
37 Dhr. Bross 10 - 8 2 0
38 Mevr. Ammerlaan 8 2 0 2 4
39 Mevr. Haket 8 2 0 2 4
40 Dhr. van Blarkom 8 2 0 4 2
41 Mevr. Kardolus 8 2 0 4 2
42 Dhr. de Leede 8 0 4 2 2
43 Mevr. Daale 8 2 0 6 0
44 Dhr. Pietersen 8 2 0 6 0
45 Dhr. Minderhoud 8 2 0 6 0
46 Mevr. Fischer 8 4 2 2 0
47 Dhr. van der Ende 6 2 4 - -
48 Dhr. Ruigrok 6 4 0 0 2
49 Dhr. van der Werf 6 4 0 0 2
50 Mevr. Kranenburg 6 0 2 4 0
51 Mevr. Ranshuysen 6 2 2 2 0
52 Mevr. van Veen 4 4 - - -
53 Dhr. Pijpers 4 0 4 - 0
54 Mevr. van der Vaate 4 0 2 2 0
55 Mevr. Bahnm?ler 4 2 0 2 0
56 Mevr. Vijfwinkel 4 2 0 2 0
57 Dhr. van Lamoen 4 0 2 2 0
58 Mevr. van Lamoen 4 0 2 2 0
59 Dhr. Hakvoort 4 0 2 2 0
60 Dhr. Schiereck 4 0 2 2 0
61 Mevr. van de Nieuwegiessen 2 2 - - -
62 Dhr. Verbruggen 2 2 - - -
63 Mevr. van Houwelingen 2 2 - - -
64 Mevr. Kappers 2 2 - - -
65 Dhr. Pijper sr. 2 - - 2 -
66 Dhr. Alink 2 0 0 2 0
67 Mevr. Klamer 2 0 0 2 0
68 Dhr. Rip 2 0 2 0 0
69 Mevr. Rip 2 0 2 0 0
70 Mevr. van de Burgh 2 0 2 0 0
71 Mevr. van Os 2 0 2 0 0
72 Mevr. Verhoeven 2 2 0 0 0
73 Mevr. Pijper 2 2 0 0 0
74 Dhr. Mackor 2 2 0 0 0
75 Dhr. Kellenbach 2 2 0 0 0
76 Dhr. van Emmerik 2 0 2 0 0
77 Dhr. de Boer 0 0 - - -
78 Dhr. Zwartjens 0 0 - - -
79 Dhr. Groenewegen 0 0 - - -
80 Mevr. Bokstijn 0 0 - - -
81 Mevr. van Luijk 0 0 - - -
82 Dhr. Vissenberg 0 0 - - -
83 ??? Leeuwe 0 0 - - -
84 Mevr. Zwetsloot 0 0 0 0 0
85 Mevr. van Dijk 0 0 0 0 0