Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Slemkampioen '03-'04 Donderdag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C D A B A B C

        Gepubliceerd op vrijdag, 4 juni om 01:28.
        

Slemkampioen op DonderdagPunten per competitie in 2003-2004 
Pl Namen van de spelers Totaal 1e 2e 3e 4e
1 Ron van der Werf 33 20 2 11 0
2 Klaas Munneke 26 12 2 4 8
= Wim Ruigrok 26 15 0 11 0
4 Anton van den Reek 25 11 8 4 2
5 Roel Wilms 24 10 2 4 8
6 Koos van der Meer 23 9 6 4 4
= mevr. Bross 23 13 6 4 0
= mevr. van Rossenberg 23 13 6 4 0
9 Fred van Emmerik 21 7 8 0 6
= Jos Streng 21 11 8 0 2
11 Gerard van Veen 20 4 6 6 4
= Wim Pijper 20 7 2 7 4
= Conny Daale 20 8 7 5 0
14 Rikie Ammerlaan 19 4 2 9 4
= Toos Haket 19 4 2 9 4
16 Leo van Leeuwen 18 2 4 10 2
= Ko van de Vaate 18 8 4 4 2
= Cor Gijzenburg 18 4 6 6 2
= Mieke Verbruggen 18 6 7 5 0
20 Loek Kolk 17 7 0 6 4
= Henk van der Brugge 17 9 0 6 2
= Bert Niekus 17 7 4 6 0
23 Chris Pietersen 16 6 4 4 2
= Jaap de Vree 16 6 4 4 2
25 Marcel Hofman 15 2 2 7 4
26 Boudewijn Boogaard 14 2 4 4 4
= Marian Lansbergen 14 2 4 4 4
= Peter Minderhoud 14 4 4 4 2
= Willem Stenfert 14 6 8 0
30 Frits Kellenbach 13 4 2 7 0
31 Gerard Stenfert 12 6 6 0
= Pieter Jan Ras 12 4 4 4 0
= Paul Scholte 12 4 4 4 0
= Michiel Barendse 12 2 6 4 0
= Tanja de Blaeij 12 2 6 4 0
36 dhr. Schrumpf 11 7 2 2 -
= dhr. van der Zanden 11 7 2 2 -
38 Rita Bakker 10 - 2 4 4
= Wim Bakker 10 0 2 4 4
= Trees Broekhuisen 10 4 4 0 2
= Ied Dijkman 10 4 4 0 2
= Ria van Lamoen 10 2 4 4 0
= Jan van der Ende 10 6 0 4 0
= Tiny Hooghart 10 6 0 4 0
45 Hans Lindeboom 9 2 0 5 2
= Rossend Llurba 9 2 0 5 2
= Roel Mackor 9 2 2 5 0
48 dhr. van der Berg 8 2 6 0 -
= dhr. de Leede 8 2 6 - -
= Marjan Smit 8 4 0 0 4
= Boudewijn van Lamoen 8 2 2 4 0
52 Joop Weisbeek 7 - 2 5 0
= Yvonne Weisbeek 7 - 2 5 0
54 Gon Pijper 6 0 4 0 2
= Joop Verhoeven 6 0 4 0 2
= Wim Rip 6 4 0 2 0
= Carry Rip 6 4 0 2 0
= Ineke Kranenburg 6 0 0 6 0
= Marianne van Os 6 0 0 6 0
60 Ron van den Broek 5 - 5 0 0
= John Pouwels 5 - 5 0 0
62 mevr. Bahnm?ler 4 4 - - -
= mevr. Vijfvinkel 4 4 - - -
= Marianne Samuels Brusse 4 2 0 0 2
= Hans Samuels Brusse 4 2 0 0 2
= Pieter Hilferink 4 2 0 0 2
= Elly Carati 4 0 0 4 0
= Coby Gijzenburg 4 4 0 0 0
= Rika de Jonge 4 4 0 0 0
70 dhr. Borsboom 2 - 2 0 -
= dhr. Stam 2 - 2 0 -
= dhr. A. van der Ende 2 0 0 2 -
= mevr. C. van der Ende 2 0 0 2 -
= mevr. Haak 2 0 2 0 -
= Marijke Fischer 2 0 0 0 2
= Tine Markies 2 0 0 0 2
= Cor Bal 2 2 0 0 0
= Hanneke Noort 2 2 0 0 0
= Nelleke de Vos 2 2 0 0 0
= Thea van Dijk 2 0 0 2 0
= L. Zwetsloot 2 0 0 2 0
= Tineke Bruinsma 2 0 2 0 0
= Folkert Majoor 2 0 2 0 0
= Theo Nunnink 2 0 2 0 0
= mevr. Merkus 2 - 0 2 0
= mevr. van IJssel 2 0 0 2 0
87 dhr. de Bruin 0 0 - - -
= mevr. Kellenbach 0 0 - - -
= mevr. Oudejans 0 0 - 0 -
= mevr. van de Vaate 0 0 0 - -
= dhr. J. van Veen 0 0 0 - -
= dhr. Verbruggen 0 0 0 - -
= mevr. de Waal 0 0 0 - -
= mevr. Windmeijer 0 0 0 0 -
= Joop Blom 0 0 0 0 0
= Tine Blom 0 0 0 0 0
= Annie van der Burg 0 0 0 0 0
= Margr? Jas 0 0 0 0 0
= Tom Langelaan 0 0 0 0 0
= Bep Pents 0 0 0 0 0
= Philip Haak 0 0 0 0 0
Gemiddelde slempunten van 101 spelers is 9,1
Het totaal aantal slempunten is 919