Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Slemkampioen '02-'03 Maandag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C D A B A B C

        Gepubliceerd op vrijdag, 23 mei om 10:58.
        
Eindstand.

Slemkampioen op MaandagPunten per competitie in 2002-2003 
Pl Namen van de spelers Totaal 1e 2e 3e 4e
1 mevr. van Meeteren 23 5 4 2 12
= mevr. Broekhuisen 23 6 6 4 7
= dhr. Koelstra 23 6 6 4 7
4 mevr. Rook 22 2 6 6 8
5 mevr. van Galen 21 5 2 2 12
6 mevr. Kardolus 19 4 2 11 2
7 mevr. Daale 17 4 2 9 2
8 mevr. Hermans 16 2 4 2 8
= mevr. Ton 16 9 2 5 0
= dhr. Ton 16 9 2 5 0
11 mevr. Tuinder 15 5 0 2 8
12 mevr. Jansen 14 - 6 2 6
= dhr. G. van Veen 14 2 4 4 4
= mevr. Dekker 14 2 6 4 2
15 dhr. Tuinder 13 5 0 2 6
16 dhr. Verbruggen 12 0 4 2 6
= dhr. van Dam 12 2 4 2 4
= dhr. Dekker 12 2 4 2 4
= mevr. Kellenbach 12 4 4 0 4
= mevr. Noort 12 0 2 6 4
= mevr. Verbruggen 12 0 4 4 4
= mevr. A. van der Meer 12 6 0 4 2
= dhr. van Winden 12 6 0 4 2
= mevr. Koot 12 2 2 8 0
= mevr. Nooyen 12 2 2 8 0
= dhr. H. Schutte 12 6 4 2 0
= dhr. Th. Schutte 12 6 4 2 0
28 mevr. van Haastrecht 11 4 0 5 2
29 dhr. Jansen 10 0 4 2 4
= dhr. H. van der Brugge 10 - 4 4 2
= dhr. Gijzenburg 10 2 6 0 2
= dhr. Kellenbach 10 2 6 0 2
= mevr. Kerklaan 10 2 0 6 2
= mevr. Mol 10 2 4 2 2
= mevr. van de Nieuwegiessen 10 2 4 2 2
= mevr. Rotsaert 10 0 6 2 2
= dhr. Wolthoorn 10 2 0 6 2
38 mevr. van Rest 9 2 0 5 2
39 mevr. Neal 8 8 - - -
= dhr. Neal 8 8 - - -
= dhr. Bross 8 2 2 0 4
= dhr. van Galen 8 2 0 2 4
= dhr. Hoek 8 0 4 0 4
= mevr. Kalis 8 0 4 0 4
= mevr. Markies 8 0 4 0 4
= mevr. Wijnmaalen 8 2 0 2 4
= dhr. Aalders 8 0 2 4 2
= mevr. H. Ammerlaan 8 2 4 0 2
= mevr. van Domburgh 8 4 2 0 2
= mevr. Haket 8 2 4 0 2
= dhr. Koot 8 4 2 0 2
= mevr. Planken 8 4 2 0 2
= mevr. Schmidt 8 0 2 4 2
= mevr. Fransen 8 8 0 0 0
= dhr. Kolk 8 2 6 0 0
= mevr. Leeuwe 8 0 6 2 0
= mevr. Martel 8 2 4 2 0
= mevr. Merkus 8 2 4 2 0
59 dhr. Verheijen 6 0 2 0 4
= dhr. Beukering 6 4 0 0 2
= dhr. J. van der Ende 6 0 2 2 2
= mevr. Hooghart 6 0 2 2 2
= mevr. Liebergen 6 2 2 0 2
= dhr. H. van der Meer 6 4 0 0 2
= dhr. van der Putten 6 0 2 2 2
= mevr. van der Putten 6 0 2 2 2
= mevr. Smulders 6 2 2 0 2
= mevr. Verhoeven 6 4 0 0 2
= mevr. Breugem 6 0 0 6 0
= dhr. Leeuwe 6 0 6 0 0
= mevr. Seinen 6 0 0 6 0
= mevr. de Vree 6 0 2 4 0
73 mevr. S. Bakker 4 4 0 - -
= dhr. J. van Veen 4 - - 0 4
= mevr. Carati 4 0 0 2 2
= mevr. Nieuwstadt 4 2 0 0 2
= mevr. Pents 4 0 0 2 2
= mevr. Went 4 2 0 0 2
= mevr. Brouwer 4 0 0 4 0
= mevr. van Eede 4 2 2 0 0
= mevr. van Geest 4 2 2 0 0
= mevr. Kouwenhoven 4 0 0 4 0
= mevr. Rieb 4 2 2 0 0
= mevr. C. Termorshuizen 4 0 2 2 0
= dhr. de Vree 4 4 0 0 0
= mevr. van de Zee 4 2 2 0 0
87 mevr. Buchner 2 2 - - -
= mevr. Langeveld 2 2 - - -
= mevr. Lijnzaad 2 2 - - -
= dhr. Orij 2 2 - - -
= dhr. van der Salm 2 2 - - -
= mevr. van Veen 2 2 - - -
= mevr. R.B. Bakker 2 0 0 0 2
= dhr. W. Bakker 2 0 0 0 2
= mevr. Boonstra 2 - 0 0 2
= mevr. Hagen 2 - 0 0 2
= mevr. Kleijn 2 0 0 0 2
= mevr. Visser 2 0 0 0 2
= mevr. de Wit 2 0 0 0 2
= dhr. de Wit 2 0 0 0 2
= mevr. Bribosia 2 0 2 0 0
= mevr. Elkhuizen 2 2 0 0 0
= mevr. C. van der Ende 2 2 0 0 0
= mevr. A. vd Kooy 2 2 0 0 0
= mevr. Rethans 2 0 2 0 0
= mevr. van Rossenberg 2 0 2 0 0
= dhr. van Rossenberg 2 0 2 0 0
= dhr. Vissenberg 2 2 0 0 0
109 dhr. van Adrichem 0 0 - - -
= mevr. A. Ammerlaan 0 0 - - -
= mevr. Hesselt van Dinter 0 0 - - -
= mevr. Fischer 0 - - 0 -
= mevr. Holster 0 0 - - -
= dhr. Holster 0 0 - - -
= dhr. Simons 0 0 - - -
= dhr. van de Vaate 0 - 0 - -
= dhr. Groenewegen 0 0 0 0 0
= mevr. Ranshuysen 0 0 0 0 0
= dhr. van den Steenhoven 0 0 0 0 0
= mevr. M.L. Termorshuizen 0 0 0 0 0
= dhr. Wenneker 0 0 0 0 0
= mevr. Windmeijer 0 0 - 0 0
Gemiddelde slempunten van 122 spelers is 7,1
Het totaal aantal slempunten is 864