Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Slemkampioen '01-'02 Donderdag
 

Gepubliceerd op donderdag, 26 september om 00:19

Slemkampioen op DonderdagPunten per competitie in 2001-2002 
Pl  Namen van de spelers                  Totaal  1e   2e   3e   4e 
1 Dhr. van Emmerik 33 6 16 7 4
2 Dhr. van Leeuwen 27 0 9 12 6
3 Dhr. Niekus 21 0 9 6 6
4 Dhr. Wilms 19 2 9 8 0
5 Dhr. Munneke 19 6 9 4 0
6 Dhr. van Veen 16 2 8 4 2
7 Dhr. de Leede 16 0 2 12 2
8 Dhr. van der Werf 14 4 2 2 6
9 Dhr. Bross 14 2 4 6 2
10 Dhr. Gijzenburg 14 2 8 2 2
11 Dhr. Pietersen 14 4 6 4 0
12 Dhr. van der Meer 13 - 2 7 4
13 Dhr. Kolk 12 2 4 4 2
14 Mevr. Lansbergen 12 0 6 6 0
15 Dhr. Boogaard 12 0 6 6 0
16 Mevr. Smit 12 2 4 6 0
17 Dhr. Hilferink 12 2 4 6 0
18 Dhr. Minderhoud 12 2 6 4 0
19 Dhr. Mackor 12 4 4 4 0
20 Mevr. van Rossenberg 12 8 2 2 0
21 Mevr. Daale 11 0 2 9 0
22 Dhr. Ruigrok 10 2 2 2 4
23 Mevr. Klamer 10 0 2 4 4
24 Mevr. Fischer 10 2 2 2 4
25 Dhr. Schiereck 10 2 2 6 0
26 Mevr. van der Linden 10 2 2 6 0
27 Mevr. Bross 10 6 2 2 0
28 Dhr. Kellenbach 10 4 4 2 0
29 Mevr. Broekhuisen 10 6 2 2 0
30 Mevr. Dijkman 10 6 2 2 0
31 Dhr. van der Vaate 8 2 0 2 4
32 Dhr. van Dam 8 2 0 2 4
33 Dhr. Alink 8 0 2 2 4
34 Dhr. Barendse 8 0 4 0 4
35 Mevr. de Blaeij 8 0 4 0 4
36 Mevr. Markies 8 0 2 2 4
37 Dhr. van de Brugge 8 0 2 4 2
38 Mevr. van der Ende 8 2 2 2 2
39 Dhr. van der Ende 8 2 2 2 2
40 Dhr. J. van der Ende 8 0 6 0 2
41 Mevr. Hooghart 8 0 6 0 2
42 Mevr. Bahnm?ler 8 0 0 8 0
43 Mevr. Vijfwinkel 8 0 0 8 0
44 Mevr. Oudejans 8 4 0 4 0
45 Dhr. Streng 8 4 0 4 0
46 Mevr. van der Brugge 6 0 6 - -
47 Dhr. van der Brugge 6 0 6 - -
48 Mevr. Haket 6 0 0 0 6
49 Mevr. Ammerlaan 6 0 0 0 6
50 Mevr. van Veen 6 0 0 6 0
51 Mevr. de Jonge 6 2 0 4 0
52 Dhr. G. Stenfert 4 - 2 0 2
53 Dhr. W. Stenfert 4 - 2 0 2
54 Mevr. van Os 4 0 0 2 2
55 Dhr. Bakker 4 0 0 2 2
56 Mevr. Kranenburg 4 0 0 2 2
57 Mevr. Zwetsloot 4 0 0 2 2
58 Mevr. van Dijk 4 0 0 2 2
59 Dhr. de Bruin 4 - 0 2 2
60 Dhr. Rip 4 0 2 0 2
61 Mevr. Rip 4 0 2 0 2
62 Dhr. Haak 4 2 0 2 0
63 Mevr. Gianotten 4 0 0 4 0
64 Mevr. Gijzenburg 4 2 0 2 0
65 Mevr. Verbruggen 4 0 2 2 0
66 Mevr. Bruinsma 4 2 0 2 0
67 Dhr. Pijper sr. 4 0 0 4 0
68 Mevr. van Lamoen 4 0 0 4 0
69 Dhr. van Lamoen 4 0 0 4 0
70 Mevr. de Vos 4 0 0 4 0
71 Mevr. Noort 4 - 0 4 0
72 Mevr. van Ijssel 4 0 0 4 0
73 Dhr. van der Zanden 4 0 0 4 0
74 Mevr. de Waal 4 0 0 4 0
75 Dhr. van den Reek 4 2 0 2 0
76 Mevr. Pieterse 2 2 - - -
77 Dhr. Ras 2 0 0 0 2
78 Dhr. Scholte 2 0 0 0 2
79 Dhr. Bal 2 0 0 2 0
80 Mevr. Jas 2 0 0 2 0
81 Dhr. Hofman 2 0 0 2 0
82 Mevr. van der Vaate 2 0 0 2 0
83 Mevr. van de Burgh 2 0 0 2 0
84 Dhr. Llurba 2 - - 2 0
85 Dhr. Lindeboom 2 - - 2 0
86 Dhr. Majoor 0 0 0 - -
87 Invaller 0 0 - - -
88 Dhr. van der Toorn 0 - - 0 -
89 Dhr. van Rijn 0 - - 0 -
90 Mevr. Haak 0 - - - 0
91 Mevr. Eijgenraam 0 - 0 - 0
92 Mevr. Neal 0 - - 0 0
93 Dhr. Neal 0 - - 0 0
94 Mevr. Blom 0 - 0 0 0
95 Dhr. Blom 0 - 0 0 0
96 Mevr. Langelaan 0 0 0 0 0
97 Dhr. van der Burg 0 0 0 0 0
98 Mev. de Jong 0 - 0 0 0
99 Mevr. Verhoeven 0 0 0 0 0
100 Mevr. Samuels Brusse 0 0 0 0 0
101 Dhr. Samuels Brusse 0 0 0 0 0
102 Mevr. Pijper 0 0 0 0 0