Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen 08-'09 Dinsdag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C A B A B C
        Gepubliceerd op dinsdag, 9 juni om 17:57. 
Clubkampioen op DinsdagPunten per competitie in 2008-2009 
Pl Namen van de spelers Totaal 1e 2e 3e 4e 5e 6e
1 Greetje Bahnm?ler - Tine Klamer 56,0 12,0 8,0 8,0 10,0 6,0 12,0
2 Ko van de Vaate - Joke van de Vaate 51,0 10,0 12,0 10,0 5,0 8,0 6,0
3 Elly Vogelzang - Bert Vogelzang 44,0 4,0 7,0 12,0 8,0 10,0 3,0
4 Gerard van Veen - Toos van Veen 41,0 4,0 10,0 5,0 6,0 12,0 4,0
5 Theo van Rossenberg - Mea van Rossenberg 37,0 7,0 5,0 6,0 3,0 6,0 10,0
6 Cor Gijzenburg - Coby Gijzenburg 29,0 3,0 6,0 3,0 6,0 4,0 7,0
7 Hennie Leeuwe - Trui Rotsaert 29,0 2,0 2,0 6,0 12,0 3,0 4,0
8 Cobi Jansen - Coby van der Kooij 29,0 6,0 6,0 7,0 5,0 3,0 2,0
9 Theo Nunnink - Paula Roessen 28,0 3,0 3,0 3,0 4,0 7,0 8,0
10 Wil Smulders - Jan van der Ende 28,0 6,0 3,0 4,0 7,0 4,0 4,0
11 Joke Boot - Ineke Winkel 27,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0
12 Marten Linthorst - Noel Persijn 24,0 8,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0
13 Jaap Leeuwe - Willem van Rijn 23,0 2,0 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0
14 Ilse Rieb - Mimi van de Zee 22,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0
15 Mies Pieterse - Tiny Windmeijer 20,0 5,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0
16 Jo Kerklaan - Jan Vissenberg 17,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 6,0
17 Gerard Ton - Corry Ton 17,0 5,0 3,0 1,0 3,0 3,0 2,0
18 Steef van Winden - Peter van Beukering 16,0 3,0 2,0 2,0 2,0 4,0 3,0
19 Corrie van Winden - Jos?Balt 15,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 3,0
20 Vic van Gorp - Fien van Gorp 13,0 3,0 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0
21 Nettie Vonk - Jan Schuring 12,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22 Piet de Vreede - Tinus de Vreede 11,0 2,0 4,0 5,0 - - -
23 Riet Kuipers - Corrie van Marrewijk 8,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0
24 Tiny Hooghart - Riek Kappers 8,0 3,0 1,0 4,0 - - -
25 Anneke de Vries - Mia van Winden 7,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0
26 Ria Stolk - Aad Stolk 4,0 - - - 1,0 1,0 2,0
27 Martin Pikard - Melitta van Seijen 3,0 - - - 1,0 1,0 1,0
28 Henny van 't Hof - Anita Nooteboom 2,0 - - - 2,0 - -
29 Nardy Rutten - Jan Rutten 1,0 1,0 - - - - -