Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen 06-'07 Donderdag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C A B A B C
        Gepubliceerd op donderdag, 28 juni om 17:50. 
Clubkampioen op DonderdagPunten per competitie in 2006-2007 
Pl Namen van de spelers Totaal 1e 2e 3e 4e 5e
1 Rob Clerc - Fred van Emmerik 49,0 12,0 5,0 12,0 12,0 8,0
2 Klaas Munneke - Roel Wilms 41,0 8,0 12,0 8,0 8,0 5,0
3 Pieter Hilferink - Marjan Smit 35,0 3,0 7,0 10,0 5,0 10,0
4 Joop Weisbeek - Yvonne Weisbeek 31,0 4,0 8,0 2,0 5,0 12,0
5 Leo van Leeuwen - Bert Niekus 27,0 6,0 4,0 4,0 6,0 7,0
6 Wim Ruigrok - Ron van der Werf 26,0 5,0 3,0 7,0 7,0 4,0
7 Cor Gijzenburg - Gerard van Veen 25,0 5,0 6,0 5,0 3,0 6,0
8 Dick Brus - Peter Minderhoud 24,0 4,0 10,0 2,0 6,0 2,0
9 Marion Fokk?- Jacco Lengkeek 22,0 4,0 2,0 3,0 10,0 3,0
10 Elly Bross - Mea van Rossenberg 20,0 4,0 3,0 6,0 4,0 3,0
11 Leo de Jong - Hardy van Oosten 19,0 6,0 3,0 4,0 3,0 3,0
12 Hans Lindeboom - Rossend Llurba 18,0 7,0 4,0 3,0 3,0 1,0
13 Jos Streng - Anton van den Reek 16,0 2,0 1,0 6,0 1,0 6,0
14 Koos van der Meer - Paul Kleijn 16,0 3,0 1,0 4,0 4,0 4,0
15 Henk Steer - Fokko Bos 15,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0
16 Roel Mackor - Frits Kellenbach 15,0 2,0 5,0 5,0 2,0 1,0
17 Marcel Hofman - Wim Pijper 14,0 1,0 1,0 3,0 4,0 5,0
18 Alex Luycks - Jolyn de Zwart 13,0 10,0 2,0 1,0 - -
19 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 12,0 3,0 1,0 3,0 1,0 4,0
= Gerard Stenfert - William Stenfert 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0
21 Willem Parlevliet - Marijke Parlevliet 12,0 1,0 4,0 1,0 4,0 2,0
22 Paul Scholte - Pieter Jan Ras 12,0 3,0 6,0 1,0 1,0 1,0
23 Ria van Lamoen - Boudewijn van Lamoen 11,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
24 Ko van de Vaate - Jaap de Vree 11,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0
25 Hans Samuels Brusse - Marianne Samuels Brusse 10,0 2,0 3,0 1,0 3,0 1,0
26 Loek Kolk - Chris Pietersen 9,0 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0
27 Conny Daale - Mieke Verbruggen 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0
= Nelleke de Vos - Joke van de Vaate 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0
29 Carry Rip - Wim Rip 7,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
= Tineke Bruinsma - Dini Haak 7,0 - 3,0 1,0 1,0 2,0
31 Henk van der Brugge - Wim Jillessen 7,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0
= Han Best - Philip Haak 7,0 - 2,0 2,0 2,0 1,0
33 Folkert Majoor - Theo Nunnink 6,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0
34 Rieky Ammerlaan - Toos Haket 6,0 1,0 3,0 1,0 1,0 0,0
= Aad van Gent - Georg Schrumpf 6,0 - 1,0 3,0 2,0 -
36 Henk van der Berg - Aad van der Zanden 5,0 - 1,0 1,0 2,0 1,0
37 Marianne van Os - Jeannette Ruigrok 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
= Toos van der Helm - Lieke Smits 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
39 Tiny Hooghart - Jan van der Ende 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0
= Georg Schrumpf - Henk van der Berg 3,0 2,0 1,0 - - -
= Michiel Barendse - Tanja de Blaeij 3,0 2,0 1,0 - - -
42 Henk van der Berg - Chris Pietersen 2,0 - - - - 2,0
= Loek Kolk - Georg Schrumpf 2,0 - - - - 2,0
44 Lya Zwetsloot - Thea van Dijk 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
= George Schrumpf - Gerrit Bross 2,0 2,0 - - - -
= Corrie van der Ende - Riet van 't Slot 2,0 2,0 - - - -
= Tineke Bruinsma - Dini Haak - Philip Haak 2,0 1,0 1,0 - - -
48 Coby Gijzenburg - Rika de Jonge 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Cor Bal - Margr?Jas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Annie van der Burg - Tom Langelaan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Henk Strietman - Joke Beli? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Joop Blom - Tine Blom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Anneke de Vries - dhr. A. de Vries 0,0 - - - - 0,0
= Manuela Boersen - Toos Koens 0,0 - - - - 0,0
= Ria Hendriks - Toon van Leeuwen 0,0 - - - - 0,0
= Toos Koens - Vera Muller 0,0 - - - - 0,0
= Cor Kerklaan - Niek Haket 0,0 - - - - 0,0
= Margreet de Jong - Sabine van der Wel 0,0 - - - - 0,0
= Tonnie Dersjant - Vera Muller 0,0 - - - - 0,0
= Aad van Leeuwen - Rietje van Leeuwen 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
= Marianne de Bruijn - Margreet de Jong 0,0 0,0 0,0 - - -
= Els Ammerlaan - Ellie Mooijman 0,0 0,0 0,0 - - -
= Marga Weerdenburg - Agnes Zwetsloot 0,0 0,0 0,0 - - -
= Marianne de Bruijn - mevr. G.P. de Jong 0,0 0,0 - - - -
= Els Ammerlaan - Elly Mooijman - Marianne de Bruijn 0,0 0,0 - - - -