Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen '03-'04 Dinsdag
 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C D A B A B C

        Gepubliceerd op woensdag, 2 juni om 00:15.
        

Clubkampioen op DinsdagPunten per competitie in 2003-2004 
Pl Namen van de spelers Totaal 1e 2e 3e 4e 5e 6e
1 dhr. van Dam - dhr. Kolk 63,0 10,0 12,0 12,0 5,0 12,0 12,0
2 dhr. en mevr. van de Vaate 55,0 12,0 8,0 5,0 10,0 10,0 10,0
3 dhr. en mevr. van Veen 41,0 7,0 7,0 8,0 8,0 5,0 6,0
4 mevr. Smulders - dhr. J. van der Ende 38,0 6,0 4,0 10,0 5,0 8,0 5,0
5 dhr. en mevr. Gijzenburg 36,0 5,0 10,0 3,0 4,0 6,0 8,0
6 dhr. H. Schutte - dhr. Th. Schutte 36,0 4,0 6,0 4,0 12,0 5,0 5,0
7 dhr. M. de Vreede - dhr. P. de Vreede 34,0 8,0 5,0 7,0 7,0 3,0 4,0
8 mevr. Kappers - mevr. Hooghart 23,0 2,0 3,0 2,0 3,0 6,0 7,0
9 dhr. en mevr. Groenewegen 22,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 0,0
10 mevr. Kerklaan - dhr. Vissenberg 21,0 6,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0
11 dhr. en mevr. van der Ende 21,0 4,0 4,0 6,0 4,0 3,0 0,0
12 mevr. Boot - mevr. Kardolus 20,0 5,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0
13 mevr. Pieterse - mevr. Windmeijer 20,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0
14 mevr. A. Ammerlaan - mevr. C. van der Kooij 18,0 4,0 6,0 3,0 2,0 3,0 0,0
15 mevr. Nooyen - mevr. Ruygt 17,0 2,0 2,0 6,0 3,0 2,0 2,0
16 mevr. Bahnm?ler - mevr. Klamer 17,0 - - 4,0 6,0 7,0 0,0
17 mevr. Vonk - dhr. Schuring 16,0 3,0 2,0 2,0 1,0 4,0 4,0
18 mevr. Rieb - mevr. van de Zee 13,0 - - 0,0 4,0 3,0 6,0
19 mevr. Ranshuysen - mevr. van 't Slot 13,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
20 dhr. en mevr. van Doorn 11,0 2,0 3,0 1,0 3,0 2,0 0,0
21 dhr. en mevr. van Gorp 10,0 3,0 2,0 3,0 2,0 0,0 0,0
= mevr. Leeuwe - mevr. Rotsaert 10,0 - - 0,0 6,0 4,0 0,0
23 dhr. en mevr. Ton 9,0 - - 2,0 1,0 2,0 4,0
24 dhr. Leeuwe - dhr. van Winden 7,0 0,0 0,0 3,0 3,0 1,0 0,0
25 mevr. Geenen - mevr. Ton 2,0 2,0 0,0 - - - -
26 dhr. Jansen - dhr. Koot 0,0 0,0 0,0 - - - -