Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Clubkampioen '01-'02 Dinsdag
 

Gepubliceerd op donderdag, 26 september om 00:37

Clubkampioen op DinsdagPunten per competitie in 2001-2002 
Pl  Namen van de spelers Totaal  1e   2e   3e   4e   5e 
1 hrn. M. en P. de Vreede 48 10 10 10 10 8
2 hrn. Kolk-Verbruggen 47 8 12 8 12 7
3 hr. en mw. v/d Vaate 38 6 6 7 7 12
4 hr. v/d Ende- mw. Smulders 33 3 4 12 8 6
5 hrn. H. en Th. Schutte 33 7 5 6 5 10
6 hrn. Jansen-Koot 29 12 4 4 5 4
7 hr. en mw. v/d Ende 27 5 8 5 3 6
8 dms. Boot Kardolus 22 6 5 3 4 4
9 hr. en mw. Groenewegen 19 4 3 3 4 5
10 mw. v. Es -hr Storre 18 4 4 4 3 3
11 hrn. Leeuwe - v. Winden 18 2 3 4 6 3
12 dms. Gijzenburg - v. Veen 17 2 2 2 6 5
13 dms. Ammerlaan - v/d Kooij 16 4 3 3 3 3
14 dms. v. Geenen - Ton 14 3 4 3 2 2
15 dms. Pieterse - Windmeijer 14 6 4 4
16 hr. en mw. v. Doorn 13 1 1 4 4 3
17 dms. Kappers - Ranshuysen 12 5 3 4
18 hr. en mw. v. Gorp 11 3 2 2 2 2
19 hr. en mw. Vonk 10 2 2 2 2 2
20 dms. Nooijen - Ruygt 9 2 2 2 2 1
21 mw. Kerklaan - hr. Vissenberg 9 1 3 1 2 2
22 dms. Graveland - Kappers 8 2 6
23 hr. Kragten - mw. Lijnzaad 8 1 2 2 1 2
24 hr. en mw.Verbraak 7 4 3
25 dms. Ranshuijsen - v.'t Slot 7 7
26 hr. Hakvoort - mw. Ranshuijsen 5 5
27 dms. v. Baarle - Hoogdalem 3 3