Kampioenen PBC Seizoen 2001 - 2002 | |||
Clubkampioen | |||
Donderdag | Dinsdag | Maandag | |
1. | Klaas Munneke & Roel Wilms |
dhr. M. en dhr. P. de Vreede | B. Wenneker & L. vd Steenhoven![]() |
2. | Ron van der Werf en Wim Ruigrok | Loek Kolk en Huub Verbruggen |
Frits Kellenbach en Cor Gijzenburg |
3. | Fred v Emmerik en Koos vd Meer | dhr. en mevr. van der Vaate |
Loek Kolk en Gerrit Bross |
Slemkampioen | |||
Donderdag | Dinsdag | Maandag | |
1. | Fred van Emmerik | dhr. J. vd Ende en mevr. Smulders | dms van Meeteren en van Galen |
2. | Leo van Leeuwen | ||
3. | Bert Niekus | Loek Kolk en Huub Verbruggen | mevr. Broekhuisen |
Slotdrive | |||
A-lijn | B-lijn | C-lijn | |
1. | dhr. Mackor - mw vd Nieuwegiessen |
dhr. G. en W. Stenfert | echtpaar Samuels Brusse |
2. | dhr. van Veen en dhr. Gijzenburg | dhr. Scholte en dhr. Ras | echtpaar Haak |
3. | dhr. Boogaard en mevr. Lansbergen | dhr. Barendse en mevr.de Blaeij |
echtpaar Rip |
Paasdrive | |||
Donderdag | Dinsdag | Maandag | |
A | Fred v Emmerik en Koos vd Meer |
dhr. M. en P. de Vreede | dhr. v Dam en dhr. Verheyen |
B | mevr. Hooghart en dhr. vd Ende | dhr. en mevr. van Gorp | mevr. Daele en mevr. Kardolus |
C | echtpaar Rip | - | echtpaar vd Brugge |
D | - | - | dhr. vd Harst en dhr. Lloyd |
Biedwedstrijd | |||
Donderdag | Dinsdag | Maandag | |
1. | Roel Mackor en Frits Kellenbach |
- | - |
2. | Henk van Dam en Co van de Vaate |
- | - |
3. | Frans Schiereck en Lieke vd Linden |
- | - |
Ruitenboer | |||
Donderdag | Dinsdag | Maandag | |
1. | - | dhr. en mevr. van de Vaate | dhr. Minderhout en dhr. Pietersen |
2. | - | de heren Schutte | dhr. v.d. Meer en dhr. de Vree |
3. | - | mevr. Pieterse en mevr.Windmeyer | dhr. Kellenbach dhr. van de Vaate |
Kerstdrive | |||
Donderdag | Dinsdag | Maandag | |
1. | Roel Wilms en Klaas Munneke |
dhr. Kolk en dhr. Verbruggen | B. Wenneker en L. vd Steenhoven |
2. | Aad de Leede en Fred v Emmerik | de heren de Vreede | Frits kellenbach en Cor Gijzenburg |
3. | Michel Barendse en Tanja de Blaeij | dhr. en mevr. van de Vaate | Gerrit Bross en Loek Kolk |
Kampioenen District Viertallen competitie | |||
PBC -10 3e klasse F |
mevr. de Vos en
dhr. van Rossenberg mevr. Klamer en dhr. Alink |
||
PBC-11 3e klasse E |
mevr. Noort en
mevr. Verbruggen dhr. Jansen en dhr. Verbruggen |
||
Kampioenen Interne Viertallen competitie | |||
Donderdag | Dinsdag | Maandag | |
A | - | - | echtpaar van der Putten de heren Schutte |
B | - | - |
mevr. Dekker en mevr. Rook mevr. Buchner en mevr. Salm |