Donderdag B-lijn | 11 jun '15 |
|
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 4
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Boolem+Deelen | Niekus+Twisk | 4 -1:W | +50 | 5 - 3 |
Best+Haak | Ancona+Brus | | = | 5 - 3 |
Priem+Schilt | Kleijn+Louren | | = | 5 - 3 |
Haket+Pijper | Kuip+Waaij | | = | 5 - 3 |
Helm+Kovacevi | Kellen+Mackor | 2SaC:O | -120 | 0 - 8 |
|
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6Sa: -990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Boolem+Deelen | Niekus+Twisk | 3Sa+3:O | -490 | 4 - 4 |
Best+Haak | Ancona+Brus | | = | 4 - 4 |
Priem+Schilt | Kleijn+Louren | | = | 4 - 4 |
Haket+Pijper | Kuip+Waaij | | = | 4 - 4 |
Helm+Kovacevi | Kellen+Mackor | | = | 4 - 4 |
|
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 3
| 5
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 3
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Priem+Schilt | Kleijn+Louren | 1Sax-2:W | +500 | 8 - 0 |
Helm+Kovacevi | Kellen+Mackor | 2 +2:Z | +170 | 6 - 2 |
Boolem+Deelen | Niekus+Twisk | 2 +1:Z | +140 | 4 - 4 |
Best+Haak | Ancona+Brus | 1Sa-1:W | +100 | 2 - 6 |
Haket+Pijper | Kuip+Waaij | 4 -1:Z | -50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 4 | B-lijn |
1114 132 |
|
K
AK832
JT987
K6 |
N |
7632
Q7
AQ
AJ753 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 1 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Kellen+Mackor | 4 -3:W | +300 | 8 - 0 |
Best+Haak | Ancona+Brus | 4 -2:W | +200 | 5 - 3 |
Haket+Pijper | Kuip+Waaij | | = | 5 - 3 |
Priem+Schilt | Kleijn+Louren | 3Sa-1:O | +100 | 2 - 6 |
Boolem+Deelen | Niekus+Twisk | 3SaC:W | -600 | 0 - 8 |
|
|
Spel 5 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 3
|
| 7
| 7
| 6
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nieuwe+Brands | Best+Haak | 2 -4:W | +200 | 8 - 0 |
Kellen+Mackor | Priem+Schilt | 3 C:N | +140 | 6 - 2 |
Haket+Pijper | Ancona+Brus | 3 -2:O | +100 | 4 - 4 |
Niekus+Twisk | Kuip+Waaij | 3 -1:N | -100 | 2 - 6 |
Kleijn+Louren | Helm+Kovacevi | 3Sa-3:Z | -300 | 0 - 8 |
|
|
Spel 6 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
W 3Sa: -600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 8
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Ancona+Brus | 2 C:O | -90 | 8 - 0 |
Kellen+Mackor | Priem+Schilt | 3 -2:Z | -100 | 5 - 3 |
Nieuwe+Brands | Best+Haak | 1Sa-2:Z | = | 5 - 3 |
Niekus+Twisk | Kuip+Waaij | 3 -3:Z | -150 | 2 - 6 |
Kleijn+Louren | Helm+Kovacevi | 3Sa-4:Z | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 7 | B-lijn |
167 89 |
|
3
JT8642
AQ94
T2 |
N |
Q864
5
K6
K97543 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 4
| 5
|
| 5
| 5
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kleijn+Louren | Helm+Kovacevi | 3SaC:N | +600 | 8 - 0 |
Kellen+Mackor | Priem+Schilt | 4 -1:N | -100 | 6 - 2 |
Niekus+Twisk | Kuip+Waaij | 4 -2:N | -200 | 2 - 6 |
Nieuwe+Brands | Best+Haak | 4 -2:Z | = | 2 - 6 |
Haket+Pijper | Ancona+Brus | | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 8 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kellen+Mackor | Priem+Schilt | 3 +2:Z | +200 | 8 - 0 |
Haket+Pijper | Ancona+Brus | 3 +1:N | +170 | 5 - 3 |
Kleijn+Louren | Helm+Kovacevi | | = | 5 - 3 |
Nieuwe+Brands | Best+Haak | 3 -2:O | +100 | 2 - 6 |
Niekus+Twisk | Kuip+Waaij | 3 -1:O | +50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 9 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
Z 2 : +130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 5
| 5
|
| 9
| 10
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Boolem+Deelen | Kleijn+Louren | 3 +1:N | +130 | 7 - 1 |
Helm+Kovacevi | Ancona+Brus | 2 +2:Z | = | 7 - 1 |
Haket+Pijper | Best+Haak | 3 C:N | +110 | 3 - 5 |
Priem+Schilt | Nieuwe+Brands | 2 +1:N | = | 3 - 5 |
Kuip+Waaij | Kellen+Mackor | 3 -2:N | -100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 10 | B-lijn |
1410 97 |
|
Q82
K6
A
J987542 |
N |
T654
AQJ9
QT85
3 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +70
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Best+Haak | 2 -2:W | +200 | 8 - 0 |
Kuip+Waaij | Kellen+Mackor | 2 +1:N | +110 | 6 - 2 |
Priem+Schilt | Nieuwe+Brands | 3Sa-4:N | -400 | 4 - 4 |
Helm+Kovacevi | Ancona+Brus | 4 x-2:N | -500 | 2 - 6 |
Boolem+Deelen | Kleijn+Louren | 4 x-4:Z | -1100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 11 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Boolem+Deelen | Kleijn+Louren | 3Sa-1:O | +50 | 7 - 1 |
Kuip+Waaij | Kellen+Mackor | 3Sa-1:W | = | 7 - 1 |
Haket+Pijper | Best+Haak | 2Sa+1:W | -150 | 4 - 4 |
Helm+Kovacevi | Ancona+Brus | 3Sa+1:W | -430 | 1 - 7 |
Priem+Schilt | Nieuwe+Brands | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 12 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 5 X: +500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 1
| 1
|
| 10
| 10
| 0
| 0
|
| 7
| 7
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 11
| 11
| 1
| 1
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kuip+Waaij | Kellen+Mackor | 3 +1:N | +130 | 8 - 0 |
Boolem+Deelen | Kleijn+Louren | 4 -1:N | -100 | 5 - 3 |
Helm+Kovacevi | Ancona+Brus | 4 -1:Z | = | 5 - 3 |
Haket+Pijper | Best+Haak | 5 -2:N | -200 | 2 - 6 |
Priem+Schilt | Nieuwe+Brands | 3Sa-4:N | -400 | 0 - 8 |
|
|
Spel 13 | B-lijn |
517 711 |
|
AT52
KQT8
J9
AQJ |
N |
976
A953
K765
83 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 1 /1 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Niekus+Twisk | 1Sa+1:W | -120 | 8 - 0 |
Ancona+Brus | Priem+Schilt | 1Sa+2:W | -150 | 4 - 4 |
Kleijn+Louren | Kuip+Waaij | | = | 4 - 4 |
Nieuwe+Brands | Helm+Kovacevi | | = | 4 - 4 |
Kellen+Mackor | Boolem+Deelen | 1Sa+3:W | -180 | 0 - 8 |
|
|
Spel 14 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1Sa: -120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Niekus+Twisk | 2Sa+1:O | -150 | 7 - 1 |
Kellen+Mackor | Boolem+Deelen | | = | 7 - 1 |
Ancona+Brus | Priem+Schilt | 3SaC:O | -400 | 2 - 6 |
Nieuwe+Brands | Helm+Kovacevi | | = | 2 - 6 |
Kleijn+Louren | Kuip+Waaij | 3SaC:W | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 15 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Niekus+Twisk | 1Sa+1:W | -120 | 5 - 3 |
Kellen+Mackor | Boolem+Deelen | | = | 5 - 3 |
Kleijn+Louren | Kuip+Waaij | | = | 5 - 3 |
Nieuwe+Brands | Helm+Kovacevi | | = | 5 - 3 |
Ancona+Brus | Priem+Schilt | 1Sa+2:W | -150 | 0 - 8 |
|
|
Spel 16 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kellen+Mackor | Boolem+Deelen | 2 C:N | +110 | 7 - 1 |
Ancona+Brus | Priem+Schilt | | = | 7 - 1 |
Haket+Pijper | Niekus+Twisk | 3 -1:N | -50 | 4 - 4 |
Nieuwe+Brands | Helm+Kovacevi | 4 x-1:N | -100 | 1 - 7 |
Kleijn+Louren | Kuip+Waaij | 4 -2:N | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 17 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Niekus+Twisk | Helm+Kovacevi | 3Sa+1:Z | +430 | 8 - 0 |
Ancona+Brus | Kuip+Waaij | 3SaC:N | +400 | 6 - 2 |
Kellen+Mackor | Best+Haak | 3Sa-1:N | -50 | 2 - 6 |
Haket+Pijper | Kleijn+Louren | | = | 2 - 6 |
Nieuwe+Brands | Boolem+Deelen | 3Sa-1:Z | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 18 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nieuwe+Brands | Boolem+Deelen | 3SaC:N | +600 | 7 - 1 |
Ancona+Brus | Kuip+Waaij | | = | 7 - 1 |
Niekus+Twisk | Helm+Kovacevi | 3Sa-1:N | -100 | 2 - 6 |
Kellen+Mackor | Best+Haak | | = | 2 - 6 |
Haket+Pijper | Kleijn+Louren | | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 19 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Kleijn+Louren | 4 C:W | -620 | 6 - 2 |
Ancona+Brus | Kuip+Waaij | | = | 6 - 2 |
Niekus+Twisk | Helm+Kovacevi | | = | 6 - 2 |
Nieuwe+Brands | Boolem+Deelen | 4 +1:W | -650 | 1 - 7 |
Kellen+Mackor | Best+Haak | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 20 | B-lijn |
1517 35 |
|
AKJ87
Q9
A32
QJT |
N |
54
T732
T4
K9654 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Niekus+Twisk | Helm+Kovacevi | 3Sax-1:O | +200 | 8 - 0 |
Haket+Pijper | Kleijn+Louren | 2 C:N | +110 | 5 - 3 |
Ancona+Brus | Kuip+Waaij | | = | 5 - 3 |
Nieuwe+Brands | Boolem+Deelen | 3 -1:N | -100 | 1 - 7 |
Kellen+Mackor | Best+Haak | 3 -1:Z | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 21 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Priem+Schilt | Niekus+Twisk | 2 C:O | -90 | 7 - 1 |
Boolem+Deelen | Ancona+Brus | | = | 7 - 1 |
Best+Haak | Kleijn+Louren | 3 C:O | -110 | 4 - 4 |
Haket+Pijper | Helm+Kovacevi | 2Sa+1:W | -150 | 2 - 6 |
Kuip+Waaij | Nieuwe+Brands | 2 -2:Z | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 22 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
N 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 4
| 4
|
| 11
| 10
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 7
| 5
| 5
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Helm+Kovacevi | 4 C:Z | +420 | 6 - 2 |
Kuip+Waaij | Nieuwe+Brands | | = | 6 - 2 |
Best+Haak | Kleijn+Louren | | = | 6 - 2 |
Boolem+Deelen | Ancona+Brus | 3 +1:N | +170 | 1 - 7 |
Priem+Schilt | Niekus+Twisk | 1 +3:Z | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 23 | B-lijn |
310 720 |
|
K6
8
KQJ765
J972 |
N |
95
AKT652
T93
63 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Helm+Kovacevi | 4 xC:Z | +790 | 8 - 0 |
Kuip+Waaij | Nieuwe+Brands | 4 C:Z | +620 | 6 - 2 |
Best+Haak | Kleijn+Louren | 5 x-2:W | +500 | 4 - 4 |
Priem+Schilt | Niekus+Twisk | 3 C:Z | +140 | 1 - 7 |
Boolem+Deelen | Ancona+Brus | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 24 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haket+Pijper | Helm+Kovacevi | 3 xC:N | +530 | 7 - 1 |
Best+Haak | Kleijn+Louren | | = | 7 - 1 |
Kuip+Waaij | Nieuwe+Brands | 4 -2:N | -100 | 4 - 4 |
Priem+Schilt | Niekus+Twisk | 3 C:W | -110 | 1 - 7 |
Boolem+Deelen | Ancona+Brus | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 25 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
NZ 1Sa: +120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 4
|
| 7
| 7
| 6
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 5
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Leeuwen+Wilms | Nieuwe+Brands | 2 +1:N | +140 | 10 - 0 |
Pijper+Pijper | Niekus+Twisk | 3 C:Z | +110 | 5 - 5 |
Kat+Werf | Kellen+Mackor | 2 C:N | = | 5 - 5 |
Brugge+Meer | Best+Haak | | = | 5 - 5 |
Senger+Zutphe | Boolem+Deelen | 2 +1:Z | = | 5 - 5 |
Jagroop+Meij | Priem+Schilt | 3Sa-2:N | -100 | 0 - 10 |
|
|
Spel 26 | Combitafel |
610 186 |
|
KJ9
Q872
JT2
KT8 |
N |
A542
AK96
Q9
AJ6 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Jagroop+Meij | Priem+Schilt | 4 C:O | -620 | 7 - 3 |
Brugge+Meer | Best+Haak | | = | 7 - 3 |
Kat+Werf | Kellen+Mackor | | = | 7 - 3 |
Senger+Zutphe | Boolem+Deelen | 4 C:W | = | 7 - 3 |
Pijper+Pijper | Niekus+Twisk | 4 +1:W | -650 | 1 - 9 |
Leeuwen+Wilms | Nieuwe+Brands | | = | 1 - 9 |
|
|
Spel 27 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 7
| 8
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Pijper+Pijper | Niekus+Twisk | 4 -2:W | +100 | 10 - 0 |
Leeuwen+Wilms | Nieuwe+Brands | 4 -1:O | +50 | 8 - 2 |
Senger+Zutphe | Boolem+Deelen | 3 +1:O | -170 | 6 - 4 |
Jagroop+Meij | Priem+Schilt | 3 +2:O | -200 | 4 - 6 |
Brugge+Meer | Best+Haak | 4 C:O | -420 | 1 - 9 |
Kat+Werf | Kellen+Mackor | | = | 1 - 9 |
|
|
Spel 28 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
OW 1Sa: -120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Brugge+Meer | Best+Haak | 3 x-1:W | +100 | 9 - 1 |
Leeuwen+Wilms | Nieuwe+Brands | 4 -2:W | = | 9 - 1 |
Senger+Zutphe | Boolem+Deelen | 3 -1:W | +50 | 5 - 5 |
Kat+Werf | Kellen+Mackor | | = | 5 - 5 |
Jagroop+Meij | Priem+Schilt | 2 C:O | -110 | 1 - 9 |
Pijper+Pijper | Niekus+Twisk | 2 C:W | = | 1 - 9 |