Donderdag B-lijn | 04 jun '15 |
|
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kuip+Waaij | Boolem+Deelen | 2 +1:O | -140 | 5 - 3 |
Nieuwegi+Reek | Best+Haak | 2 +1:W | = | 5 - 3 |
Kellen+Mackor | Stenfe+Stenfe | | = | 5 - 3 |
Priem+Schilt | Haket+Pijper | | = | 5 - 3 |
Helm+Kovacevi | Meer+Twisk | 2 x+1:O | -570 | 0 - 8 |
|
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6Sa: -990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Meer+Twisk | 3Sa+2:W | -460 | 8 - 0 |
Kuip+Waaij | Boolem+Deelen | 3Sa+3:O | -490 | 3 - 5 |
Nieuwegi+Reek | Best+Haak | 3Sa+3:W | = | 3 - 5 |
Kellen+Mackor | Stenfe+Stenfe | | = | 3 - 5 |
Priem+Schilt | Haket+Pijper | | = | 3 - 5 |
|
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 7
| 6
| 6
|
| 11
| 11
| 1
| 1
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Priem+Schilt | Haket+Pijper | 4 x-4:O | +1100 | 8 - 0 |
Kellen+Mackor | Stenfe+Stenfe | 4 +2:Z | +480 | 6 - 2 |
Kuip+Waaij | Boolem+Deelen | 4 +1:Z | +450 | 3 - 5 |
Helm+Kovacevi | Meer+Twisk | | = | 3 - 5 |
Nieuwegi+Reek | Best+Haak | 6 -1:Z | -50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 4 | B-lijn |
1211 125 |
|
A42
Q9765
95
AJ7 |
N |
J53
AJ32
AQT2
98 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 9
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Meer+Twisk | 4 -3:W | +300 | 8 - 0 |
Priem+Schilt | Haket+Pijper | 3 -1:W | +100 | 6 - 2 |
Kellen+Mackor | Stenfe+Stenfe | 3 -1:N | -100 | 3 - 5 |
Nieuwegi+Reek | Best+Haak | 2 -1:N | = | 3 - 5 |
Kuip+Waaij | Boolem+Deelen | 5 -3:N | -300 | 0 - 8 |
|
|
Spel 5 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1Sa: -120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nieuwegi+Reek | Meer+Twisk | 3 -1:O | +50 | 7 - 1 |
Kuip+Waaij | Stenfe+Stenfe | 3Sa-1:W | = | 7 - 1 |
Brandsen+Last | Priem+Schilt | 3 -1:Z | -100 | 4 - 4 |
Best+Haak | Boolem+Deelen | 2 -2:Z | -200 | 2 - 6 |
Helm+Kovacevi | Kellen+Mackor | 3 -3:N | -300 | 0 - 8 |
|
|
Spel 6 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Best+Haak | Boolem+Deelen | 1SaC:O | -90 | 6 - 2 |
Brandsen+Last | Priem+Schilt | 1SaC:W | = | 6 - 2 |
Nieuwegi+Reek | Meer+Twisk | | = | 6 - 2 |
Kuip+Waaij | Stenfe+Stenfe | 2 -2:Z | -100 | 1 - 7 |
Helm+Kovacevi | Kellen+Mackor | 1Sa-2:N | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 7 | B-lijn |
1015 96 |
|
T2
AT9
AK643
A83 |
N |
J
QJ82
T72
KQ642 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 5 X: -500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 7
| 7
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 2
| 2
| 10
| 11
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Brandsen+Last | Priem+Schilt | 2 x+2:N | +1070 | 8 - 0 |
Nieuwegi+Reek | Meer+Twisk | 5 -3:O | +300 | 6 - 2 |
Kuip+Waaij | Stenfe+Stenfe | 3 +1:N | +170 | 4 - 4 |
Helm+Kovacevi | Kellen+Mackor | 3 C:N | +140 | 2 - 6 |
Best+Haak | Boolem+Deelen | 3 C:O | -110 | 0 - 8 |
|
|
Spel 8 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 /4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kuip+Waaij | Stenfe+Stenfe | 6 x-2:O | +300 | 8 - 0 |
Brandsen+Last | Priem+Schilt | 4 C:O | -420 | 5 - 3 |
Helm+Kovacevi | Kellen+Mackor | | = | 5 - 3 |
Best+Haak | Boolem+Deelen | 5 x-3:Z | -500 | 2 - 6 |
Nieuwegi+Reek | Meer+Twisk | 5 x-4:Z | -800 | 0 - 8 |
|
|
Spel 9 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 3
| 4
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Nieuwegi+Reek | Haket+Pijper | 5 -2:O | +200 | 8 - 0 |
Meer+Twisk | Best+Haak | 4 C:O | -620 | 3 - 5 |
Kuip+Waaij | Kellen+Mackor | | = | 3 - 5 |
Priem+Schilt | Helm+Kovacevi | | = | 3 - 5 |
Boolem+Deelen | Brandsen+Last | | = | 3 - 5 |
|
|
Spel 10 | B-lijn |
125 167 |
|
QT32
743
K73
952 |
N |
96
AJ2
AQ85
AJ84 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 1Sa: -90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kuip+Waaij | Kellen+Mackor | 1Sa-1:O | +100 | 7 - 1 |
Boolem+Deelen | Brandsen+Last | | = | 7 - 1 |
Priem+Schilt | Helm+Kovacevi | 1SaC:O | -90 | 4 - 4 |
Nieuwegi+Reek | Haket+Pijper | 3Sa-1:N | -100 | 2 - 6 |
Meer+Twisk | Best+Haak | 1Sa+1:O | -120 | 0 - 8 |
|
|
Spel 11 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Meer+Twisk | Best+Haak | 2Sa+1:W | -150 | 5 - 3 |
Nieuwegi+Reek | Haket+Pijper | | = | 5 - 3 |
Priem+Schilt | Helm+Kovacevi | | = | 5 - 3 |
Boolem+Deelen | Brandsen+Last | | = | 5 - 3 |
Kuip+Waaij | Kellen+Mackor | 3SaC:O | -400 | 0 - 8 |
|
|
Spel 12 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -460
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Meer+Twisk | Best+Haak | 3 -1:N | -100 | 8 - 0 |
Kuip+Waaij | Kellen+Mackor | 3 +1:W | -130 | 5 - 3 |
Boolem+Deelen | Brandsen+Last | | = | 5 - 3 |
Priem+Schilt | Helm+Kovacevi | 2Sa+1:W | -150 | 2 - 6 |
Nieuwegi+Reek | Haket+Pijper | 3 -2:Z | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 13 | B-lijn |
1118 38 |
|
J2
AKQ
KQT732
K5 |
N |
Q95
JT94
854
872 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 9
| 9
| 3
| 4
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Brandsen+Last | Nieuwegi+Reek | 2 +3:N | +200 | 7 - 1 |
Stenfe+Stenfe | Priem+Schilt | | = | 7 - 1 |
Kuip+Waaij | Best+Haak | 3 -1:W | +100 | 3 - 5 |
Meer+Twisk | Kellen+Mackor | | = | 3 - 5 |
Haket+Pijper | Boolem+Deelen | 4 x-2:N | -500 | 0 - 8 |
|
|
Spel 14 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
Z 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 8
| 3
| 3
|
| 10
| 11
| 2
| 2
|
| 7
| 8
| 4
| 4
|
| 7
| 10
| 3
| 3
|
| 6
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Brandsen+Last | Nieuwegi+Reek | 4 +2:Z | +480 | 7 - 1 |
Meer+Twisk | Kellen+Mackor | | = | 7 - 1 |
Haket+Pijper | Boolem+Deelen | 4 +1:N | +450 | 2 - 6 |
Kuip+Waaij | Best+Haak | 4 +1:Z | = | 2 - 6 |
Stenfe+Stenfe | Priem+Schilt | | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 15 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 X: -200
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Meer+Twisk | Kellen+Mackor | 4 C:Z | +130 | 8 - 0 |
Stenfe+Stenfe | Priem+Schilt | 4 C:O | -130 | 6 - 2 |
Brandsen+Last | Nieuwegi+Reek | 4 +1:O | -150 | 3 - 5 |
Haket+Pijper | Boolem+Deelen | | = | 3 - 5 |
Kuip+Waaij | Best+Haak | 3 +2:W | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 16 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 X: -800
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Stenfe+Stenfe | Priem+Schilt | 3 +2:O | -200 | 8 - 0 |
Brandsen+Last | Nieuwegi+Reek | 4 +1:O | -650 | 3 - 5 |
Meer+Twisk | Kellen+Mackor | | = | 3 - 5 |
Haket+Pijper | Boolem+Deelen | | = | 3 - 5 |
Kuip+Waaij | Best+Haak | 5 C:O | = | 3 - 5 |
|
|
Spel 17 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 /3 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Stenfe+Stenfe | Boolem+Deelen | 3 -1:N | -50 | 7 - 1 |
Helm+Kovacevi | Nieuwegi+Reek | 2 -1:Z | = | 7 - 1 |
Kuip+Waaij | Haket+Pijper | 2 C:W | -110 | 4 - 4 |
Brandsen+Last | Kellen+Mackor | 2 +1:W | -140 | 2 - 6 |
Priem+Schilt | Meer+Twisk | 2 +2:W | -170 | 0 - 8 |
|
|
Spel 18 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6 X: +1100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 11
| 1
| 1
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 8
| 8
| 2
| 2
|
| 11
| 11
| 1
| 1
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kuip+Waaij | Haket+Pijper | 6 C:Z | +1430 | 8 - 0 |
Stenfe+Stenfe | Boolem+Deelen | 5 +1:Z | +680 | 4 - 4 |
Brandsen+Last | Kellen+Mackor | | = | 4 - 4 |
Helm+Kovacevi | Nieuwegi+Reek | 4 +2:Z | = | 4 - 4 |
Priem+Schilt | Meer+Twisk | 4 x-2:W | +300 | 0 - 8 |
|
|
Spel 19 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 2 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 7
| 7
| 6
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Brandsen+Last | Kellen+Mackor | 1SaC:N | +90 | 8 - 0 |
Kuip+Waaij | Haket+Pijper | 2 C:W | -110 | 6 - 2 |
Priem+Schilt | Meer+Twisk | 2 +1:W | -140 | 3 - 5 |
Helm+Kovacevi | Nieuwegi+Reek | 3 C:W | = | 3 - 5 |
Stenfe+Stenfe | Boolem+Deelen | 3 -3:N | -150 | 0 - 8 |
|
|
Spel 20 | B-lijn |
116 221 |
|
KQ9
97
875
J6532 |
N |
J87653
6
J2
T974 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 7Sa: +2220
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 13
| 13
| 0
| 0
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 13
| 13
| 0
| 0
|
| 13
| 13
| 0
| 0
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Nieuwegi+Reek | 7SaC:Z | +2220 | 8 - 0 |
Kuip+Waaij | Haket+Pijper | 6 +1:Z | +1460 | 3 - 5 |
Stenfe+Stenfe | Boolem+Deelen | | = | 3 - 5 |
Priem+Schilt | Meer+Twisk | | = | 3 - 5 |
Brandsen+Last | Kellen+Mackor | | = | 3 - 5 |
|
|
Spel 21 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 6
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kellen+Mackor | Haket+Pijper | 3 C:N | +140 | 4 - 4 |
Nieuwegi+Reek | Stenfe+Stenfe | 2 +1:N | = | 4 - 4 |
Priem+Schilt | Best+Haak | | = | 4 - 4 |
Boolem+Deelen | Helm+Kovacevi | | = | 4 - 4 |
Brandsen+Last | Meer+Twisk | | = | 4 - 4 |
|
|
Spel 22 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 8
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kellen+Mackor | Haket+Pijper | 4 C:Z | +420 | 8 - 0 |
Boolem+Deelen | Helm+Kovacevi | 4 -1:N | -50 | 4 - 4 |
Priem+Schilt | Best+Haak | 4 -1:Z | = | 4 - 4 |
Brandsen+Last | Meer+Twisk | | = | 4 - 4 |
Nieuwegi+Reek | Stenfe+Stenfe | 2 +2:O | -170 | 0 - 8 |
|
|
Spel 23 | B-lijn |
513 166 |
|
KJ86
AQ852
97
K7 |
N |
AQ
J7
A64
AJ8432 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 6 : -1370
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 1
| 1
| 10
| 10
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Priem+Schilt | Best+Haak | 3SaC:O | -600 | 7 - 1 |
Boolem+Deelen | Helm+Kovacevi | | = | 7 - 1 |
Kellen+Mackor | Haket+Pijper | 5 +1:O | -620 | 4 - 4 |
Brandsen+Last | Meer+Twisk | 6 C:O | -1370 | 2 - 6 |
Nieuwegi+Reek | Stenfe+Stenfe | 6SaC:W | -1440 | 0 - 8 |
|
|
Spel 24 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kellen+Mackor | Haket+Pijper | 4 +2:Z | +480 | 8 - 0 |
Nieuwegi+Reek | Stenfe+Stenfe | 4 +1:N | +450 | 4 - 4 |
Boolem+Deelen | Helm+Kovacevi | 4 +1:Z | = | 4 - 4 |
Brandsen+Last | Meer+Twisk | | = | 4 - 4 |
Priem+Schilt | Best+Haak | 6 -1:N | -50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 25 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
N 3Sa: +400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 8
| 4
| 4
|
| 7
| 6
| 6
| 6
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Schilt+Vedder | Helm+Kovacevi | 4 C:N | +420 | 10 - 0 |
Ommen+Splinte | Haket+Pijper | 2Sa+2:Z | +180 | 8 - 2 |
Kat+Werf | Brandsen+Last | 2 +2:N | +170 | 6 - 4 |
Munnek+Ancona | Stenfe+Stenfe | 3 C:N | +110 | 3 - 7 |
Brugge+Vaate | Kuip+Waaij | 2 C:Z | = | 3 - 7 |
Meer+Werkman | Best+Haak | 4 -1:Z | -50 | 0 - 10 |
|
|
Spel 26 | Combitafel |
141 1411 |
|
963
T9
43
JT8742 |
N |
A4
A76432
KT5
K5 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
N 4 : +620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 10
| 9
| 3
| 3
|
| 7
| 5
| 6
| 6
|
| 10
| 9
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Munnek+Ancona | Stenfe+Stenfe | 4 C:N | +620 | 9 - 1 |
Schilt+Vedder | Helm+Kovacevi | | = | 9 - 1 |
Kat+Werf | Brandsen+Last | 2 +2:N | +170 | 5 - 5 |
Meer+Werkman | Best+Haak | 2 +2:Z | = | 5 - 5 |
Ommen+Splinte | Haket+Pijper | 2 +1:N | +140 | 2 - 8 |
Brugge+Vaate | Kuip+Waaij | 3Sa-1:Z | -100 | 0 - 10 |
|
|
Spel 27 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Schilt+Vedder | Helm+Kovacevi | 3Sa+2:Z | +460 | 10 - 0 |
Meer+Werkman | Best+Haak | 4 C:N | +420 | 8 - 2 |
Brugge+Vaate | Kuip+Waaij | 3SaC:Z | +400 | 3 - 7 |
Munnek+Ancona | Stenfe+Stenfe | | = | 3 - 7 |
Ommen+Splinte | Haket+Pijper | | = | 3 - 7 |
Kat+Werf | Brandsen+Last | | = | 3 - 7 |
|
|
Spel 28 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
OW 3 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 5
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Schilt+Vedder | Helm+Kovacevi | 4 C:N | +620 | 7 - 3 |
Brugge+Vaate | Kuip+Waaij | | = | 7 - 3 |
Ommen+Splinte | Haket+Pijper | | = | 7 - 3 |
Meer+Werkman | Best+Haak | | = | 7 - 3 |
Kat+Werf | Brandsen+Last | 4 -1:N | -100 | 1 - 9 |
Munnek+Ancona | Stenfe+Stenfe | | = | 1 - 9 |