Donderdag B-lijn | 28 mei '15 |
|
|
Spel 1 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Stenfe+Stenfe | Nieuwegi+Reek | 3 C:N | +140 | 8 - 0 |
Helm+Kovacevi | Broekh+Dijkma | 2 C:N | +110 | 6 - 2 |
Niekus+Twisk | Oosten+Verrey | 4 x-1:O | +100 | 4 - 4 |
Kuip+Waaij | Ancona+Brus | 4 -1:O | +50 | 2 - 6 |
Kellen+Mackor | Haak+Priem | 3 -1:Z | -50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 2 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 3
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Kellen+Mackor | Haak+Priem | 1Sa+3:Z | +180 | 7 - 1 |
Helm+Kovacevi | Broekh+Dijkma | | = | 7 - 1 |
Stenfe+Stenfe | Nieuwegi+Reek | 1Sa+2:Z | +150 | 4 - 4 |
Kuip+Waaij | Ancona+Brus | 1Sa+1:Z | +120 | 2 - 6 |
Niekus+Twisk | Oosten+Verrey | 2 -2:W | +100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 3 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Broekh+Dijkma | 4 +1:Z | +450 | 8 - 0 |
Stenfe+Stenfe | Nieuwegi+Reek | 4 C:Z | +420 | 4 - 4 |
Niekus+Twisk | Oosten+Verrey | | = | 4 - 4 |
Kellen+Mackor | Haak+Priem | | = | 4 - 4 |
Kuip+Waaij | Ancona+Brus | 3 +1:Z | +170 | 0 - 8 |
|
|
Spel 4 | B-lijn |
186 97 |
|
T7
A83
97654
QT5 |
N |
QJ852
K742
8
K87 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 2Sa: +120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Broekh+Dijkma | 3SaC:N | +600 | 7 - 1 |
Niekus+Twisk | Oosten+Verrey | | = | 7 - 1 |
Kellen+Mackor | Haak+Priem | 1Sa+1:N | +120 | 4 - 4 |
Stenfe+Stenfe | Nieuwegi+Reek | 1SaC:N | +90 | 2 - 6 |
Kuip+Waaij | Ancona+Brus | 3Sa-1:N | -100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 5 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 5
| 6
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Kellen+Mackor | 3 -3:W | +150 | 8 - 0 |
Oosten+Verrey | Broekh+Dijkma | 4 -2:O | +100 | 6 - 2 |
Haak+Priem | Niekus+Twisk | 3 -1:O | +50 | 4 - 4 |
Helm+Kovacevi | Nieuwegi+Reek | 3 -2:N | -200 | 2 - 6 |
Stenfe+Stenfe | Kuip+Waaij | 3Sa-3:Z | -300 | 0 - 8 |
|
|
Spel 6 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Kellen+Mackor | 3SaC:Z | +400 | 8 - 0 |
Stenfe+Stenfe | Kuip+Waaij | 1Sa+1:Z | +120 | 6 - 2 |
Haak+Priem | Niekus+Twisk | 1SaC:Z | +90 | 4 - 4 |
Oosten+Verrey | Broekh+Dijkma | 3Sa-1:Z | -50 | 1 - 7 |
Helm+Kovacevi | Nieuwegi+Reek | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 7 | B-lijn |
211 1413 |
|
Q5
K985
Q75
A843 |
N |
AK7
A3
K932
9762 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Kellen+Mackor | 1Sa+1:W | -120 | 7 - 1 |
Stenfe+Stenfe | Kuip+Waaij | | = | 7 - 1 |
Oosten+Verrey | Broekh+Dijkma | 1Sa+2:W | -150 | 4 - 4 |
Helm+Kovacevi | Nieuwegi+Reek | 1Sa+3:W | -180 | 2 - 6 |
Haak+Priem | Niekus+Twisk | 3SaC:O | -600 | 0 - 8 |
|
|
Spel 8 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6Sa: -990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 1
| 1
| 12
| 12
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Oosten+Verrey | Broekh+Dijkma | 6 -1:O | +50 | 7 - 1 |
Stenfe+Stenfe | Kuip+Waaij | | = | 7 - 1 |
Ancona+Brus | Kellen+Mackor | 4 +1:O | -450 | 3 - 5 |
Helm+Kovacevi | Nieuwegi+Reek | | = | 3 - 5 |
Haak+Priem | Niekus+Twisk | 6Sa+1:W | -1020 | 0 - 8 |
|
|
Spel 9 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 X: -500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Oosten+Verrey | 3 -1:O | +100 | 8 - 0 |
Broekh+Dijkma | Kellen+Mackor | 3 C:W | -140 | 6 - 2 |
Helm+Kovacevi | Kuip+Waaij | 3 +2:O | -200 | 4 - 4 |
Haak+Priem | Nieuwegi+Reek | 5 x-2:N | -300 | 2 - 6 |
Stenfe+Stenfe | Niekus+Twisk | 4 x-3:N | -500 | 0 - 8 |
|
|
Spel 10 | B-lijn |
118 165 |
|
T62
QT4
Q65
A653 |
N |
A8
AKJ9863
42
KJ |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
W 5Sa: -660
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 9
| 11
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 6
| 6
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Oosten+Verrey | 3 +1:O | -170 | 8 - 0 |
Haak+Priem | Nieuwegi+Reek | 4 -3:Z | -300 | 6 - 2 |
Broekh+Dijkma | Kellen+Mackor | 4 C:O | -620 | 4 - 4 |
Stenfe+Stenfe | Niekus+Twisk | 4 +1:O | -650 | 1 - 7 |
Helm+Kovacevi | Kuip+Waaij | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 11 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 6
|
| 3
| 2
| 10
| 10
|
| 6
| 5
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Broekh+Dijkma | Kellen+Mackor | 3 -2:Z | -100 | 8 - 0 |
Ancona+Brus | Oosten+Verrey | 3 C:W | -140 | 5 - 3 |
Stenfe+Stenfe | Niekus+Twisk | | = | 5 - 3 |
Helm+Kovacevi | Kuip+Waaij | 3 +1:O | -170 | 2 - 6 |
Haak+Priem | Nieuwegi+Reek | 4 C:W | -420 | 0 - 8 |
|
|
Spel 12 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6 X: +1100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 2
| 2
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haak+Priem | Nieuwegi+Reek | 5 x-4:O | +800 | 8 - 0 |
Stenfe+Stenfe | Niekus+Twisk | 5 +1:N | +680 | 4 - 4 |
Ancona+Brus | Oosten+Verrey | | = | 4 - 4 |
Broekh+Dijkma | Kellen+Mackor | 5 +1:Z | = | 4 - 4 |
Helm+Kovacevi | Kuip+Waaij | 4 x-2:O | +300 | 0 - 8 |
|
|
Spel 13 | B-lijn |
1514 65 |
|
AJ853
-
AKQ7432
3 |
N |
T764
J864
T8
AJ8 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 7 X: -800
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 1
| 1
| 12
| 11
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 9
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Stenfe+Stenfe | Oosten+Verrey | 4 C:N | +620 | 8 - 0 |
Haak+Priem | Kuip+Waaij | 3 +3:W | -230 | 6 - 2 |
Broekh+Dijkma | Ancona+Brus | 4 +2:W | -680 | 4 - 4 |
Kellen+Mackor | Helm+Kovacevi | 5 xC:W | -750 | 1 - 7 |
Nieuwegi+Reek | Niekus+Twisk | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 14 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 : +920
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 12
| 12
| 1
| 1
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Stenfe+Stenfe | Oosten+Verrey | 3SaC:Z | +400 | 8 - 0 |
Kellen+Mackor | Helm+Kovacevi | 3 +2:Z | +150 | 6 - 2 |
Broekh+Dijkma | Ancona+Brus | 3 +1:Z | +130 | 4 - 4 |
Haak+Priem | Kuip+Waaij | 2 -1:W | +50 | 2 - 6 |
Nieuwegi+Reek | Niekus+Twisk | 2 -1:N | -50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 15 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 5 X: +500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 4
| 3
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Stenfe+Stenfe | Oosten+Verrey | 4 C:N | +620 | 6 - 2 |
Haak+Priem | Kuip+Waaij | | = | 6 - 2 |
Kellen+Mackor | Helm+Kovacevi | | = | 6 - 2 |
Broekh+Dijkma | Ancona+Brus | 4 -1:N | -100 | 1 - 7 |
Nieuwegi+Reek | Niekus+Twisk | 3Sa-1:N | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 16 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +130
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Haak+Priem | Kuip+Waaij | 2 +1:N | +140 | 8 - 0 |
Stenfe+Stenfe | Oosten+Verrey | 3 C:Z | +110 | 6 - 2 |
Broekh+Dijkma | Ancona+Brus | 2Sa-1:W | +100 | 4 - 4 |
Kellen+Mackor | Helm+Kovacevi | 3 C:W | -110 | 1 - 7 |
Nieuwegi+Reek | Niekus+Twisk | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 17 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 6
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Nieuwegi+Reek | 3 C:N | +140 | 8 - 0 |
Stenfe+Stenfe | Kellen+Mackor | 2 C:N | +110 | 6 - 2 |
Haak+Priem | Oosten+Verrey | 3 -2:O | +100 | 4 - 4 |
Niekus+Twisk | Helm+Kovacevi | 3 -1:O | +50 | 2 - 6 |
Broekh+Dijkma | Kuip+Waaij | 3 -1:N | -50 | 0 - 8 |
|
|
Spel 18 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 X: +300
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 4
| 4
|
| 3
| 4
| 8
| 8
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 4
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Nieuwegi+Reek | 5 x-3:W | +500 | 8 - 0 |
Niekus+Twisk | Helm+Kovacevi | 3 +2:N | +200 | 5 - 3 |
Stenfe+Stenfe | Kellen+Mackor | 2 +3:N | = | 5 - 3 |
Broekh+Dijkma | Kuip+Waaij | 3 +1:N | +170 | 2 - 6 |
Haak+Priem | Oosten+Verrey | 3 +1:O | -170 | 0 - 8 |
|
|
Spel 19 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -600
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Niekus+Twisk | Helm+Kovacevi | 3Sa-1:O | +100 | 7 - 1 |
Haak+Priem | Oosten+Verrey | | = | 7 - 1 |
Broekh+Dijkma | Kuip+Waaij | 3Sa+1:O | -630 | 2 - 6 |
Stenfe+Stenfe | Kellen+Mackor | 3Sa+1:W | = | 2 - 6 |
Ancona+Brus | Nieuwegi+Reek | | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 20 | B-lijn |
45 823 |
|
543
Q
K9632
8642 |
N |
A82
K7653
JT87
5 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
Z 4Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Ancona+Brus | Nieuwegi+Reek | 2 x-4:O | +1100 | 8 - 0 |
Haak+Priem | Oosten+Verrey | 2 x-3:O | +800 | 6 - 2 |
Stenfe+Stenfe | Kellen+Mackor | 3Sa+2:Z | +660 | 3 - 5 |
Niekus+Twisk | Helm+Kovacevi | | = | 3 - 5 |
Broekh+Dijkma | Kuip+Waaij | 6 -1:Z | -100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 21 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 5 X: +100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 4
| 4
|
| 6
| 7
| 4
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Broekh+Dijkma | Niekus+Twisk | 4 -4:O | +200 | 8 - 0 |
Nieuwegi+Reek | Kuip+Waaij | 3 C:Z | +140 | 5 - 3 |
Helm+Kovacevi | Haak+Priem | 2 +1:Z | = | 5 - 3 |
Stenfe+Stenfe | Ancona+Brus | 2 C:Z | +110 | 2 - 6 |
Oosten+Verrey | Kellen+Mackor | 4 -1:Z | -100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 22 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 /1 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Haak+Priem | 2 -2:O | +200 | 8 - 0 |
Oosten+Verrey | Kellen+Mackor | 1 +1:N | +110 | 6 - 2 |
Broekh+Dijkma | Niekus+Twisk | 2 -1:Z | -50 | 3 - 5 |
Stenfe+Stenfe | Ancona+Brus | 1 -1:N | = | 3 - 5 |
Nieuwegi+Reek | Kuip+Waaij | 3Sa-2:N | -100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 23 | B-lijn |
812 137 |
|
KQ5
A642
Q952
J6 |
N |
A97
KJT85
AJ73
7 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 8
| 8
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Oosten+Verrey | Kellen+Mackor | 4 +1:O | -650 | 6 - 2 |
Helm+Kovacevi | Haak+Priem | | = | 6 - 2 |
Nieuwegi+Reek | Kuip+Waaij | 4 +1:W | = | 6 - 2 |
Stenfe+Stenfe | Ancona+Brus | 4 +2:O | -680 | 1 - 7 |
Broekh+Dijkma | Niekus+Twisk | | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 24 | B-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 2Sa: +120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract+Res |
NZ score |
MP |
Helm+Kovacevi | Haak+Priem | 2SaC:N | +120 | 7 - 1 |
Nieuwegi+Reek | Kuip+Waaij | 1Sa+1:N | = | 7 - 1 |
Oosten+Verrey | Kellen+Mackor | 2 -2:O | +100 | 3 - 5 |
Stenfe+Stenfe | Ancona+Brus | 3 -2:O | = | 3 - 5 |
Broekh+Dijkma | Niekus+Twisk | 2 -1:O | +50 | 0 - 8 |