Maandag D-lijn | 07 mei '18 |
|
|
Spel 1 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 3 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bruijn+Driema | Aggenba+Renes | 3 C | N | A | +140 | 7 - 1 |
Link+Schellek | Meer+Zwartjes | | N | A | = | 7 - 1 |
Hoogen+Koeppe | Ammerl+Termor | 4 -1 | N | 6 | -50 | 3 - 5 |
Spille+Meijer | Hijdra+Schenk | 3 -1 | N | 6 | = | 3 - 5 |
Adrich+Veenst | Dijksma+Sluis | 4 -2 | N | A | -100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 2 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1Sa: +120
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 7
| 8
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Adrich+Veenst | Dijksma+Sluis | 1Sa+2 | Z | 2 | +150 | 8 - 0 |
Bruijn+Driema | Aggenba+Renes | 2 -1 | W | A | +50 | 6 - 2 |
Hoogen+Koeppe | Ammerl+Termor | 3 -1 | Z | V | -100 | 2 - 6 |
Spille+Meijer | Hijdra+Schenk | 2Sa-1 | Z | 4 | = | 2 - 6 |
Link+Schellek | Meer+Zwartjes | | Z | 4 | = | 2 - 6 |
|
|
Spel 3 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 2
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 9
| 9
| 4
| 2
|
| 9
| 9
| 4
| 3
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Spille+Meijer | Hijdra+Schenk | 4 C | Z | 8 | +420 | 8 - 0 |
Adrich+Veenst | Dijksma+Sluis | 3 +1 | Z | A | +170 | 6 - 2 |
Hoogen+Koeppe | Ammerl+Termor | 3 C | Z | A | +140 | 4 - 4 |
Bruijn+Driema | Aggenba+Renes | 4 -1 | Z | A | -50 | 1 - 7 |
Link+Schellek | Meer+Zwartjes | | Z | A | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 4 | D-lijn |
1111 117 |
|
AQ64
92
Q9
K9872 |
N |
KJ983
AJ4
65
QT5 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 5 X: +500
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 8
| 8
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bruijn+Driema | Aggenba+Renes | 4 -1 | O | 3 | +100 | 8 - 0 |
Link+Schellek | Meer+Zwartjes | PAS | N | - | 0 | 6 - 2 |
Adrich+Veenst | Dijksma+Sluis | 3 C | O | B | -140 | 4 - 4 |
Spille+Meijer | Hijdra+Schenk | 4 C | O | B | -620 | 1 - 7 |
Hoogen+Koeppe | Ammerl+Termor | | O | B | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 5 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 6Sa: -990
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ammerl+Termor | Spille+Meijer | 4 +1 | O | A | -450 | 5 - 3 |
Bruijn+Driema | Link+Schellek | | O | A | = | 5 - 3 |
Adrich+Veenst | Aggenba+Renes | | O | A | = | 5 - 3 |
Hijdra+Schenk | Hoogen+Koeppe | | O | 7 | = | 5 - 3 |
Jonge+Termors | Meer+Zwartjes | 4 +3 | O | 7 | -510 | 0 - 8 |
|
|
Spel 6 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hijdra+Schenk | Hoogen+Koeppe | 3SaC | Z | 2 | +400 | 8 - 0 |
Jonge+Termors | Meer+Zwartjes | 3 -1 | O | V | +100 | 6 - 2 |
Adrich+Veenst | Aggenba+Renes | 3 -1 | N | A | -50 | 3 - 5 |
Ammerl+Termor | Spille+Meijer | 2Sa-1 | Z | 9 | = | 3 - 5 |
Bruijn+Driema | Link+Schellek | 3 -2 | N | A | -100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 7 | D-lijn |
1112 611 |
|
43
AKJT42
-
A9643 |
N |
7
Q9865
J7543
K2 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 7 X: -1400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 3
| 3
|
| 0
| 0
| 12
| 12
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hijdra+Schenk | Hoogen+Koeppe | 4 C | N | 5 | +620 | 8 - 0 |
Jonge+Termors | Meer+Zwartjes | 4 -3 | N | A | -300 | 4 - 4 |
Ammerl+Termor | Spille+Meijer | | N | 5 | = | 4 - 4 |
Adrich+Veenst | Aggenba+Renes | | Z | A | = | 4 - 4 |
Bruijn+Driema | Link+Schellek | 5 +2 | O | A | -710 | 0 - 8 |
|
|
Spel 8 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 /4 : +420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 3
| 4
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Jonge+Termors | Meer+Zwartjes | 2Sa+1 | N | A | +150 | 8 - 0 |
Ammerl+Termor | Spille+Meijer | 2SaC | N | 8 | +120 | 5 - 3 |
Hijdra+Schenk | Hoogen+Koeppe | 1Sa+1 | N | B | = | 5 - 3 |
Adrich+Veenst | Aggenba+Renes | 1SaC | N | H | +90 | 2 - 6 |
Bruijn+Driema | Link+Schellek | PAS | N | - | 0 | 0 - 8 |
|
|
Spel 9 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
N 5 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 2
| 2
| 10
| 10
|
| 10
| 9
| 2
| 2
|
| 9
| 9
| 2
| 2
|
| 2
| 2
| 9
| 9
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Spille+Meijer | Bruijn+Driema | 4 +1 | N | 8 | +450 | 8 - 0 |
Hoogen+Koeppe | Meer+Zwartjes | 4 C | N | 3 | +420 | 5 - 3 |
Jonge+Termors | Link+Schellek | | N | T | = | 5 - 3 |
Aggenba+Renes | Dijksma+Sluis | 3SaC | Z | 2 | +400 | 2 - 6 |
Adrich+Veenst | Hijdra+Schenk | 3 +2 | N | 3 | +200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 10 | D-lijn |
1311 97 |
|
KJ8
Q954
KT3
QT3 |
N |
Q53
AJT7
Q96
972 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 2 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 7
| 5
| 5
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Adrich+Veenst | Hijdra+Schenk | 1SaxC | N | 3 | +180 | 8 - 0 |
Link+Schellek | Jonge+Termors | C-zit: 3 C | N | H | +140 | 6 - 2 |
Spille+Meijer | Bruijn+Driema | 2 -1 | Z | 5 | -100 | 3 - 5 |
Aggenba+Renes | Dijksma+Sluis | 2 -1 | N | A | = | 3 - 5 |
Hoogen+Koeppe | Meer+Zwartjes | 1Sa-2 | N | 7 | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 11 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 1Sa: +90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Adrich+Veenst | Hijdra+Schenk | 2Sa-2 | O | 8 | +100 | 8 - 0 |
Hoogen+Koeppe | Meer+Zwartjes | 1SaC | N | 4 | +90 | 5 - 3 |
Jonge+Termors | Link+Schellek | | N | 7 | = | 5 - 3 |
Spille+Meijer | Bruijn+Driema | 1 -1 | O | 5 | +50 | 2 - 6 |
Aggenba+Renes | Dijksma+Sluis | 1 C | O | 2 | -80 | 0 - 8 |
|
|
Spel 12 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
O 2 : -90
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Jonge+Termors | Link+Schellek | 2Sa+1 | Z | 7 | +150 | 8 - 0 |
Adrich+Veenst | Hijdra+Schenk | 3 -2 | O | H | +100 | 5 - 3 |
Aggenba+Renes | Dijksma+Sluis | 3 -2 | W | A | = | 5 - 3 |
Hoogen+Koeppe | Meer+Zwartjes | 2 -1 | Z | A | -100 | 2 - 6 |
Spille+Meijer | Bruijn+Driema | 5 x-4 | Z | A | -1100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 13 | D-lijn |
85 1710 |
|
J987
A7632
6
843 |
N |
A
KQ95
AQT83
Q96 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
OW 4 : -620
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 6
| 5
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 5
| 5
| 8
| 7
|
| 5
| 5
| 7
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bruijn+Driema | Hoogen+Koeppe | 4 -2 | W | 3 | +200 | 8 - 0 |
Jonge+Termors | Dijksma+Sluis | 4 -1 | W | 6 | +100 | 5 - 3 |
Aggenba+Renes | Link+Schellek | | W | 4 | = | 5 - 3 |
Meer+Zwartjes | Spille+Meijer | 1 +1 | O | A | -90 | 2 - 6 |
Ammerl+Termor | Adrich+Veenst | 4 +1 | O | A | -650 | 0 - 8 |
|
|
Spel 14 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -400
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 4
| 9
| 9
|
| 5
| 6
| 7
| 7
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bruijn+Driema | Hoogen+Koeppe | 2 C | Z | A | +90 | 8 - 0 |
Ammerl+Termor | Adrich+Veenst | 1 x-1 | Z | A | -100 | 6 - 2 |
Aggenba+Renes | Link+Schellek | 1Sa+1 | W | 6 | -120 | 4 - 4 |
Jonge+Termors | Dijksma+Sluis | 3 +1 | O | A | -130 | 2 - 6 |
Meer+Zwartjes | Spille+Meijer | 3SaC | W | 4 | -400 | 0 - 8 |
|
|
Spel 15 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 6 : +1430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 11
| 11
| 0
| 1
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 12
| 12
| 0
| 0
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 11
| 11
| 1
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Aggenba+Renes | Link+Schellek | 4 +1 | Z | 6 | +650 | 7 - 1 |
Ammerl+Termor | Adrich+Veenst | | Z | 8 | = | 7 - 1 |
Meer+Zwartjes | Spille+Meijer | 4 C | N | A | +620 | 4 - 4 |
Jonge+Termors | Dijksma+Sluis | 3 +1 | Z | 9 | +170 | 2 - 6 |
Bruijn+Driema | Hoogen+Koeppe | 4 -2 | Z | 8 | -200 | 0 - 8 |
|
|
Spel 16 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1 /2 : -110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 5
| 5
| 6
| 6
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Aggenba+Renes | Link+Schellek | 1Sa-1 | W | 7 | +100 | 8 - 0 |
Ammerl+Termor | Adrich+Veenst | 1SaC | W | 5 | -90 | 5 - 3 |
Bruijn+Driema | Hoogen+Koeppe | 2 C | O | A | = | 5 - 3 |
Meer+Zwartjes | Spille+Meijer | 2 C | W | H | -110 | 2 - 6 |
Jonge+Termors | Dijksma+Sluis | 1 x+2 | O | A | -540 | 0 - 8 |
|
|
Spel 17 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 4 : +450
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 9
| 9
| 0
| 0
|
| 11
| 11
| 0
| 0
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 11
| 11
| 0
| 0
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Bruijn+Driema | Adrich+Veenst | 4 x-4 | W | A | +800 | 8 - 0 |
Spille+Meijer | Aggenba+Renes | 3Sa+4 | N | 4 | +520 | 6 - 2 |
Ammerl+Termor | Link+Schellek | 3Sa+3 | N | 4 | +490 | 4 - 4 |
Jonge+Termors | Hijdra+Schenk | 5 C | Z | A | +450 | 2 - 6 |
Dijksma+Sluis | Hoogen+Koeppe | 3SaC | N | 2 | +400 | 0 - 8 |
|
|
Spel 18 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -420
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Dijksma+Sluis | Hoogen+Koeppe | 4 -1 | W | A | +50 | 8 - 0 |
Jonge+Termors | Hijdra+Schenk | 1Sa+1 | W | B | -120 | 6 - 2 |
Ammerl+Termor | Link+Schellek | 2 +1 | W | A | -140 | 4 - 4 |
Bruijn+Driema | Adrich+Veenst | 1Sa+2 | W | V | -150 | 2 - 6 |
Spille+Meijer | Aggenba+Renes | 3 +1 | O | 3 | -170 | 0 - 8 |
|
|
Spel 19 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 2
| 2
| 9
| 9
|
| 5
| 5
| 7
| 7
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 1
| 1
| 11
| 11
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Jonge+Termors | Hijdra+Schenk | Arb | | - | Ng | 0 - 8 |
Dijksma+Sluis | Hoogen+Koeppe | 1Sa+4 | O | 7 | -210 | 8 - 0 |
Bruijn+Driema | Adrich+Veenst | 4 +1 | O | A | -650 | 4 - 4 |
Ammerl+Termor | Link+Schellek | | O | V | = | 4 - 4 |
Spille+Meijer | Aggenba+Renes | 3Sa+2 | O | 7 | -660 | 0 - 8 |
|
|
Spel 20 | D-lijn |
136 138 |
|
K65
93
JT95
Q853 |
N |
T32
AJ7
A8732
A7 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 2 /2 : +140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 5
| 5
| 8
| 8
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Ammerl+Termor | Link+Schellek | 4 +1 | N | A | +650 | 8 - 0 |
Jonge+Termors | Hijdra+Schenk | 4 C | N | A | +620 | 6 - 2 |
Dijksma+Sluis | Hoogen+Koeppe | 2 +2 | N | A | +170 | 4 - 4 |
Spille+Meijer | Aggenba+Renes | 3 C | O | 4 | -110 | 2 - 6 |
Bruijn+Driema | Adrich+Veenst | 5 x-4 | Z | B | -1100 | 0 - 8 |
|
|
Spel 21 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 1 : -140
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Adrich+Veenst | Meer+Zwartjes | 4 x-2 | O | 3 | +300 | 8 - 0 |
Link+Schellek | Hijdra+Schenk | 2 C | O | 9 | -90 | 6 - 2 |
Spille+Meijer | Dijksma+Sluis | 2 +1 | O | 9 | -110 | 4 - 4 |
Ammerl+Termor | Aggenba+Renes | 2 +1 | W | A | -140 | 2 - 6 |
Jonge+Termors | Hoogen+Koeppe | 3Sa+1 | O | 4 | -430 | 0 - 8 |
|
|
Spel 22 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
NZ 5 X: -300
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 4
| 4
| 7
| 7
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 9
| 9
| 4
| 4
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Adrich+Veenst | Meer+Zwartjes | 4 C | Z | A | +130 | 7 - 1 |
Spille+Meijer | Dijksma+Sluis | 2 +2 | Z | A | = | 7 - 1 |
Link+Schellek | Hijdra+Schenk | 3 C | Z | 2 | +110 | 4 - 4 |
Ammerl+Termor | Aggenba+Renes | 3 C | O | 2 | -140 | 1 - 7 |
Jonge+Termors | Hoogen+Koeppe | | O | 2 | = | 1 - 7 |
|
|
Spel 23 | D-lijn |
1511 113 |
|
AJT
Q4
A72
T9753 |
N |
5
T632
JT964
842 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 3
| 3
|
| 10
| 10
| 2
| 3
|
| 9
| 9
| 3
| 3
|
| 8
| 8
| 4
| 5
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Jonge+Termors | Hoogen+Koeppe | 4 +1 | N | A | +650 | 8 - 0 |
Ammerl+Termor | Aggenba+Renes | 4 C | Z | A | +620 | 4 - 4 |
Link+Schellek | Hijdra+Schenk | | Z | A | = | 4 - 4 |
Spille+Meijer | Dijksma+Sluis | | Z | A | = | 4 - 4 |
Adrich+Veenst | Meer+Zwartjes | 2 +1 | N | B | +140 | 0 - 8 |
|
|
Spel 24 | D-lijn |
|
Deep Finesse:
OW 3Sa: -430
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 9
| 9
|
| 4
| 4
| 9
| 9
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Jonge+Termors | Hoogen+Koeppe | 4 -2 | O | 3 | +100 | 7 - 1 |
Link+Schellek | Hijdra+Schenk | 4 x-1 | W | 3 | = | 7 - 1 |
Adrich+Veenst | Meer+Zwartjes | 4 -1 | W | 7 | +50 | 3 - 5 |
Ammerl+Termor | Aggenba+Renes | | W | 7 | = | 3 - 5 |
Spille+Meijer | Dijksma+Sluis | 3Sa+1 | W | 6 | -430 | 0 - 8 |
|
|
Spel 25 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
OW 4 : -650
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 3
| 3
| 10
| 10
|
| 2
| 2
| 11
| 11
|
| 4
| 4
| 8
| 9
|
| 6
| 6
| 6
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Verhoe+Verhoe | Dijksma+Sluis | 2 +1 | W | - | -110 | 10 - 0 |
Hagen+Monteny | Meer+Zwartjes | 3 +2 | O | 9 | -200 | 8 - 2 |
Hendri+Veenst | Jonge+Termors | 3SaC | O | 3 | -600 | 5 - 5 |
Last+Last | Hijdra+Schenk | | W | 2 | = | 5 - 5 |
Nieuwe+Woensd | Bruijn+Driema | 4 C | O | 3 | -620 | 2 - 8 |
Lange+Lange | Ammerl+Termor | 4 +1 | W | - | -650 | 0 - 10 |
|
|
Spel 26 | Combitafel |
126 148 |
|
A
T9865
QT7
T973 |
N |
KJT3
AQJ4
85
K62 |
W |  | O | Z |
|
|
|
Deep Finesse:
NZ 2 : +110
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 6
| 6
|
| 8
| 8
| 5
| 5
|
| 4
| 4
| 8
| 8
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 6
| 6
| 7
| 7
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hendri+Veenst | Jonge+Termors | 2Sa-1 | O | 2 | +100 | 9 - 1 |
Last+Last | Hijdra+Schenk | 4 -1 | W | A | = | 9 - 1 |
Lange+Lange | Ammerl+Termor | 2 C | W | - | -110 | 6 - 4 |
Nieuwe+Woensd | Bruijn+Driema | 2SaC | O | 2 | -120 | 4 - 6 |
Verhoe+Verhoe | Dijksma+Sluis | 2 +1 | W | - | -140 | 1 - 9 |
Hagen+Monteny | Meer+Zwartjes | | W | A | = | 1 - 9 |
|
|
Spel 27 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
N 4 X: -100
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 6
| 6
| 7
| 7
|
| 4
| 3
| 9
| 9
|
| 9
| 8
| 4
| 4
|
| 7
| 7
| 5
| 5
|
| 7
| 7
| 6
| 6
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Lange+Lange | Ammerl+Termor | 2 +1 | N | A | +140 | 10 - 0 |
Verhoe+Verhoe | Dijksma+Sluis | 2 C | N | A | +110 | 8 - 2 |
Last+Last | Hijdra+Schenk | 1 +1 | Z | 6 | +90 | 6 - 4 |
Nieuwe+Woensd | Bruijn+Driema | 4 -1 | N | A | -50 | 4 - 6 |
Hendri+Veenst | Jonge+Termors | 2 -2 | Z | 8 | -100 | 2 - 8 |
Hagen+Monteny | Meer+Zwartjes | 2 C | O | A | -110 | 0 - 10 |
|
|
Spel 28 | Combitafel |
|
Deep Finesse:
NZ 3Sa: +630
| N
| Z
| O
| W
|
Sa
| 10
| 10
| 2
| 2
|
| 8
| 8
| 5
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 8
| 8
| 4
| 4
|
| 11
| 11
| 2
| 2
|
|
Paren |
Contract |
Ldr |
Uit |
NZ score |
MP |
Hendri+Veenst | Jonge+Termors | 3Sa+2 | Z | 7 | +660 | 10 - 0 |
Verhoe+Verhoe | Dijksma+Sluis | 3Sa+1 | Z | 5 | +630 | 8 - 2 |
Lange+Lange | Ammerl+Termor | 3SaC | Z | 8 | +600 | 4 - 6 |
Hagen+Monteny | Meer+Zwartjes | | Z | T | = | 4 - 6 |
Last+Last | Hijdra+Schenk | | Z | 9 | = | 4 - 6 |
Nieuwe+Woensd | Bruijn+Driema | 5 -1 | N | 3 | -100 | 0 - 10 |