Gepubliceerd op vrijdag, 26 augustus om 10:40

Zomerdrives 2011 - Zitting slotdriveDonderdag, 25 aug '11   Paren
 Klik op het paar voor de persoonlijke scores 
Rang Lijn Paar Spelers        (Rating 1520) Totaal MP's Spel MeesterPnt
1 A 6 Gommert Pijper - Pieter Pijper 168,02 685,6 24 66
2 B 11 Roland van Ommen - Arie Splinter 167,41 594,6 21 59
3 C 10 Rob Clerc - Nel Rotteveel 163,22 637,3 24 53
4 B 14 Pieter Hilferink - Marjan Smit 160,94 614,3 24 46
5 B 10 Fred van Emmerik - Tom Mendel 160,21 606,9 24 40
6 C 16 Maartje de Jonge - Marc d' Ancona 157,28 577,4 24 33
7 C 1 Bas Wiersma - Frenk Wiersma 155,83 562,8 24 29
8 C 8 Anneke van Oosten - Nanny Verreydt 155,59 537,0 23 26
9 B 6 Martus Beekhuizen - Chris Pietersen 154,59 550,3 24 23
10 B 1 Klaas Munneke - Roel Wilms 154,46 480,3 21 20
11 C 9 Han Best - Philip Haak 154,35 525,0 23 17
12 B 9 Dick Brus - Roelof Koekoek 154,04 476,6 21 16
13 A 7 Margot Gast - Inge van der Meulen 153,54 539,7 24 15
14 A 14 Mike Reuser - Anne-Marie Visser 153,31 537,4 24 14
15 A 4 Cees Nobel - Ploni Nobel 152,81 532,3 24 13
16 B 2 Koos van der Meer - Henk Werkman 150,37 507,7 24 12
17 C 3 Frank Potjer - Jac Remmen 149,96 503,6 24 12
18 C 4 Wil van der Meer - Peter Versteegh 149,94 503,4 24 11
19 C 2 Henk van der Brugge - Ko van de Vaate 149,92 503,2 24 10
20 A 9 Louisa de Wit - Rob de Wit 149,91 503,1 24 9
21 B 4 Leo van Leeuwen - Jan van der Meulen 149,44 498,4 24 8
22 A 12 Frits Kellenbach - Roel Mackor 149,27 496,6 24 7
23 A 1 Anton van den Reek - Jos Streng 149,14 495,3 24 7
(24) A 5 Paul van Deelen - Janny Elshof 148,58 489,7 24 6
(24) C 13 Paul Kleijn - Arjan Twisk 148,58 489,7 24 6
26 C 7 Bets de Jong - Jan de Jong 148,08 484,6 24 4
27 B 5 Paul Cuijpers - Anja van Houwelingen 147,63 420,1 21 3
28 A 13 Marcel Hofman - Joost Verburg 147,51 478,9 24 2
29 B 3 Henk van der Berg - Henk Rosdorff (#) 147,36 417,7 21 2
30 C 11 Ron van den Broek - John Pouwels 147,28 476,6 24 1
31 B 8 John van der Meij - Ron van der Werf 147,26 476,4 24 -
32 A 10 Tineke Bruinsma - Bert Niekus 147,15 475,3 24 -
33 A 11 Cor Gijzenburg - John Schetselaar 146,87 472,4 24 -
34 C 12 Yvonne Weisbeek - Joop Weisbeek 146,16 465,3 24 -
(35) C 6 Annie van der Burg - Tom Langelaan 145,87 462,4 24 -
(35) A 8 Toos van der Helm - Folkert Majoor 145,87 462,4 24 -
37 C 14 Gerard Hegemans - Leo van der Hulst 145,47 458,3 24 -
38 A 3 Joke van Schilt - Ronald Vedder 145,20 455,6 24 -
39 B 13 Toine Prangers - Bart Warmenhoven 143,16 380,7 21 -
40 A 2 Niek Haket - Jan Vissenberg 142,83 431,7 24 -
41 C 15 Pieter Jan Ras - Paul Scholte 142,03 423,7 24 -
42 C 5 Hans Lindhout - Jos van Schilt 140,84 411,7 24 -
43 B 12 Suus Moes - Ank Sedee 139,81 401,3 24 -
44 B 7 Tim Kuip - Yvonne Priem 137,76 333,0 21 -
45 B 15 Trees Broekhuisen - Ied Dijkman 133,75 297,7 21 -

(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven!