Home
Omhoog

1e klasse

Tussenstand in Ronde 7

1A Team     W   Vp  Gem   Imp P6O2G1B1S4S4D8S2
1 PBC 6 7 137 19.6 206 16 21 14 25 21 15 25
2 ODD2 7 111 15.9 26 14 10 13 19 20 14 21
3 Gouds1 7 107 15.3 20 9 20 6 19 16 20 17
4 BetZi1 7 107 15.3 19 16 17 24 6 23 12 9
5 Sprin4 7 98 14.0 -53 2 11 11 24 14 21 15
6 Spijk4 7 93 13.3 -66 9 10 14 7 16 21 16
7 DBC8 7 92 13.1 -73 15 16 10 18 9 9 15
8 Schie2 7 89 12.7 -82 3 9 13 21 15 14 15
 
1B Team     W   Vp  Gem   Imp S1B2T1T1D9O3P7K3
1 Sprin1 7 142 20.3 228 21 19 23 16 23 25 15
2 Berkel2 7 109 15.6 20 9 16 13 7 23 24 17
3 T&A1 7 102 14.6 -16 11 14 17 13 18 9 20
4 Troef1 7 101 14.4 -26 7 17 13 20 16 13 15
5 DBC9 7 101 14.4 -26 14 23 17 10 13 9 15
6 ODD3 7 96 13.7 -46 7 7 12 14 17 14 25
7 PBC 7 7 93 13.3 -67 2 6 21 17 21 16 10
8 Kontr3 7 89 12.7 -87 15 13 10 15 15 4 20
 
1C Team     W   Vp  Gem   Imp S2B2P8G2K2B3S6W1
1 Sprin2 7 146 20.9 236 15 25 23 18 18 23 24
2 BetZi2 7 131 18.7 150 15 14 11 23 25 18 25
3 PBC 8 7 111 15.9 29 2 16 17 13 18 21 24
4 Gaec2 7 108 15.4 20 7 19 13 9 20 19 21
5 Kontr2 7 98 14.0 -32 12 7 17 21 5 20 16
6 Bleisw3 7 86 12.3 -94 12 4 12 10 25 14 12
7 Spijk6 7 78 11.1 -146 7 12 9 11 10 16 13
8 Water1 7 75 10.7 -163 6 5 6 9 14 18 17
 
1D Team     W   Vp  Gem   Imp S3B2V1N1D0P9P1S5
1 Sprin3 7 122 17.4 75 17 23 22 22 0 14 24
2 Bleisw2 7 120 17.1 84 13 17 17 22 20 16 15
3 Vlaar1 7 119 17.0 82 7 13 20 16 21 23 19
4 Nootd1 7 103 14.7 -7 8 13 10 15 19 21 17
5 DBC10 7 98 14.0 -44 8 8 14 15 11 23 19
6 PBC 9 7 96 13.7 -7 25 10 9 11 19 15 7
7 Prom1 7 91 13.0 -82 16 14 7 9 7 15 23
8 Spijk5 7 81 11.6 -101 6 15 11 13 11 23 7
Klik op een team voor meer informatie

Uitslagen Ronde 7
1A - R7: Spijk4+1-ODD2 :  35- 61 =   10- 20
PBC 6-DBC8 :  58- 60 =   15- 15
Sprin4-Schie2 :  60- 62 =   15- 15
BetZi1-Gouds1+1 :  91- 42 =   24- 6
1B - R7: Berkel2-ODD3 :  86- 44 =   23- 7
Kontr3-PBC 7 :  58- 30 =   20- 10
Troef1-DBC9+1 :  65- 40 =   20- 10
T&A1-Sprin1 :  44- 68 =   11- 19
1C - R7: Water1-PBC 8 :  36- 86 =   6- 24
Gaec2-Spijk6 :  68- 48 =   19- 11
Kontr2-BetZi2 :  40- 81 =   7- 23
Sprin2-Bleisw3 :  50- 31 =   18- 12
1D - R7: Bleisw2-Prom1 :  31- 24 =   16- 14
Sprin3-Vlaar1 :  86- 45 =   23- 7
PBC 9+1-DBC10 :  61- 37 =   19- 11
Nootd1-Spijk5+1 :  61- 48 =   17- 13