Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Uitslag 2007
 

Home
Omhoog

Roel Wilms en Klaas Munneke
Winnaars Pijnackerse Bridge Kroegentocht 2007

 

U ziet hieronder:   De eindstand (met meesterpunten per persoon)
De spelverdelingen en frequentiestaten
Van ieder paar de behaalde punten per spel


 

EINDSTAND 2007
 
----------------------------------------------------------------------------------
Rang  Paarnummer en Namen                1    2    3    4    5   Totaal   %     mp
----------------------------------------------------------------------------------
  1 |  81  Munneke - Wilms              463  641  693  673  465 | 2935  68.90  120
  2 | 101  Jillessen - vd Brugge        524  440  547  685  566 | 2762  64.84  110
  3 | 152  Koekoek - mw Verreijdt       578  430  473  603  667 | 2751  64.58   95
  4 |  62  dms Slats - Jegen            426  548  594  549  597 | 2714  63.71   85
  5 | 191  Hilferink - mw Smit          553  614  470  650  423 | 2710  63.62   70
  6 |  93  mw v.Houwelingen - Versteegh 388  653  577  471  601 | 2690  63.15   65
  7 | 104  dms Ammerlaan - Haket        419  446  604  566  640 | 2675  62.79   60
  = |  72  Lindeboom - Llurba           426  513  675  647  414 | 2675  62.79   55
  9 | 106  dms van Heijningen - vd Wilk 382  763  554  529  443 | 2671  62.70   50
 10 | 205  van Rijen - van Buysen       375  506  675  463  648 | 2667  62.61   45
 11 | 111  de Klerk Wolters - Peereboom 616  489  540  529  461 | 2635  61.85   40
 12 |  61  Clerc - van Emmerik          426  325  583  565  687 | 2586  60.70   35
 13 |  92  hr en mw van Egmond          440  604  572  510  456 | 2582  60.61   30
 14 | 113  dms Rook - Buitendijk        507  523  595  455  484 | 2564  60.19   25
 15 | 112  dms van Galen - van Meeteren 523  508  421  555  542 | 2549  59.84   20
 16 | 186  v.Veldhuizen - mw de Vreede  594  688  590  454  219 | 2545  59.74   15
 17 | 236  hr en mw van Lamoen          449  506  495  598  495 | 2543  59.69   10
 18 |  94  dms v.Heijningen - v.Leeuwen 455  589  435  608  455 | 2542  59.67
 19 | 201  hr en mw Ruigrok             547  567  584  382  453 | 2533  59.46
 20 | 206  dms Bruinsma - Hoekstra      381  472  565  492  619 | 2529  59.37
 21 |  91  dms Berends - Eijgenraam     514  549  387  534  533 | 2517  59.08
 22 | 161  vd Meer - Kleijn             627  478  380  494  515 | 2494  58.54
 23 | 214  mw v.Rossenberg - Verhoeven  365  523  665  436  503 | 2492  58.50
 24 | 221  dms van Oosten - van Schilt  398  667  537  435  439 | 2476  58.12
 25 | 211  hr en mw Kneppers            368  638  457  602  404 | 2469  57.96
 26 | 203  hr en mw Tijssen             545  555  514  383  471 | 2468  57.93
  = |  83  Gijzenburg - Kellenbach      586  566  524  263  529 | 2468  57.93
 28 |  55  Kragten - Haket              426  644  377  607  373 | 2427  56.97
 29 |  23  dms Bajema - Haarmans        384  304  560  557  621 | 2426  56.95
 30 |  74  hr en mw Koot                426  454  526  541  471 | 2418  56.76
 31 | 176  Lindeman - van Eijk          467  493  520  479  436 | 2395  56.22
 32 | 142  mw Rodenburg - vd Ende       452  450  248  666  575 | 2391  56.13
  = | 133  Majoor - Nunnink             425  503  462  555  446 | 2391  56.13
 34 |  82  mw v.Rossenberg-Beemsterboer 488  462  553  539  342 | 2384  55.96
 35 | 224  dms Rieb - vd Zee            476  327  601  449  530 | 2383  55.94
 36 | 116  Ameri - Nabhani              363  539  683  460  314 | 2359  55.38
 37 | 194  Pietersen - vd Berg          465  443  594  507  347 | 2356  55.31
 38 | 213  van 't Riet - van 't Riet    440  345  597  442  531 | 2355  55.28
 39 |  54  mw van Straten - Steenweg    426  311  684  337  594 | 2352  55.21
 40 | 123  Verbruggen - van Luijk       534  422  292  659  418 | 2325  54.58
 41 | 231  dms Nollen - Pents           414  447  433  555  458 | 2307  54.15
  = | 163  hr en mw Samuels Brusse      423  483  447  474  480 | 2307  54.15
 43 | 105  Visser - van Oers            423  588  489  383  420 | 2303  54.06
 44 |  16  Meijer - Verheul             593  488  409  311  495 | 2296  53.90
 45 |  56  dms Heida - van Adrichem     426  515  583  382  387 | 2293  53.83
 46 |  73  Schutte - Schutte            426  527  437  372  529 | 2291  53.78
 47 | 174  hr en mw Rip                 462  503  511  257  550 | 2283  53.59
 48 |  13  Kalis - mw Kalis             409  471  352  411  629 | 2272  53.33
 49 |  21  dms vd Nieuwegiessen - Mol   504  488  382  336  554 | 2264  53.15
 50 | 215  vd Meer - mw van Milligen    372  349  655  439  443 | 2258  53.00
 51 |  45  hr en mw vd Poel             426  520  489  380  437 | 2252  52.86
 52 |  36  mw van Driel - Huijer        495  402  361  415  568 | 2241  52.61
 53 | 151  dms van Schie - van Boven    492  264  426  500  557 | 2239  52.56
 54 |  75  dms Gouweleeuw - Muysert     426  333  409  562  507 | 2237  52.51
 55 | 232  dms Ammerlaan - vd Lugt      542  347  344  538  458 | 2229  52.32
 56 | 216  Ruiterman - mw Steijger      461  393  463  453  455 | 2225  52.23
 57 | 132  dms Markies - Vonk           431  385  400  544  463 | 2223  52.18
 58 | 222  Vissenberg - mw vd Meer      599  338  307  521  445 | 2210  51.88
 59 |  52  dms Kellenbach - van Enk     426  291  391  530  570 | 2208  51.83
 60 |  71  mw Verleg - Paardekooper     426  570  260  323  623 | 2202  51.69
 61 |  25  hr en mw Mosmans             481  407  483  404  425 | 2200  51.64
 62 |  85  dms Volker - van Leusden     416  553  533  365  332 | 2199  51.62
 63 | 171  dms van Schie - Spindler     522  525  424  400  324 | 2195  51.53
 64 |  46  dms Bakker - Roeleveen       426  525  418  398  423 | 2190  51.41
 65 |  41  vd Reek - Streng             426  411  301  483  567 | 2188  51.36
 66 | 234  vd Meer - Lagâs              466  518  382  418  402 | 2186  51.31
 67 | 122  Bos - Steer                  510  442  348  421  448 | 2169  50.92
 68 | 141  van Dam - vd Vaate           455  507  381  426  392 | 2161  50.73
 69 |  95  mw Wijnmalen - van Dinten    297  526  332  542  458 | 2155  50.59
 70 | 114  hr en mw Dingjan             279  567  511  466  320 | 2143  50.31
 71 |  86  hr en mw van Boheemen        409  557  444  293  430 | 2133  50.07
 72 |  31  dms van Rossenburg - Bross   452  382  448  431  418 | 2131  50.02
 73 | 153  dms Gelderblom - Jansen      377  474  476  443  355 | 2125  49.88
 74 |  44  Rook- Buitendijk             426  534  544  239  377 | 2120  49.77
 75 |  26  Antheunis - mw Hout          489  501  288  365  472 | 2115  49.65
 76 | 202  vd Bos - vd Elzen            454  382  542  236  495 | 2109  49.51
 77 |   4  van Galen - Dekker           552  396  327  342  488 | 2105  49.41
 78 | 192  dms Winkel - Heijmans        362  415  417  425  478 | 2097  49.23
 79 |   3  dms Bahnmüller - mw Klamer   341  350  457  459  487 | 2094  49.15
 80 | 195  hr en mw vd Eng              272  409  672  470  263 | 2086  48.97
 81 | 196  hr en mw Nuijen              442  333  648  294  367 | 2084  48.92
 82 |   1  Mackor - van Gasteren        576  342  460  280  412 | 2070  48.59
 83 |  64  hr en mw vd Meer             426  309  435  457  440 | 2067  48.52
 84 | 164  van Rossenberg - de Vreede   439  402  309  448  459 | 2057  48.29
  = |  12  dms Fransen - Termoshuizen   344  522  444  382  365 | 2057  48.29
 86 | 181  mw van Berkel - de Graaf     370  375  368  418  524 | 2055  48.24
 87 | 223  mw vd Burg - Langelaan       423  406  435  312  476 | 2052  48.17
 88 |  96  dms Merkus - van IJssel      462  359  338  451  440 | 2050  48.12
 89 |  76  Notenboom - Notenboom        426  439  449  462  273 | 2049  48.10
 90 | 121  dms de Vos - Daale           372  497  481  389  301 | 2040  47.89
 91 | 204  vd Lugt - de Schepper        254  410  448  374  553 | 2039  47.86
 92 | 173  van Westbroek - vd Brugge    347  469  366  355  479 | 2016  47.32
 93 |   6  mw vd Does - van Lottum      362  390  367  522  374 | 2015  47.30
 94 | 193  mw Lange - vd Hoeven         462  262  545  477  266 | 2012  47.23
 95 | 102  hr en mw van Haastert        465  322  413  385  422 | 2007  47.11
 96 | 172  dms vd Burg - Vollebregt     506  574  250  323  352 | 2005  47.07
 97 | 185  van Straten - Verkaik        447  411  323  335  481 | 1997  46.88
 98 |  14  dms Planken - Hermans        442  501  190  314  548 | 1995  46.83
 99 |  22  hr en mw Meewisse            415  367  343  455  405 | 1985  46.60
100 | 103  dms Brabander - van Haastert 343  442  390  358  445 | 1978  46.43
101 | 225  hr en mw Mensink             336  279  480  415  454 | 1964  46.10
102 |  65  dms Troost - ter Horst       426  365  308  418  442 | 1959  45.99
103 | 235  van Gorp - van Gorp          311  452  396  303  492 | 1954  45.87
104 | 134  mw van Zon - vd Velden       526  305  388  357  352 | 1928  45.26
105 | 143  Winkel- mw Boot              396  363  384  435  331 | 1909  44.81
106 | 184  dms Balt - van Winden        420  377  370  460  264 | 1891  44.39
  = |  11  dms Kneppers - Schipaanboord 292  521  356  514  208 | 1891  44.39
108 | 136  Termorshuizen - mw Ammerlaan 409  381  342  322  430 | 1884  44.23
109 |  15  dms vd Hoeven - de Jong      476  410  269  433  294 | 1882  44.18
110 | 226  dms de Jong - van Winden     324  382  492  334  348 | 1880  44.13
111 |  32  hr en mw Ton                 287  315  258  367  643 | 1870  43.90
112 |  84  dms vd Wolk - Mulder         194  375  479  352  465 | 1865  43.78
  = |  33  dms Gijzenburg - de Jonge    469  374  349  429  244 | 1865  43.78
114 |  53  vd Krogt - vd Bosch          426  250  349  466  366 | 1857  43.59
115 |   2  van Rij - mw Heskes          369  492  260  468  263 | 1852  43.47
116 |  43  dms Nunnink - Beuman         426  311  393  441  266 | 1837  43.12
117 | 212  dms Rodenburg - van Leeuwen  550  188  484  304  284 | 1810  42.49
118 | 175  dms van Zeijl - Trompetter   252  299  491  376  386 | 1804  42.35
119 | 135  dms vd Akker - Olieman       447  405  370  385  184 | 1791  42.04
120 | 126  dms Welling - Kouwenhoven    377  332  390  410  272 | 1781  41.81
121 | 233  dms Lindeman - Veldhoven     374  183  293  567  354 | 1771  41.57
122 | 125  hr en mw van Haaster         326  372  354  331  385 | 1768  41.50
123 |  35  hr en mw Zandkuil            471  302  328  296  358 | 1755  41.20
124 | 155  dms Deuninck - van Rossum    391  312  256  343  450 | 1752  41.13
125 |  66  van Winden - vd Beukering    426  368  259  369  329 | 1751  41.10
126 | 165  dms Reinerie - Hulsker       405  311  262  233  516 | 1727  40.54
127 |   5  hr en mw Knoester            356  479  218  350  308 | 1711  40.16
128 |  24  dms Kuipers - van Pinxteren  283  477  401  272  268 | 1701  39.93
129 |  42  hr en mw Lintvelt            426  462  318  318  169 | 1693  39.74
130 | 156  dms vd Kooij - Post          289  309  380  304  392 | 1674  39.30
131 | 115  dms Bukman - vd Snel         268  352  360  314  356 | 1650  38.73
132 |  34  hr en mw Kluiters            382  248  294  362  360 | 1646  38.64
133 |  63  dms Ligtvoet - Batelaan      426  276  360  347  235 | 1644  38.59
134 | 162  hr en mw Haring              376  222  278  321  437 | 1634  38.36
135 | 154  dms Dekker - Nühn            429  467  273  224  227 | 1620  38.03
136 | 145  dms Wessels - Veldhuyzen     403  164  246  367  439 | 1619  38.00
137 | 183  dms Lepping - Zimmerman      260  241  397  413  305 | 1616  37.93
138 | 124  dms Ledderhof - Pollen       437  242  290  263  366 | 1598  37.51
139 | 146  dms Dijkman - Broekhuisen    500  345  176  433  140 | 1594  37.42
140 | 144  hr en mw Blom                350  241  220  408  369 | 1588  37.28
141 | 182  v.Croonenburg - mw vd Maarel 465  349  247  298  194 | 1553  36.46
142 |  51  dms Schalkers - van Schie    426  218  258  362  267 | 1531  35.94
143 | 166  dms Boone - Klinkert         286  323  202  215  366 | 1392  32.68
144 | 131  dms Langeveld - van Beest    318  192  385  213  275 | 1383  32.46

 

SPELVERDELINGEN en FREQUENTIESTATEN
  _________________________________________________________________
 |  1          N/---   |  2          O/N-Z   |  3          Z/O-W   |
 |        A54          |        K65          |        KJ7          |
 |        --           |        T73          |        985          |
 |        KJ7          |        T9           |        J43          |
 |        AKQJ653      |        KQ976        |        J962         |
 |                     |                     |                     |
 | Q          JT87     | 742        JT3      | 843        A52      |
 | 5432       AKT6     | A862       KQJ4     | AJ64       T72      |
 | Q9864      T32      | 873        AKQ5     | 97         AQ852    |
 | T42        97       | AJ2        T3       | AQ53       T7       |
 |                     |                     |                     |
 |        K9632        |        AQ98         |        QT96         |
 |        QJ987        |        95           |        KQ3          |
 |        A5           |        J642         |        KT6          |
 |        8            |        854          |        K84          |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL  1               SPEL  2               SPEL  3      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +990 | 130    12      +100 | 127    15      +400 | 130    12  
    +980 | 128    14       +50 |  92    50      +200 | 127    15  
    +940 | 125    17      -120 |  58    84      +120 | 117    25  
    +920 | 114    28      -140 |  51    91      +100 | 106    36  
    +520 |  97    45      -170 |  45    97       +90 |  92    50  
    +490 |  83    59      -400 |  40   102        +0 |  79    63  
    +460 |  74    68      -420 |  24   118       -50 |  69    73  
    +450 |  70    72                             -90 |  53    89  
    +440 |  68    74                            -100 |  36   106  
    +430 |  66    76                            -110 |  23   119  
    +420 |  56    86                            -120 |  18   124  
    +400 |  41   101                            -150 |  15   127  
    +170 |  32   110                            -200 |  12   130  
     -50 |  26   116  
    -100 |  20   122  
    -200 |  15   127  
    -350 |  12   130  

               ZIE OPMERKING ONDER DE SPELLEN 4 T/M 6
  _________________________________________________________________
 |  4          W/ALLEN |  5          N/N-Z   |  6          O/O-W   |
 |        AKJT7        |        J85          |        AKJ5         |
 |        KJ652        |        QT962        |        3            |
 |        4            |        643          |        AJ92         |
 |        95           |        J6           |        KQJ9         |
 |                     |                     |                     |
 | 862        Q953     | T6         AQ973    | QT98       64       |
 | 83         A4       | AKJ3       74       | KJ85       QT76     |
 | T3         KQ9852   | AK72       QT98     | Q853       T76      |
 | AQJT76     3        | AQ8        54       | 5          A763     |
 |                     |                     |                     |
 |        4            |        K42          |        732          |
 |        QT97         |        85           |        A942         |
 |        AJ76         |        J5           |        K4           |
 |        K842         |        KT9732       |        T842         |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL  4               SPEL  5               SPEL  6      
   -------------------   -------------------   -------------------
   +1100 | 130    12      +300 | 129    13      +600 | 130    12  
    +950 | 128    14      +200 | 126    16      +490 | 117    25  
    +680 | 126    16      +150 | 124    18      +460 |  91    51  
    +650 | 121    21      +100 | 122    20      +450 |  76    66  
    +620 |  81    61       +50 | 119    23      +430 |  63    79  
    +200 |  43    99      -400 | 114    28      +420 |  48    94  
    +170 |  38   104      -420 | 107    35      +400 |  39   103  
    +150 |  34   108      -430 |  93    49      +200 |  32   110  
    +140 |  32   110      -450 |  80    62      +170 |  30   112  
    +120 |  30   112      -460 |  72    70      +140 |  26   116  
    -100 |  25   117      -480 |  64    78      +130 |  21   121  
    -200 |  17   125      -490 |  41   101       -50 |  16   126  
    -600 |  12   130      -980 |  17   125      -100 |  12   130  
                          -990 |  12   130  

   OPMERKING:  In de Kroegen C (China) en D (De Guyter 1) zijn
               voor de spellen 1 t/m 6 afwijkende spellen gespeeld.
               Voor de betreffende paren (nrs 41 t/m 76) zijn
               deze spellen afzonderlijk berekend.
  _________________________________________________________________
 |  7          Z/ALLEN |  8          W/---   |  9          N/O-W   |
 |        K872         |        Q9753        |        Q642         |
 |        J            |        T65          |        6543         |
 |        J87          |        K            |        96           |
 |        KT863        |        QT32         |        A76          |
 |                     |                     |                     |
 | J4         QT93     | AKT        864      | J87        T93      |
 | 93         AT765    | KJ3        A72      | QT8        A2       |
 | AKT9432    Q        | AJ532      Q94      | KJT8       Q43      |
 | 74         AJ5      | 86         9754     | KT3        QJ942    |
 |                     |                     |                     |
 |        A65          |        J2           |        AK5          |
 |        KQ842        |        Q984         |        KJ97         |
 |        65           |        T876         |        A752         |
 |        Q92          |        AKJ          |        85           |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL  7               SPEL  8               SPEL  9      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +500 | 142     0      +200 | 142     0      +150 | 136     6  
    +400 | 129    13      +150 | 138     4      +140 | 119    23  
    +300 | 109    33      +110 | 133     9      +120 |  92    50  
    +200 |  88    54      +100 | 126    16      +110 |  75    67  
    +100 |  53    89       +50 | 114    28       +90 |  58    84  
     -90 |  30   112       -50 | 106    36       -50 |  25   117  
    -100 |  27   115       -90 |  93    49      -100 |   4   138  
    -110 |  18   124      -100 |  78    64  
    -200 |   8   134      -110 |  71    71  
    -500 |   4   138      -120 |  55    87  
    -600 |   2   140      -130 |  41   101  
    -800 |   0   142      -150 |  26   116  
                          -180 |   9   133  
                          -200 |   4   138  
                          -400 |   1   141  
  _________________________________________________________________
 |  10         O/ALLEN |  11         Z/---   |  12         W/N-Z   |
 |        Q93          |        KQJ7         |        AT65         |
 |        A873         |        T82          |        3            |
 |        QT6          |        J62          |        A9865        |
 |        QJ4          |        T95          |        QT6          |
 |                     |                     |                     |
 | T4         J865     | 832        T964     | Q7         K943     |
 | K965       J42      | K74        A6       | J742       AK5      |
 | KJ954      A32      | AKT7       85       | K32        Q74      |
 | 96         A72      | QJ4        AK873    | AKJ5       873      |
 |                     |                     |                     |
 |        AK72         |        A5           |        J82          |
 |        QT           |        QJ953        |        QT986        |
 |        87           |        Q943         |        JT           |
 |        KT853        |        62           |        942          |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 10               SPEL 11               SPEL 12      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +630 | 138     4      +100 | 142     0      +200 | 142     0  
    +600 | 122    20       +50 | 132    10      +150 | 138     4  
    +180 | 103    39        +0 | 122    20      +100 | 107    35  
    +150 |  72    70       -50 | 117    25       +50 |  50    92  
    +140 |  48    94      -100 | 108    34       -80 |  20   122  
    +130 |  44    98      -110 |  97    45      -120 |  17   125  
    +120 |  33   109      -130 |  89    53      -150 |  14   128  
    +100 |  23   119      -140 |  83    59      -400 |   6   136  
     +90 |  20   122      -150 |  68    74  
     +80 |  18   124      -180 |  53    89  
      +0 |  15   127      -210 |  47    95  
    -100 |   6   136      -400 |  28   114  
                          -420 |  10   132  
                          -430 |   5   137  
                          -460 |   0   142  
  _________________________________________________________________
 |  13         N/ALLEN |  14         O/---   |  15         Z/N-Z   |
 |        KT84         |        AQ987        |        8            |
 |        Q93          |        K54          |        T53          |
 |        KQ72         |        A65          |        KT9765       |
 |        64           |        T4           |        AKQ          |
 |                     |                     |                     |
 | QJ75       A3       | J52        T643     | QJT9653    4        |
 | A42        K8765    | QT8        76       | 64         KJ2      |
 | J85        T63      | Q9         84       | --         AJ8432   |
 | J82        AT3      | K9853      AQJ76    | 7652       T84      |
 |                     |                     |                     |
 |        962          |        K            |        AK72         |
 |        JT           |        AJ932        |        AQ987        |
 |        A94          |        KJT732       |        Q            |
 |        KQ975        |        2            |        J93          |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 13               SPEL 14               SPEL 15      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +300 | 142     0      +520 | 142     0     +1190 | 142     0  
    +200 | 137     5      +480 | 136     6      +990 | 140     2  
    +110 | 131    11      +450 | 106    36      +850 | 138     4  
    +100 | 121    21      +440 |  80    62      +690 | 136     6  
      +0 |  66    76      +420 |  68    74      +680 | 131    11  
     -90 |  18   124      +400 |  52    90      +660 | 118    24  
    -100 |  15   127      +200 |  45    97      +650 |  92    50  
    -110 |   9   133      +190 |  42   100      +630 |  71    71  
    -120 |   4   138      +170 |  38   104      +620 |  63    79  
    -140 |   2   140      +140 |  33   109      +600 |  57    85  
    -300 |   0   142      +130 |  30   112      +500 |  53    89  
                           -50 |  18   124      +450 |  50    92  
                          -100 |   5   137      +400 |  48    94  
                          -150 |   2   140      +200 |  46    96  
                          -200 |   0   142      +170 |  44    98  
                                                +150 |  41   101  
                                                +100 |  37   105  
                                                -100 |  22   120  
                                                -200 |   4   138  
  _________________________________________________________________
 |  16         W/O-W   |  17         N/---   |  18         O/N-Z   |
 |        J3           |        QJ543        |        --           |
 |        K6           |        AJT          |        KQT92        |
 |        J7432        |        Q2           |        KQ65         |
 |        AKQ9         |        A84          |        8653         |
 |                     |                     |                     |
 | T942       AK       | K96        7        | AKQ842     93       |
 | T54        J973     | 82         K764     | 5          J87      |
 | QT65       A98      | KJT95      A43      | 8742       AT       |
 | J2         8765     | Q76        KJ952    | J9         AKQT72   |
 |                     |                     |                     |
 |        Q8765        |        AT82         |        JT765        |
 |        AQ82         |        Q953         |        A643         |
 |        K            |        876          |        J93          |
 |        T43          |        T3           |        4            |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 16               SPEL 17               SPEL 18      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +800 | 142     0      +140 | 140     2      +790 | 142     0  
    +460 | 140     2      +110 | 124    18      +500 | 139     3  
    +430 | 135     7      +100 | 108    34      +300 | 133     9  
    +400 | 118    24       +50 | 103    39      +200 | 128    14  
    +300 | 104    38       -50 |  76    66      +170 | 126    16  
    +200 | 102    40      -100 |  34   108      +150 | 122    20  
    +180 | 100    42      -110 |  14   128      +100 |  98    44  
    +150 |  92    50      -130 |   8   134       +50 |  56    86  
    +120 |  74    68      -150 |   3   139      -110 |  32   110  
    +110 |  62    80      -300 |   0   142      -130 |  28   114  
     +90 |  60    82                            -140 |  25   117  
     -50 |  35   107                            -150 |  22   120  
    -100 |   6   136                            -300 |  19   123  
    -150 |   0   142                            -420 |  14   128  
                                                -430 |  10   132  
                                                -450 |   8   134  
                                                -460 |   6   136  
                                                -520 |   4   138  
                                                -590 |   2   140  
                                                -800 |   0   142  
  _________________________________________________________________
 |  19         Z/O-W   |  20         W/ALLEN |  21         N/N-Z   |
 |        987          |        KT2          |        A8           |
 |        KT98         |        K            |        A5           |
 |        KQ4          |        AJ97632      |        T8742        |
 |        972          |        84           |        AKT5         |
 |                     |                     |                     |
 | 62         KQJT5    | Q8         7654     | K53        QJT964   |
 | QJ765      A        | AQJ2       T765     | T987       J42      |
 | A9762      T85      | K8         T5       | KQ96       AJ       |
 | T          AKQJ     | AKT95      732      | 87         J3       |
 |                     |                     |                     |
 |        A43          |        AJ93         |        72           |
 |        432          |        9843         |        KQ63         |
 |        J3           |        Q4           |        53           |
 |        86543        |        QJ6          |        Q9642        |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 19               SPEL 20               SPEL 21      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +430 | 142     0      +750 | 142     0      +800 | 142     0  
    +200 | 135     7      +660 | 139     3      +630 | 140     2  
    +100 | 123    19      +600 | 136     6      +600 | 137     5  
     -90 | 116    26      +500 | 134     8      +500 | 133     9  
    -100 | 114    28      +300 | 131    11      +300 | 130    12  
    -120 | 112    30      +200 | 124    18      +180 | 126    16  
    -140 | 110    32      +190 | 118    24      +150 | 109    33  
    -170 | 107    35      +170 | 115    27      +130 |  93    49  
    -200 | 104    38      +150 | 103    39      +110 |  90    52  
    -600 | 101    41      +130 |  77    65      +100 |  77    65  
    -620 |  78    64      +120 |  60    82       +50 |  53    89  
    -630 |  43    99      +110 |  51    91      -100 |  40   102  
    -650 |  24   118      +100 |  38   104      -110 |  32   110  
    -660 |   9   133       -80 |  32   110      -140 |  17   125  
                           -90 |  30   112      -170 |   5   137  
                          -100 |  22   120      -420 |   0   142  
                          -110 |  14   128  
                          -140 |  10   132  
                          -200 |   5   137  
                          -300 |   2   140  
                          -500 |   0   142  
  _________________________________________________________________
 |  22         O/O-W   |  23         Z/ALLEN |  24         W/---   |
 |        KJ862        |        KQ54         |        87           |
 |        KT2          |        AQ           |        QT65         |
 |        T6           |        A874         |        KQT32        |
 |        J94          |        K42          |        QT           |
 |                     |                     |                     |
 | 43         Q9       | AT2        J876     | KJT963     AQ42     |
 | AJ64       Q7       | JT32       9864     | 74         AKJ82    |
 | K985       AJ732    | KQ9        J52      | 85         A4       |
 | K53        QT82     | AQT        85       | 972        A4       |
 |                     |                     |                     |
 |        AT75         |        93           |        5            |
 |        9853         |        K75          |        93           |
 |        Q4           |        T63          |        J976         |
 |        A76          |        J9763        |        KJ8653       |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 22               SPEL 23               SPEL 24      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +200 | 141     1      +300 | 142     0      +980 | 142     0  
    +140 | 134     8      +200 | 136     6      +200 | 140     2  
    +110 | 128    14      +120 | 129    13       +50 | 136     6  
    +100 | 122    20      +110 | 124    18      -140 | 130    12  
      +0 |  80    62      +100 | 109    33      -170 | 126    16  
     -50 |  37   105       +90 |  89    53      -200 | 122    20  
    -100 |  27   115       -90 |  75    67      -230 | 117    25  
    -110 |  17   125      -100 |  59    83      -430 | 113    29  
    -130 |   6   136      -110 |  47    95      -450 |  96    46  
    -150 |   0   142      -120 |  43    99      -460 |  79    63  
                          -140 |  40   102      -480 |  52    90  
                          -180 |  37   105      -510 |  26   116  
                          -200 |  21   121      -980 |  12   130  
                          -300 |   5   137  
                          -380 |   2   140  
                         -1100 |   0   142  
  _________________________________________________________________
 |  25         N/O-W   |  26         O/ALLEN |  27         Z/---   |
 |        AKJ8         |        K6           |        Q4           |
 |        975          |        AJT7         |        98           |
 |        JT8          |        T9874        |        QT97         |
 |        KT5          |        T3           |        AK863        |
 |                     |                     |                     |
 | Q964       53       | QT7        A32      | A65        KJT92    |
 | AK         42       | 96543      Q        | JT732      AQ65     |
 | 75         K6432    | 62         QJ53     | J84        53       |
 | 98632      AQJ7     | J62        AK985    | J7         T5       |
 |                     |                     |                     |
 |        T72          |        J9854        |        873          |
 |        QJT863       |        K82          |        K4           |
 |        AQ9          |        AK           |        AK62         |
 |        4            |        Q74          |        Q942         |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 25               SPEL 26               SPEL 27      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +800 | 142     0      +800 | 142     0      +430 | 141     1  
    +420 | 133     9      +400 | 140     2      +150 | 138     4  
    +400 | 124    18      +300 | 137     5      +130 | 104    38  
    +170 |  96    46      +200 | 123    19      +100 |  68    74  
    +140 |  55    87      +140 | 109    33       +50 |  58    84  
    +120 |  40   102      +120 | 106    36       -50 |  35   107  
    +110 |  38   104      +110 |  98    44      -100 |  18   124  
    +100 |  35   107      +100 |  84    58      -110 |  13   129  
      +0 |  29   113       +80 |  75    67      -140 |   6   136  
     -50 |  16   126       -90 |  69    73      -170 |   2   140  
    -100 |   6   136      -100 |  50    92      -590 |   0   142  
    -110 |   4   138      -110 |  33   109  
    -150 |   2   140      -200 |  22   120  
    -170 |   0   142      -300 |  11   131  
                          -400 |   7   135  
                          -500 |   2   140  
  _________________________________________________________________
 |  28         W/N-Z   |  29         N/ALLEN |  30         O/---   |
 |        9            |        A743         |        643          |
 |        T64          |        QT94         |        72           |
 |        QJ42         |        J6           |        KJT5         |
 |        AKJ72        |        KQ5          |        A964         |
 |                     |                     |                     |
 | J8752      AK3      | K852       QJT6     | J85        AK7      |
 | K983       AQJ7     | J75        A8       | QJT3       K84      |
 | AK5        97       | K98        AQ7      | Q7         A964     |
 | 8          Q643     | A42        J983     | KQ52       873      |
 |                     |                     |                     |
 |        QT64         |        9            |        QT92         |
 |        52           |        K632         |        A965         |
 |        T863         |        T5432        |        832          |
