Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Uitslag 2006
 

Henk den Boer en Anne van der Kooi
Winnaars Pijnackerse Bridge Kroegentocht 2006

 

VOLLEDIGE UITSLAG 2006, gecorrigeerd
-----------------------------------------------------------------------------------
Rang  Paarnummer en Namen                1    2    3    4    5   Totaal   %      MP
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 |  83  den Boer - vd Kooi           668  376  612  538  571 | 2765  64.91   120
  2 |   1  Clerc - van Emmerik          749  426  492  566  531 | 2764  64.88   110
  3 | 161  vd Meer - Kleijn             496  491  610  483  677 | 2757  64.72    95
  4 | 162  mw van Rossenberg - mw Bross 530  577  534  361  706 | 2708  63.57    85
  5 |  74  vd Putten - mw vd Putten     621  457  534  381  714 | 2707  63.54    70
  6 | 104  mw Berends - mw Eijgenraam   432  566  578  518  608 | 2702  63.43    65
  7 |  23  mw Bakker - mw Roeleveen     718  527  550  424  467 | 2686  63.05    60
  8 | 114  van Galen - Dekker           487  469  693  459  570 | 2678  62.86    55
  9 | 145  dms v Heijningen - v Leeuwen 668  472  448  433  656 | 2677  62.84    50
 10 |  24  mw van Driel - Wegh          351  467  640  597  616 | 2671  62.70    45
 11 |  45  Versteegh - mw v.Houwelingen 498  501  440  620  593 | 2652  62.25    40
 12 | 225  Slootweg - Heesakkers        561  491  521  569  505 | 2647  62.14    35
 13 |  81  Munneke - Wilms              523  533  514  454  583 | 2607  61.20    30
 14 | 221  Hilferink - mw Smit          562  627  536  375  499 | 2599  61.01    25
  = | 134  Winkel - mw Heijmans         477  348  533  599  642 | 2599  61.01    20
 16 |  41  Pietersen - Minderhoud       601  487  632  551  327 | 2598  60.99    15
 17 | 171  vd Reek - Streng             415  550  559  398  647 | 2570  60.33    10
 18 | 106  van Straten - Verhaar        540  426  605  490  503 | 2564  60.19
 19 | 231  Mackor - Kellenbach          535  594  459  498  477 | 2563  60.16
 20 | 146  mw Rodenburg - vd Ende       416  399  481  719  545 | 2560  60.09
 21 |  16  mw Hoekstra - Schipper       578  449  499  493  485 | 2504  58.78
 22 | 181  Weisbeek - mw Weisbeek       609  457  552  425  434 | 2477  58.15
 23 | 101  Haak - mw Bruinsma           461  613  348  494  552 | 2468  57.93
 24 | 176  vd Poel - mw vd Poel         685  551  322  488  408 | 2454  57.61
 25 |  61  Llurba - Lindeboom           485  502  692  425  326 | 2430  57.04
 26 | 135  Majoor - Nunnink             557  373  540  537  420 | 2427  56.97
  = |  21  van Lamoen - mw van Lamoen   566  603  442  468  348 | 2427  56.97
 28 | 121  Gijzenburg - van Veen        579  441  380  550  471 | 2421  56.83
 29 |  94  van Rij - mw Heskes          365  431  415  612  594 | 2417  56.74
 30 |  66  Verbruggen - van Luijk       538  475  389  412  578 | 2392  56.15
 31 | 153  mw Mulder - mw Bommel?      374  639  505  376  487 | 2381  55.89
 32 | 165  Ameri - Nabhani              434  343  520  601  470 | 2368  55.59
 33 |  31  Koot - mw Koot               477  561  515  402  389 | 2344  55.02
 34 | 116  mw Kellenbach - mw van Enk   382  454  440  544  523 | 2343  55.00
 35 |  14  Steer - vd Meer              522  421  613  346  434 | 2336  54.84
 36 | 191  Jongeleen - mw Kuiper        410  412  576  623  314 | 2335  54.81
 37 |  43  mw de Vries - Gouweleeuw     423  616  416  532  347 | 2334  54.79
 38 |  71  Kalis - mw Kalis             480  419  457  467  509 | 2332  54.74
 39 | 195  Huijer - Liedtke             352  647  428  386  511 | 2324  54.55
  = |  55  v.Veldhuizen - mw de Vreede  508  370  470  609  367 | 2324  54.55
 41 | 113  Lamain - Berger              599  574  423  290  428 | 2314  54.32
 42 | 156  mw Verheul - Meijer          599  361  262  440  646 | 2308  54.18
  = | 132  de Vreede - Romijn           404  473  349  577  505 | 2308  54.18
 44 | 124  Kalkwijk - mw Wesseling      384  598  461  358  501 | 2302  54.04
 45 | 144  mw Maane - mw van Velzen     346  455  517  580  397 | 2295  53.87
 46 |  54  mw Bahnm?ller - mw Klamer    430  427  450  544  431 | 2282  53.57
 47 | 184  mw Hermans - mw Planken      401  479  595  344  456 | 2275  53.40
 48 | 194  Paardekoper - mw Verleg      454  589  519  400  303 | 2265  53.17
 49 |  95  dms van Galen - van Meeteren 442  472  441  408  489 | 2252  52.86
 50 | 215  mw van Oers - mw Bontje      287  506  421  569  462 | 2245  52.70
 51 | 125  van Eijk - mw Egberts        446  505  325  535  432 | 2243  52.65
 52 | 236  hr en mw Samuels Brusse      568  438  354  338  540 | 2238  52.54
 53 |  76  mw vd Kooij - mw vd Zee      373  333  590  451  489 | 2236  52.49
 54 | 141  Tuinder - mw Tuinder         496  253  556  527  403 | 2235  52.46
 55 |  84  Brouwer - mw Brouwer         533  428  393  468  397 | 2219  52.09
 56 |  36  Schutte - Schutte            580  359  494  483  294 | 2210  51.88
 57 | 216  mw Planken - mw Kok          321  544  497  311  531 | 2204  51.74
 58 |  44  Ruiterman - mw Steijger      316  386  438  567  492 | 2199  51.62
 59 | 222  Rodenburg - van Leeuwen      445  516  372  433  432 | 2198  51.60
 60 | 203  Brandsen - mw Brandsen       534  676  328  315  344 | 2197  51.57
 61 | 235  mw Rook - mw Buitendijk      371  472  366  462  522 | 2193  51.48
 62 | 234  van Leeuwen - mw van Leeuwen 441  306  458  436  550 | 2191  51.43
 63 | 112  mw Dijkman - mw Broekhuisen  413  619  336  404  417 | 2189  51.38
 64 | 152  Rip - mw Rip                 485  480  271  379  571 | 2186  51.31
  = |  13  mw Pents - mw Ruigrok        274  450  559  371  532 | 2186  51.31
 66 | 102  van 't Riet - mw van 't Riet 408  424  373  424  551 | 2180  51.17
 67 | 201  mw vd Helm - mw van Gasteren 355  561  345  467  441 | 2169  50.92
 68 | 206  mw van Straten - mw Verhaar  346  494  310  588  427 | 2165  50.82
 69 |  91  Rook - Buitendijk            537  421  307  548  348 | 2161  50.73
 70 | 205  dms Brabander - van Haastert 369  291  492  460  548 | 2160  50.70
 71 |  93  mw vd Hoeven - mw Borsboom   574  394  550  291  350 | 2159  50.68
 72 | 202  mw Lindeman - mw Veldhoven   483  490  410  332  437 | 2152  50.52
 73 | 143  mw Koekoek-de Klerk Wolters  200  313  545  525  557 | 2140  50.23
 74 | 193  Kneppers - mw Kneppers       459  474  451  387  366 | 2137  50.16
 75 | 126  vd Eng - mw vd Eng           366  370  484  401  515 | 2136  50.14
  = |  63  mw vd Brugge - van Hoffen    408  420  326  493  489 | 2136  50.14
 77 | 174  mw Pieterse - Schuring       396  474  503  339  422 | 2134  50.09
 78 |   6  mw Ammerlaan - mw Haket      448  435  307  521  409 | 2120  49.77
 79 |  75  mw vd Meer - van Winden      402  426  442  306  540 | 2116  49.67
 80 | 136  de Wit - mw de Wit           581  327  504  321  374 | 2107  49.46
 81 | 224  mw Ammerlaan - Termorshuizen 474  291  386  540  413 | 2104  49.39
 82 |  15  Rodenburg - mw Rodenburg     433  410  414  459  379 | 2095  49.18
 83 |  12  mw Daale - mw de Vos         319  633  252  452  432 | 2088  49.01
 84 | 186  mw Heida - mw van Adrichem   356  414  437  509  369 | 2085  48.94
 85 |  62  Vissenberg - mw vd Meer      514  555  370  209  427 | 2075  48.71
  = |  11  mw Stolk - Koot              430  458  377  407  403 | 2075  48.71
 87 |   5  mw v.Rossenberg - Verhoeven  377  525  440  432  296 | 2070  48.59
 88 |  51  mw van Schie - mw van Boven  404  447  371  402  445 | 2069  48.57
 89 | 133  van Beek - mw van Beek       329  434  511  310  478 | 2062  48.40
 90 |  73  vd Meer - mw van Millingen   438  453  523  357  287 | 2058  48.31
 91 | 103  van Gorp - mw van Gorp       376  360  386  413  514 | 2049  48.10
 92 |  96  van Dam - vd Vaate           352  410  442  421  422 | 2047  48.05
 93 | 142  vd Berg - Jillessen          430  366  494  289  463 | 2042  47.93
 94 | 214  vd Broek - mw vd Schier      595  336  396  331  378 | 2036  47.79
 95 | 226  mw Slootweg - mw Heesakkers  289  557  520  345  319 | 2030  47.65
  = | 105  mw v Leeuwen - mw v Leeuwen  339  325  456  478  432 | 2030  47.65
 97 | 213  mw Boot - mw Winkel          434  437  441  275  439 | 2026  47.56
 98 |  22  Balm - mw Balm               538  229  562  290  395 | 2014  47.28
 99 | 182  mw van IJssel - mw Roelofsen 294  394  514  482  310 | 1994  46.81
100 | 211  mw Wessels - mw Veldhuizen   503  422  341  268  456 | 1990  46.71
101 | 183  mw Verbruggen - mw vd Vaate  506  321  436  370  355 | 1988  46.67
102 |  32  vd Last - mw vd Last         341  579  387  470  209 | 1986  46.62
103 |   4  hr en mw van Haastert        309  308  517  493  357 | 1984  46.57
104 |  52  mw vd Meer - mw vd Meer      366  316  434  500  363 | 1979  46.46
105 |  46  Lindeman - mw van Eijk       442  297  380  327  516 | 1962  46.06
106 | 151  Slats - mw Slats             376  345  294  565  380 | 1960  46.01
107 | 185  Ton - mw Ton                 390  418  346  473  317 | 1944  45.63
108 | 232  Visser - van Oers            388  311  182  545  509 | 1935  45.42
109 |  33  mw Gijzenburg - mw de Jonge  418  435  610  251  215 | 1929  45.28
110 | 192  mw Petri - mw Smits          498  402  498  252  264 | 1914  44.93
111 |  34  mw Olieman - mw Stoffels     434  252  391  367  438 | 1882  44.18
112 | 123  mw Ammerlaan - mw vd Lugt    463  285  459  464  208 | 1879  44.11
113 | 154  de Veld - mw Kneppers        263  402  333  532  345 | 1875  44.01
114 | 212  Mensink - mw Mensink         416  364  447  281  363 | 1871  43.92
115 | 163  mw vd Krogt - mw vd Bosch    348  306  414  434  367 | 1869  43.87
116 | 155  mw van Schie - mw Spindler   459  292  322  416  373 | 1862  43.71
117 | 196  mw van Berkel - de Graaf     383  489  163  518  304 | 1857  43.59
118 |   2  mw Ranshuysen - v.Rossenberg 306  433  339  245  514 | 1837  43.12
119 | 175  mw Engels - mw van Iterson   381  306  461  311  368 | 1827  42.89
120 |   3  mw Balt - mw van Winden      367  304  356  429  366 | 1822  42.77
121 |  42  Zandkuil - mw Zandkuil       276  235  438  392  476 | 1817  42.65
122 | 164  mw vd Burg - Langelaan       393  392  484  207  310 | 1786  41.92
123 |  65  dms Kouwenhoven - Kerkvliet  416  284  339  505  225 | 1769  41.53
124 |  92  mw van Zon - mw vd Velden    286  415  255  385  422 | 1763  41.38
125 |  56  mw Mulder - mw van der Wolk  350  404  372  233  391 | 1750  41.08
126 | 131  Kluiters - mw Kluiters       208  338  403  421  375 | 1745  40.96
127 |  53  mw Kneppers - mw Schipaanboo 498  476  317  200  243 | 1734  40.70
128 | 172  Mosmans - mw Mosmans         305  405  337  421  232 | 1700  39.91
129 | 173  Toet - van Haastert          374  318  430  251  306 | 1679  39.41
130 | 204  Jansen - mw Jansen           469  307  228  385  287 | 1676  39.34
131 | 122  mw Markies - mw Vonk         318  293  375  369  306 | 1661  38.99
132 |  82  mw vd Pas - mw Jager         174  512  442  280  246 | 1654  38.83
133 |  26  dms Termorshuizen - Verbakel 176  524  149  446  311 | 1606  37.70
134 |  86  Beemsterboer-mw v.Rossenberg 333  325  256  344  337 | 1595  37.44
135 |  35  Pijnacker - mw Eimerman      306  152  244  425  464 | 1591  37.35
136 | 233  Meewisse - mw Meewisse       253  467  111  358  374 | 1563  36.69
137 | 166  Smeele - mw Smeele           355  283  238  347  313 | 1536  36.06
  = | 115  mw Bukman - Kluiters         393  280  331  175  357 | 1536  36.06
139 | 111  van Duijn - mw ter Horst     282  345  206  348  347 | 1528  35.87
140 |  85  mw Koens - mw Zimmerman      325  228  330  424  218 | 1525  35.80
141 | 223  mw vd Gier - mw de Zoete     225  413  217  394  200 | 1449  34.01
142 |  64  mw de Bruijn - mw Geraedts   195  256  364  331  234 | 1380  32.39
143 |  72  mw Ligtvoet - mw Batelaan    242  211  261  286  310 | 1310  30.75
144 |  25  mw Denink - mw van Rossum    207  342  201  289  130 | 1169  27.44

 

horizontal rule


 
FREQUENTIESTATEN
         SPEL  1               SPEL  2               SPEL  3      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +520 | 142     0      +110 | 142     0      +170 | 142     0  
    +490 | 136     6      +100 | 140     2      +100 | 138     4  
    +460 | 119    23       +50 | 128    14       -50 | 133     9  
    +450 | 104    38      -100 | 116    26      -100 | 128    14  
    +430 |  86    56      -420 |  97    45      -130 | 124    18  
    +400 |  67    75      -450 |  41   101      -150 | 122    20  
    +170 |  62    80      -460 |   2   140      -170 | 110    32  
    +150 |  50    92      -800 |   0   142      -200 |  97    45  
    +140 |  38   104                            -600 |  93    49  
    +130 |  31   111                            -620 |  59    83  
    +110 |  24   118                            -630 |  23   119  
     -50 |  18   124                            -650 |   9   133  
    -100 |   8   134  
    -150 |   2   140  
    -200 |   0   142  

         SPEL  4               SPEL  5               SPEL  6      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +800 | 142     0      +150 | 141     1      +300 | 138     4  
    +730 | 140     2      +130 | 131    11      +200 | 129    13  
    +630 | 138     4      +120 | 121    21      +110 | 124    18  
    +620 | 135     7      +110 | 107    35      +100 | 114    28  
    +400 | 129    13      +100 |  87    55       -50 | 104    38  
    +300 | 123    19       +90 |  76    66       -90 | 100    42  
    +200 | 117    25       +50 |  59    83      -100 |  93    49  
    +170 | 107    35       -90 |  44    98      -110 |  85    57  
    +140 |  82    60      -100 |  38   104      -120 |  75    67  
    +110 |  61    81      -110 |  31   111      -140 |  62    80  
    +100 |  53    89      -140 |  21   121      -150 |  44    98  
    -100 |  39   103      -170 |  12   130      -170 |  32   110  
    -110 |  30   112      -200 |   9   133      -180 |  21   121  
    -130 |  22   120      -260 |   6   136      -200 |  10   132  
    -200 |  10   132      -420 |   4   138      -210 |   8   134  
    -300 |   4   138      -470 |   2   140      -300 |   6   136  
    -500 |   1   141      -530 |   0   142      -600 |   4   138  
                                                -620 |   2   140  
                                                -670 |   0   142  

         SPEL  7               SPEL  8               SPEL  9      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +340 | 142     0      +430 | 140     2      +600 | 142     0  
    +300 | 140     2      +400 | 136     6      +450 | 140     2  
    +200 | 136     6      +300 | 134     8      +200 | 136     6  
    +110 | 132    10      +180 | 131    11      +170 | 131    11  
    +100 | 123    19      +170 | 128    14      +140 | 119    23  
     +90 | 114    28      +150 | 120    22      +100 | 105    37  
     +80 | 111    31      +140 | 112    30       -50 |  96    46  
     -90 |  90    52      +120 | 106    36      -100 |  90    52  
    -100 |  66    76      +110 |  94    48      -130 |  82    60  
    -110 |  60    82      +100 |  85    57      -150 |  50    92  
    -120 |  42   100       +90 |  80    62      -170 |  23   119  
    -140 |  24   118        +0 |  71    71      -600 |  12   130  
    -150 |  21   121       -50 |  47    95      -620 |   1   141  
    -180 |  17   125       -90 |  28   114  
    -200 |  10   132      -100 |  15   127  
    -300 |   4   138      -150 |   1   141  
    -400 |   1   141  

         SPEL 10               SPEL 11               SPEL 12      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +720 | 137     5      +280 | 142     0      +850 | 142     0  
    +690 | 123    19      +200 | 140     2      +100 | 139     3  
    +660 |  98    44      +150 | 137     5       +50 | 133     9  
    +650 |  80    62      +120 | 131    11      -100 | 128    14  
    +630 |  68    74      +110 | 124    18      -170 | 125    17  
    +620 |  44    98      +100 | 114    28      -200 | 122    20  
    +600 |  27   115       +90 | 104    38      -420 |  96    46  
    +500 |  24   118       +50 |  95    47      -430 |  70    72  
    +210 |  22   120       -50 |  74    68      -450 |  54    88  
    +170 |  18   124       -90 |  49    93      -480 |  30   112  
    +140 |  14   128      -100 |  31   111      -500 |  17   125  
    -100 |   7   135      -110 |  18   124      -510 |  11   131  
                          -120 |  10   132      -590 |   8   134  
                          -130 |   6   136      -650 |   6   136  
                          -150 |   3   139      -690 |   3   139  
                          -200 |   0   142      -980 |   0   142  

    ARBITRALE SCORES:
    pr 224  85
    pr 226  85
    pr 171        85
    pr 173        85

         SPEL 13               SPEL 14               SPEL 15      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +790 | 142     0     +1210 | 142     0      +910 | 142     0  
    +620 | 133     9      +990 | 140     2      +650 | 133     9  
    +200 | 117    25      +980 | 129    13      +630 | 124    18  
    +170 | 108    34      +850 | 118    24      +620 | 118    24  
    +150 | 106    36      +680 | 116    26      +600 | 111    31  
    +140 | 103    39      +650 | 114    28      +500 | 108    34  
    +110 | 100    42      +490 | 107    35      +300 | 106    36  
    +100 |  96    46      +480 |  70    72      +200 | 101    41  
    -100 |  85    57      +460 |  38   104      +170 |  88    54  
    -130 |  66    76      +450 |  25   117      +150 |  69    73  
    -140 |  53    89      +400 |  11   131      +140 |  55    87  
    -150 |  49    93       -50 |   4   138      +100 |  43    99  
    -170 |  42   100                             +50 |  29   113  
    -200 |  30   112                            -100 |  20   122  
    -500 |  22   120                            -110 |  11   131  
    -620 |  18   124                            -140 |   4   138  
    -710 |  12   130                            -170 |   2   140  
    -790 |   4   138                            -530 |   0   142  

         SPEL 16               SPEL 17               SPEL 18      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +400 | 142     0      +470 | 142     0      +730 | 141     1  
    +300 | 139     3      +170 | 140     2      +170 | 134     8  
    +200 | 127    15      +140 | 138     4      +140 | 124    18  
    +100 |  99    43      +100 | 133     9      +110 | 117    25  
      +0 |  79    63       +50 | 118    24      +100 | 111    31  
     -50 |  76    66       -50 | 105    37       +50 | 102    40  
     -90 |  73    69      -100 | 101    41        +0 |  96    46  
    -100 |  67    75      -140 |  84    58      -100 |  92    50  
    -110 |  57    85      -150 |  68    74      -110 |  88    54  
    -130 |  49    93      -170 |  48    94      -130 |  67    75  
    -140 |  41   101      -200 |  26   116      -140 |  46    96  
    -150 |  29   113      -300 |  22   120      -150 |  38   104  
    -170 |  21   121      -420 |  13   129      -170 |  30   112  
    -180 |  18   124      -450 |   2   140      -200 |  24   118  
    -500 |  16   126                            -400 |  16   126  
    -600 |  12   130                            -420 |  10   132  
    -620 |   6   136                            -450 |   6   136  
    -630 |   2   140                            -500 |   4   138  
    -800 |   0   142                            -510 |   2   140  
                                                -800 |   0   142  

         SPEL 19               SPEL 20               SPEL 21      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +300 | 142     0     +1100 | 142     0      +990 | 142     0  
    +200 | 138     4      +630 | 140     2      +200 | 139     3  
    +180 | 134     8      +400 | 138     4      +150 | 136     6  
    +120 | 132    10      +200 | 130    12      +100 | 129    13  
    +110 | 130    12      +180 | 120    22       +50 | 101    41  
    +100 | 124    18      +150 | 111    31      -400 |  77    65  
     +90 | 111    31      +140 | 104    38      -420 |  72    70  
     -50 |  86    56      +130 |  97    45      -430 |  63    79  
     -90 |  63    79      +120 |  88    54      -450 |  52    90  
    -100 |  48    94      +110 |  83    59      -460 |  38   104  
    -110 |  27   115      +100 |  67    75      -480 |  28   114  
    -130 |  13   129       +90 |  51    91      -490 |  23   119  
    -150 |   7   135      -100 |  44    98      -660 |  18   124  
    -380 |   2   140      -110 |  32   110      -980 |  16   126  
    -580 |   0   142      -140 |  23   119      -990 |   7   135  
                          -200 |  12   130  
                          -300 |   1   141  

         SPEL 22               SPEL 23               SPEL 24      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +450 | 139     3      +300 | 142     0      +480 | 142     0  
    +420 | 112    30      +200 | 139     3      +450 | 138     4  
    +200 |  85    57      +100 | 126    16      +420 | 132    10  
    +170 |  69    73       +90 | 113    29      +400 | 127    15  
    +150 |  56    86        +0 |  96    46      +230 | 124    18  
    +140 |  43    99       -80 |  80    62      +200 | 122    20  
    +110 |  29   113       -90 |  70    72      +170 | 114    28  
     -50 |  15   127      -100 |  58    84      +140 |  84    58  
    -100 |   1   141      -110 |  43    99      +110 |  60    82  
                          -120 |  27   115      +100 |  55    87  
                          -130 |  22   120       +50 |  46    96  
                          -140 |  16   126       -50 |  29   113  
                          -150 |   9   133      -100 |  14   128  
                          -200 |   5   137      -110 |   9   133  
                          -210 |   2   140      -140 |   6   136  
                          -300 |   0   142      -150 |   4   138  
                                                -300 |   2   140  
                                                -500 |   0   142  

         SPEL 25               SPEL 26               SPEL 27      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +500 | 142     0      +630 | 138     4     +1510 | 140     2  
    +400 | 140     2      +620 | 131    11     +1210 | 136     6  
    +300 | 134     8      +600 | 109    33     +1010 | 121    21  
    +200 | 123    19      +400 |  88    54      +980 |  90    52  
    +170 | 116    26      +170 |  85    57      +710 |  72    70  
    +100 |  98    44      +140 |  81    61      +680 |  70    72  
     +90 |  79    63      +120 |  76    66      +510 |  63    79  
     -50 |  65    77      +110 |  72    70      +480 |  42   100  
    -100 |  43    99      +100 |  70    72      +450 |  23   119  
    -110 |  28   114      -100 |  43    99      +420 |  18   124  
    -120 |  21   121      -200 |  11   131      +200 |  16   126  
    -140 |  15   127      -300 |   2   140      +170 |  14   128  
    -150 |   8   134                            +100 |  12   130  
    -250 |   4   138                             -50 |   9   133  
    -500 |   2   140                            -100 |   6   136  
    -660 |   0   142                            -150 |   2   140  

         SPEL 28               SPEL 29               SPEL 30      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +730 | 142     0      +650 | 142     0      +420 | 142     0  
    +450 | 140     2      +300 | 139     3      +170 | 106    36  
    +300 | 138     4      +200 | 136     6      +150 |  69    73  
    +200 | 136     6      +170 | 134     8      +140 |  54    88  
    +170 | 133     9      +100 | 122    20      +110 |  39   103  
    +140 | 112    30      -140 | 110    32      +100 |  31   111  
    +110 |  89    53      -200 | 108    34       +50 |  21   121  
    +100 |  82    60      -600 | 104    38       -50 |  12   130  
     +50 |  74    68      -620 |  97    45      -100 |   4   138  
     -90 |  68    74      -630 |  92    50      -650 |   0   142  
    -100 |  63    79      -650 |  67    75  
    -110 |  55    87      -680 |  26   116  
    -120 |  47    95      -690 |   8   134  
    -130 |  35   107     -1430 |   4   138  
    -150 |  22   120     -1660 |   0   142  
    -180 |  12   130  
    -200 |   6   136  
    -400 |   4   138  
    -430 |   2   140  
    -800 |   0   142  

horizontal rule

PUNTEN PER PAAR OP ELK SPEL
(in volgorde van de eindstand)
-------------------------------------------------------------------------------------------
TOP = 142             SPEL:       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
                                 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
-------------------------------------------------------------------------------------------
den Boer - vd Kooi            | 142 140 128  22 107 129 136  47  50  18 114  11  85 118 133
               2765 = 64.91 % |  67 142  67   7  32 139 112 126 122  99  99 100  68  75 130
Clerc - van Emmerik           | 136  97 124 123 131 138  90  15  50  98  31 142   4  70 101
               2764 = 64.88 % |  99  84 134 111 120  38 112  58 127  43 109 121  55  97 106
vd Meer - Kleijn              | 134 101 119 103  11  28  76 127   0  44 132 112 138 138  99
               2757 = 64.72 % |  15 116 104  94  98 104  30  99  58  44 131 119 107 138 138
mw van Rossenberg - mw Bross  | 111 101  83 103  11 121  52  71  92  98 139 125  57  72 142
               2708 = 63.57 % | 101  58 104 142  98  41  30  46   4  98 109 121 133 139 106
vd Putten - mw vd Putten      | 142  45 133 120  83  98 100  22  92  44 111  88  12  25 118
               2707 = 63.54 % | 127 118 134  31  22 104  99 115  10 134  43 140 133 122 142
mw Berends - mw Eijgenraam    |   6  14  83  81 138 110 132  48 130  44 124  88 117  70 142
               2702 = 63.43 % |  41  84 124  18  75 135  99 133  58 127  99 100 130 116  36
mw Bakker - mw Roeleveen      | 119 142  59 129 131 138  90 120  82  44  95  96 133 107  69
               2686 = 63.05 % |  41 133  67  27 140   7  69  43 138  79  85  63  12 122 106
van Galen - Dekker            | 124 101  49  60 104  49  31  95  37  74  93 139  93 131 113
               2678 = 62.86 % | 136  94 126  56  12  79 127  72 113  28  81 121 112 122 106
dms v Heijningen - v Leeuwen  |  92 142  83 132 121  98 100  95  46  74 111  46 133 116  43
               2677 = 62.84 % |  41  48  67   4 130  41  73  72 113 127 131 126 120 116  36
mw van Driel - Wegh           |  38 101  83  13  98  18  52  95  92   5 111 112 130 117  31
               2671 = 62.70 % | 121 129 112  86  88 101 112 126  84  98 109 121 112 122  54
Versteegh - mw v.Houwelingen  |  56 101  83 103  21 134  52 127  92  74  68  88  30 129  69
               2652 = 62.25 % |  99   2 111  86  83 139  85 113 114 123 109 140  89  26 106
Slootweg - Heesakkers         | 136 116 110 117  38  44 136  71  82  98  74  30 120  13 113
               2647 = 62.14 % |  69  74 132 111 120  16 112  96 114  19  99  79 130 142  36
Munneke - Wilms               |   8 128 133 107   9 138  10  94  96 123 114  96  30 107 106
               2607 = 61.20 % |  29 118 124  86 142  38  69   5 114  65 109 121 112 122  54
Hilferink - mw Smit           |  56 101  83 120 104  98 100  95  92  74 132 134 100  72  31
               2599 = 61.01 % | 113  94 126  56  75  41  99  46  58 114  99  52  30 116  88
Winkel - mw Heijmans          | 104 101  83   2  66 121 132  48  92  19  11  46  25  35 113
               2599 = 61.01 % | 140  94 126 115  75  90  73 133 113  99  99 100 140 116  88
Pietersen - Minderhoud        | 136  97 110 129 121   8  90 120 119  44  18  96 133  70 133
               2598 = 60.99 % |  99 105  92  86 130  28  69  96 142   8 109  90  22  67  31
vd Reek - Streng              | 111 101  14  13  55 121 121 141  23  85  68 112 138  72 113
               2570 = 60.33 % | 124  94  18 124  67   7  43  43 114 142 109 121  47 122 106
van Straten - Verhaar         |  56 101  83 112 121  67 132  95  92  19   0  88 133  70  55
               2564 = 60.19 % | 127 118 102   4 110 135  99  46  96 114  99 100   4  75 111
Mackor - Kellenbach           |  56 101 119  89 121  49  90 134 119 123  74  54  36  13  73
               2563 = 60.16 % | 101  94 142 111 130  63  43  96  55  43  43 121 112 104  54
mw Rodenburg - vd Ende        |  23 101  32  35  83 142  52  95  23 115  68  46  85  70  69
               2560 = 60.09 % |  49  84 124 115 130 135 127  99 113  19  99 124 107  75 121
mw Hoekstra - Schipper        |  92 101  83  60 104 138  66  47  50  24 137 125  12  70 133
               2504 = 58.78 % |  99 118  67 111  97 129  69  58  29  44  99  52  53 116 121
Weisbeek - mw Weisbeek        | 124 101  83 120  83  98  52  95 119  98  47  46 124 117  41
               2477 = 58.15 % | 126  94  50  94 141  13  73  46  58  44  33 100  30 116 111
Haak - mw Bruinsma            | 136 128  59  30  87  21  66 106 136  68 104 133   4  70  11
               2468 = 57.93 % |  57 118  88  86 111 101  15 126  55  98 109   2 140  97 106
vd Poel - mw vd Poel          |  86  97 128 129 107 138 100  71  92  74 142  72 100  72  54
               2454 = 57.61 % |  15  41  40 115  75  41 127  72  58  77  33 100  87  75  36
Llurba - Lindeboom            | 119  97  23  10 107 129 111  47  50  18 137 139 106 129 118
               2430 = 57.04 % | 139 133  67  27  67  38 139  70  84  98  43  18  35  26 106
Majoor - Nunnink              |  75 101 133  60 121  67 138  57  60  44  28  46 138  72  24
               2427 = 56.97 % | 130  58 118  56 130 135  86  72  58  44  66 100  30  50 130
van Lamoen - mw van Lamoen    | 104  41 122 107 107  85  42 120 136  98  74 133  42  25  11
               2427 = 56.97 % | 139  84 141  86  32 101  15  96 138  15  43  42 138   4 106
Gijzenburg - van Veen         |  86 128 110  82  59 114  66  47  50  68 114  96  96  70 133
               2421 = 56.83 % |  57  22   2  86 104  63  69  96 132  98 109   9  82  67 106
van Rij - mw Heskes           |  56  45  83  25  35 121  52  22  60  98 111  88  76   2  73
               2417 = 56.74 % |  93 140  31  56 110 119 141  99  87  98 109 140  89 104  54
Verbruggen - van Luijk        |  92  45 119 132  83  67  19  48 130  98  68 112  96 107  29
               2392 = 56.15 % |   6  84  67  31  59  70  30 126  96  28 138  90 112 104 106
mw Mulder - mw Bommel?       | 119  41 110  39  21  44  76 141 130 124 114  54  18 129 111
