----------------------------------------------------------------------------- Rang Paarnummer en Namen 1 2 3 4 5 Totaal % ----------------------------------------------------------------------------- 1 | 143 van Aalst - Hoekstra 481 598 363 375 551 | 2368 66.89 2 | 181 Munneke - Wilms 609 381 457 479 369 | 2295 64.83 3 | 145 van Wijnen - Verreijdt 467 422 321 569 484 | 2263 63.93 4 | 111 heren Buitendijk - Rook 298 450 460 404 582 | 2194 61.98 5 | 61 Pietersen - Minderhoud 480 395 541 333 441 | 2190 61.86 6 | 196 van Heyningen - van Leeuwen 390 377 426 453 502 | 2148 60.68 7 | 164 Bross - van Rossenberg 457 408 425 366 470 | 2126 60.06 = | 104 vd Nieuwegiessen - Mol 454 423 449 496 304 | 2126 60.06 9 | 121 vd Meer - van Emmerik 522 405 442 315 434 | 2118 59.83 10 | 33 Geraedts - Kat 345 279 420 562 489 | 2095 59.18 11 | 152 van Dam - Kolk 469 492 400 369 359 | 2089 59.01 12 | 186 van Luijk - van Itallie 394 433 485 365 404 | 2081 58.79 13 | 81 Hilferink - Smit 465 371 542 259 395 | 2032 57.40 14 | 136 Bakker - Roeleveen 507 323 441 337 419 | 2027 57.26 = | 122 vd Meer - Grashoff 360 502 263 547 355 | 2027 57.26 16 | 76 Verleg - Paardekoper 454 387 385 375 418 | 2019 57.03 17 | 93 Hendrikx - mw Hendrikx 407 358 366 564 315 | 2010 56.78 18 | 21 Mackor - Kellenbach 313 419 392 506 363 | 1993 56.30 19 | 64 vd Vaate - mw vd Vaate 271 413 464 384 458 | 1990 56.21 20 | 96 van Geest - van Eede 410 352 385 418 421 | 1986 56.10 21 | 23 van Veen - Gijzenburg 381 412 426 360 391 | 1970 55.65 22 | 41 vd Reek - Streng 461 543 347 303 314 | 1968 55.59 23 | 6 Ammerlaan - Haket 496 332 504 296 329 | 1957 55.28 24 | 52 Ederveen - Kersten 245 383 384 440 499 | 1951 55.11 25 | 94 Maane - van Velzen 403 296 347 512 391 | 1949 55.06 26 | 135 Huijer - Liedtke 360 406 291 419 467 | 1943 54.89 27 | 102 Schalen - Hooites 440 417 468 188 427 | 1940 54.80 28 | 62 Oudejans - de Leede 268 471 400 335 462 | 1936 54.69 29 | 22 Jillessen - van Oosten 347 310 470 503 303 | 1933 54.60 30 | 75 Kellenbach - van Enk 470 463 324 321 354 | 1932 54.58 = | 54 Beugelink - mw Beugelink 496 429 364 416 227 | 1932 54.58 32 | 44 van Driel - Bajema 404 414 478 348 279 | 1923 54.32 33 | 185 Kappers - Ranshuijsen 322 457 367 502 274 | 1922 54.29 34 | 112 Lindeboom - Llurba 535 450 344 321 271 | 1921 54.27 35 | 191 van IJssel - Merkus 450 335 295 336 484 | 1900 53.67 36 | 43 Wendel - Vis 247 326 321 467 536 | 1897 53.59 37 | 175 Ton - mw Ton 384 468 277 419 338 | 1886 53.28 38 | 125 Schuring - Vonk 379 440 351 317 391 | 1878 53.05 39 | 24 vd Hoeven - Borsboom 480 434 242 424 292 | 1872 52.88 40 | 101 Haak - Bruinsma 292 389 307 480 402 | 1870 52.82 41 | 51 de Hoog - de Hoog 447 362 469 185 405 | 1868 52.77 42 | 161 Scholte - Ras 316 412 390 388 349 | 1855 52.40 43 | 25 van Schie - Spindler 349 355 324 383 441 | 1852 52.32 44 | 131 vd Kooy - Mulder 314 401 291 397 436 | 1839 51.95 45 | 151 Verbruggen - Noort 325 300 434 445 334 | 1838 51.92 46 | 103 Heida - van Adrichem 406 339 360 419 306 | 1830 51.69 47 | 86 Stolk - van Roon 263 568 350 267 380 | 1828 51.64 = | 35 van Geest - de Klerk Wolters 354 542 252 285 395 | 1828 51.64 49 | 166 Dingjan - Eijgenraam 381 160 379 553 354 | 1827 51.61 50 | 116 vd Broek - de Boer 253 509 404 256 403 | 1825 51.55 51 | 171 van Giessen - mw van Giessen 432 296 454 367 275 | 1824 51.53 52 | 82 Park - van Ooyen 315 370 379 337 412 | 1813 51.21 53 | 4 van Beukering - Fisher 386 466 491 261 206 | 1810 51.13 54 | 123 van Galen - Dekker 299 318 250 486 453 | 1806 51.02 55 | 26 Balm - mw Balm 254 336 439 426 336 | 1791 50.59 56 | 92 Priem - Ada Dannan 372 481 340 275 319 | 1787 50.48 57 | 195 vd Eng - mw vd Eng 351 354 372 435 273 | 1785 50.42 = | 172 dames Buitendijk - Rook 402 264 393 371 355 | 1785 50.42 59 | 84 Stenfert - Weisbeek 351 371 341 260 454 | 1777 50.20 60 | 134 Rip - mw Rip 481 215 471 236 366 | 1769 49.97 61 | 12 van Lamoen - mw van Lamoen 396 414 253 392 311 | 1766 49.89 62 | 74 Smits - Plokker 423 184 410 413 335 | 1765 49.86 63 | 42 van Dinten - Wijnmalen 415 213 458 312 363 | 1761 49.75 64 | 72 Bredius - Bredius 269 286 351 405 443 | 1754 49.55 65 | 162 Koot - mw Koot 273 346 420 351 362 | 1752 49.49 66 | 132 vd Berg - Slappendel 249 216 290 398 597 | 1750 49.44 67 | 71 vd Zanden - Schrumpf 274 429 356 395 295 | 1749 49.41 68 | 126 Pents - Nollen 298 274 380 318 469 | 1739 49.12 69 | 141 Verbruggen - van Rossenberg 339 312 364 446 276 | 1737 49.07 70 | 156 Ras - Verschoor 390 268 292 385 396 | 1731 48.90 71 | 146 Meewisse - mw Meewisse 295 364 494 246 331 | 1730 48.87 72 | 14 Brouwer - mw Brouwer 316 388 287 333 392 | 1716 48.47 73 | 124 van Meeteren - van Galen 266 328 370 382 367 | 1713 48.39 74 | 184 de Jonge - Gijzenburg 316 375 379 288 350 | 1708 48.25 75 | 176 Blauw - mw Blauw 326 216 465 457 242 | 1706 48.19 76 | 31 vd Meer - van Millingen 334 156 497 397 321 | 1705 48.16 77 | 113 Majoor - Nunnink 318 381 251 451 300 | 1701 48.05 78 | 65 vd Meer - van Winden 482 205 435 361 216 | 1699 47.99 = | 45 Kerklaan - Ruijgt 356 349 248 363 383 | 1699 47.99 80 | 32 van Beukering - Verhoeven 351 368 392 226 361 | 1698 47.97 81 | 165 Dekker - Wessels 358 275 399 313 345 | 1690 47.74 82 | 5 Petri - Smits 488 308 252 382 256 | 1686 47.63 83 | 155 Daale - de Vos 419 349 319 334 261 | 1682 47.51 84 | 85 Niekus - Ruigrok 378 382 230 421 263 | 1674 47.29 85 | 15 Markies - Vonk 419 235 321 276 409 | 1660 46.89 86 | 56 Kluiters - mw Kluiters 274 298 297 486 303 | 1658 46.84 87 | 194 mw van Wijnen - Rijers 405 261 347 277 358 | 1648 46.55 88 | 83 Vissenberg - vd Meer 352 451 159 232 452 | 1646 46.50 89 | 115 vd Burg - vd Burg 352 362 241 245 441 | 1641 46.36 = | 53 Hermans - Jansen 403 352 291 266 329 | 1641 46.36 91 | 66 Zwetsloot - van Dijk 316 317 379 278 348 | 1638 46.27 92 | 36 Broekhuisen - Koelstra 414 264 316 345 298 | 1637 46.24 = | 13 Mensink - mw Mensink 276 493 306 267 295 | 1637 46.24 94 | 133 Knoester - mw Knoester 213 242 501 268 400 | 1624 45.88 95 | 2 van Rij - Heskes 312 386 357 241 298 | 1594 45.03 96 | 11 Ameri - vd Berg 487 282 244 310 266 | 1589 44.89 97 | 1 H Schutte - T Schutte 262 363 348 391 219 | 1583 44.72 98 | 193 van Gorp - mw van Gorp 320 320 272 316 351 | 1579 44.60 99 | 173 Termorshuizen - Ammerlaan 318 439 149 292 371 | 1569 44.32 = | 16 hr en mw Samuels Brusse 230 271 313 393 362 | 1569 44.32 101 | 105 de Wit - mw de Wit 163 368 314 437 270 | 1552 43.84 102 | 91 Olieman - Stoffels 210 248 515 262 303 | 1538 43.45 103 | 3 Iterson - Engels 180 285 424 385 262 | 1536 43.39 104 | 154 vd Helm - Heijer 346 297 370 225 296 | 1534 43.33 105 | 34 Kneppers - Kneppers 326 353 325 235 278 | 1517 42.85 106 | 174 Kneppers - vd Krogt 262 279 281 365 311 | 1498 42.32 107 | 46 Kneppers - vd Burg 289 301 323 312 249 | 1474 41.64 108 | 183 Kraus - Nouse 297 380 271 290 225 | 1463 41.33 109 | 106 vd Meer - Keijzers 369 236 380 128 332 | 1445 40.82 110 | 153 Bal - Jas 175 226 426 293 324 | 1444 40.79 111 | 182 Bosch - Bosch 186 329 201 290 428 | 1434 40.51 112 | 142 Ammerlaan - de Lugt 276 220 249 366 304 | 1415 39.97 113 | 63 Brandenburg - Brandenburg 307 338 108 338 317 | 1408 39.77 114 | 163 de Hoog - mw de Hoog 339 238 274 323 221 | 1395 39.41 115 | 95 Smit - vd Kraat 322 211 343 199 311 | 1386 39.15 116 | 73 Kouwenhoven - Kerkvliet 234 367 225 301 253 | 1380 38.98 117 | 192 Verweij - Welling 208 405 120 240 245 | 1218 34.41 118 | 114 de Gier - de Zoete 368 319 201 111 200 | 1199 33.87 119 | 55 vd Pas - Diederen 259 325 216 234 161 | 1195 33.76 120 | 144 vd Wolk - Schrumpf 266 251 164 279 215 | 1175 33.19
_________________________________________________________________
| 1 N/--- | 2 O/N-Z | 3 Z/O-W |
| 72 | QJT7 | AQ632 |
| J8654 | KQ962 | 975 |
| K2 | -- | 852 |
| AK87 | KJT8 | 75 |
| | | |
| AT3 985 | 954 K86 | 98 KJT74 |
| QT32 K | AJ43 T75 | KQJT 8 |
| Q3 AT64 | JT874 Q96 | AJ76 KQ4 |
| J953 QT642 | 7 Q964 | KJT 9432 |
| | | |
| KQJ64 | A32 | 5 |
| A97 | 8 | A6432 |
| J9875 | AK532 | T93 |
| -- | A532 | AQ86 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 1 SPEL 2 SPEL 3
------------------- ------------------- -------------------
+420 | 106 12 +690 | 117 1 +300 | 117 1
+200 | 92 26 +660 | 100 18 +200 | 109 9
+170 | 88 30 +630 | 67 51 +100 | 96 22
+150 | 84 34 +620 | 48 70 -110 | 88 30
+140 | 80 38 +600 | 45 73 -120 | 85 33
+110 | 76 42 +230 | 41 77 -140 | 82 36
+0 | 71 47 +150 | 34 84 -150 | 73 45
-50 | 48 70 +130 | 26 92 -170 | 64 54
-100 | 18 100 -100 | 14 104 -180 | 59 59
-150 | 5 113 -200 | 3 115 -600 | 48 70
-200 | 1 117 -300 | 0 118 -620 | 39 79
-630 | 22 96
-660 | 4 114
-800 | 0 118
_________________________________________________________________
| 4 W/ALLEN | 5 N/N-Z | 6 O/O-W |
| J8 | AK82 | K9 |
| 632 | T83 | K9862 |
| QJ9742 | 54 | QT75 |
| A7 | A972 | A3 |
| | | |
| QT93 K654 | 76 T94 | Q53 T87642 |
| AJ94 QT75 | AJ76 542 | AQT J |
| 5 K6 | KT8 J763 | 9864 A2 |
| QJ63 K92 | K654 QT8 | Q74 KT96 |
| | | |
| A72 | QJ53 | AJ |
| K8 | KQ9 | 7543 |
| AT83 | AQ92 | KJ3 |
| T854 | J3 | J852 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 4 SPEL 5 SPEL 6
------------------- ------------------- -------------------
+200 | 118 0 +650 | 114 4 +500 | 117 1
+130 | 116 2 +620 | 92 26 +420 | 113 5
+120 | 114 4 +600 | 70 48 +300 | 110 8
+110 | 102 16 +170 | 66 52 +170 | 107 11
+100 | 86 32 +140 | 64 54 +140 | 87 31
+0 | 57 61 +110 | 62 56 +110 | 68 50
-100 | 32 86 -100 | 34 84 +100 | 66 52
-140 | 26 92 -200 | 4 114 -50 | 45 73
-170 | 14 104 -100 | 20 98
-300 | 6 112 -110 | 11 107
-620 | 2 116 -140 | 5 113
-170 | 1 117
_________________________________________________________________
| 7 Z/ALLEN | 8 W/--- | 9 N/O-W |
| T2 | KJ876 | AQT3 |
| K32 | K9 | 985 |
| 843 | J765 | K7 |
| AK864 | 43 | QT95 |
| | | |
| AJ743 85 | AQ2 43 | K84 96 |
| J8765 QT94 | AJT82 4 | Q3 JT42 |
| AK6 J72 | AT4 KQ983 | QJ92 A65 |
| -- QT72 | A7 QJT95 | A642 J873 |
| | | |
| KQ96 | T95 | J752 |
| A | Q7653 | AK76 |
| QT95 | 2 | T843 |
| J953 | K862 | K |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 7 SPEL 8 SPEL 9
------------------- ------------------- -------------------
+800 | 118 0 +520 | 118 0 +420 | 118 0
+300 | 116 2 +250 | 116 2 +200 | 104 14
+200 | 113 5 +200 | 114 4 +170 | 87 31
+150 | 110 8 +150 | 112 6 +140 | 72 46
+120 | 108 10 +100 | 107 11 +120 | 60 58
+110 | 99 19 +50 | 91 27 +110 | 58 60
+100 | 87 31 -110 | 77 41 +100 | 47 71
+90 | 82 36 -120 | 73 45 +0 | 36 82
-90 | 80 38 -130 | 70 48 -50 | 24 94
-100 | 69 49 -170 | 68 50 -70 | 12 106
-110 | 57 61 -400 | 60 58 -90 | 7 111
-140 | 47 71 -430 | 45 73 -100 | 1 117
-200 | 28 90 -460 | 28 90
-300 | 15 103 -490 | 12 106
-400 | 12 106 -520 | 2 116
-500 | 9 109
-620 | 4 114
-800 | 0 118
_________________________________________________________________
| 10 O/ALLEN | 11 Z/--- | 12 W/N-Z |
| AJ2 | Q754 | K986 |
| K872 | J842 | J4 |
| Q6 | Q82 | 98 |
| AQJ3 | Q5 | T8653 |
| | | |
| Q87 643 | A6 J9832 | T743 J |
| AT93 5 | KQT953 A7 | Q8752 AKT63 |
| 743 JT98 | A3 K965 | AJ2 73 |
| 862 T9754 | 874 T2 | A QJ742 |
| | | |
| KT95 | KT | AQ52 |
| QJ64 | 6 | 9 |
| AK52 | JT74 | KQT654 |
| K | AKJ963 | K9 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 10 SPEL 11 SPEL 12
------------------- ------------------- -------------------
+1470 | 118 0 +380 | 118 0 -170 | 118 0
+1440 | 109 9 +300 | 116 2 -200 | 111 7
+1430 | 99 19 +200 | 114 4 -400 | 104 14
+690 | 94 24 +110 | 110 8 -420 | 94 24
+680 | 90 28 +100 | 105 13 -450 | 59 59
+660 | 83 35 +50 | 88 30 -480 | 17 101
+650 | 62 56 -50 | 71 47 -590 | 0 118
+620 | 46 72 -100 | 67 51
-100 | 27 91 -110 | 61 57
-200 | 5 113 -140 | 36 82
-300 | 0 118 -170 | 13 105
-200 | 10 108
-300 | 8 110
-420 | 6 112
-500 | 4 114
-530 | 2 116
-630 | 0 118
_________________________________________________________________
| 13 N/ALLEN | 14 O/--- | 15 Z/N-Z |
| QT53 | 3 | AK8 |
| KT72 | Q54 | A432 |
| 5 | KQJ8654 | Q52 |
| A942 | K5 | 652 |
| | | |
| AKJ4 9762 | QT94 7 | 95 762 |
| A983 5 | A3 KJ9872 | 875 K9 |
| KJ4 T8763 | T32 A97 | AKJ9876 43 |
| 65 KJ8 | Q942 J73 | 4 QJT873 |
| | | |
| 8 | AKJ8652 | QJT43 |
| QJ64 | T6 | QJT6 |
| AQ92 | -- | T |
| QT73 | AT86 | AK9 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 13 SPEL 14 SPEL 15
------------------- ------------------- -------------------
+800 | 118 0 +590 | 118 0 +1100 | 118 0
+600 | 116 2 +420 | 113 5 +800 | 116 2
+500 | 114 4 +200 | 108 10 +650 | 98 20
+400 | 112 6 +140 | 102 16 +620 | 52 66
+300 | 107 11 +100 | 96 22 +500 | 20 98
+200 | 88 30 -50 | 75 43 +150 | 16 102
+140 | 72 46 -100 | 38 80 +140 | 13 105
+110 | 67 51 -150 | 15 103 -100 | 7 111
+100 | 52 66 -200 | 7 111 -200 | 1 117
-90 | 35 83 -300 | 3 115
-100 | 22 96 -500 | 0 118
-110 | 14 104
-120 | 11 107
-140 | 8 110
-200 | 5 113
-300 | 1 117
_________________________________________________________________
| 16 W/O-W | 17 N/--- | 18 O/N-Z |
| AJ965 | Q64 | AJ83 |
| 876 | AT32 | AQ754 |
| AT9 | AJ8 | AQ7 |
| 65 | 964 | 2 |
| | | |
| KQ732 T | KJ92 AT8 | K642 975 |
| K5 QJT9 | K6 J98 | K963 J2 |
| K83 Q7652 | 965 K32 | 3 K42 |
| T98 QJ2 | K875 AQ32 | 6543 QJT87 |
| | | |
| 84 | 753 | QT |
| A432 | Q754 | T8 |
| J4 | QT74 | JT9865 |
| AK743 | JT | AK9 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 16 SPEL 17 SPEL 18
------------------- ------------------- -------------------
+1100 | 118 0 +100 | 118 0 +690 | 114 4
+800 | 115 3 +50 | 113 5 +660 | 96 22
+400 | 112 6 -50 | 108 10 +630 | 78 40
+300 | 109 9 -90 | 105 13 +620 | 67 51
+200 | 98 20 -100 | 102 16 +600 | 50 68
+150 | 83 35 -110 | 98 20 +250 | 38 80
+140 | 73 45 -120 | 85 33 +200 | 36 82
+120 | 66 52 -130 | 74 44 +190 | 34 84
+110 | 58 60 -140 | 68 50 +170 | 32 86
+100 | 49 69 -150 | 48 70 +140 | 28 90
+90 | 38 80 -180 | 27 91 +130 | 24 94
-50 | 24 94 -200 | 19 99 -100 | 12 106
-80 | 16 102 -400 | 11 107 -200 | 0 118
-100 | 7 111 -430 | 3 115
-460 | 0 118
_________________________________________________________________
| 19 Z/O-W | 20 W/ALLEN | 21 N/N-Z |
| J | J8742 | QJ74 |
| 876 | 764 | J8 |
| Q6543 | A73 | J87 |
| T854 | T2 | J874 |
| | | |
| A9742 K5 | 953 AT | AK9832 65 |
| K542 AQJ | AKJ T852 | AK742 Q5 |
| JT9 AK8 | K62 QT954 | T K632 |
| 3 AQJ92 | QJ95 A8 | Q KT953 |
| | | |
| QT863 | KQ6 | T |
| T93 | Q93 | T963 |
| 72 | J8 | AQ954 |
| K76 | K7643 | A62 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 19 SPEL 20 SPEL 21
------------------- ------------------- -------------------
+300 | 118 0 +300 | 118 0 +200 | 118 0
+200 | 114 4 +200 | 111 7 +150 | 116 2
+100 | 99 19 +100 | 94 24 +100 | 99 19
-100 | 86 32 -90 | 76 42 +50 | 66 52
-150 | 84 34 -100 | 68 50 -100 | 48 70
-180 | 82 36 -110 | 66 52 -110 | 42 76
-350 | 80 38 -120 | 60 58 -140 | 29 89
-620 | 76 42 -130 | 52 66 -170 | 18 100
-630 | 65 53 -140 | 48 70 -420 | 7 111
-660 | 39 79 -150 | 42 76
-690 | 15 103 -170 | 31 87
-1440 | 4 114 -180 | 20 98
-210 | 13 105
-600 | 9 109
-620 | 6 112
-630 | 3 115
-660 | 0 118
_________________________________________________________________
| 22 O/O-W | 23 Z/ALLEN | 24 W/--- |
| 96 | A873 | A4 |
| Q8764 | T62 | J973 |
| Q6 | KT962 | Q753 |
| A543 | 3 | J98 |
| | | |
| KJT4 AQ53 | T965 KQJ2 | 63 KQ97 |
| AKJT5 92 | K974 AQ53 | T82 Q65 |
| T94 AJ2 | 8 43 | KT6 AJ984 |
| 6 KQT9 | KT96 Q52 | AKT53 7 |
| | | |
| 872 | 4 | JT852 |
| 3 | J8 | AK4 |
| K8753 | AQJ75 | 2 |
| J872 | AJ874 | Q642 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 22 SPEL 23 SPEL 24
------------------- ------------------- -------------------
+200 | 118 0 +870 | 118 0 +150 | 118 0
+100 | 107 11 +750 | 116 2 +100 | 115 3
-100 | 96 22 +710 | 114 4 +50 | 105 13
-110 | 94 24 +600 | 112 6 -50 | 95 23
-450 | 92 26 +400 | 109 9 -90 | 90 28
-600 | 89 29 +300 | 104 14 -100 | 85 33
-620 | 80 38 +170 | 100 18 -110 | 70 48
-630 | 61 57 +150 | 65 53 -120 | 50 68
-650 | 30 88 +130 | 24 94 -130 | 40 78
-660 | 10 108 -100 | 16 102 -150 | 27 91
-680 | 5 113 -110 | 14 104 -180 | 14 104
-1430 | 0 118 -140 | 11 107 -210 | 10 108
-170 | 6 112 -240 | 8 110
-200 | 2 116 -400 | 5 113
-800 | 0 118 -430 | 2 116
-510 | 0 118
_________________________________________________________________
| 25 N/O-W | 26 O/ALLEN | 27 Z/--- |
| Q87 | T92 | QJT8752 |
| J962 | 8653 | Q96 |
| Q982 | 73 | 3 |
| T4 | 8643 | 76 |
| | | |
| AT9 J | KJ4 A87 | A3 K |
| AK QT7543 | A JT42 | AKJ8432 T5 |
| 543 KJ6 | J8642 AK9 | J4 AT752 |
| AJ865 KQ3 | AQ97 J52 | T8 KQ432 |
| | | |
| K65432 | Q653 | 964 |
| 8 | KQ97 | 7 |
| AT7 | QT5 | KQ986 |
| 972 | KT | AJ95 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 25 SPEL 26 SPEL 27
------------------- ------------------- -------------------
+100 | 111 7 +100 | 117 1 +590 | 117 1
-150 | 102 16 -90 | 114 4 +530 | 114 4
-400 | 100 18 -150 | 109 9 +420 | 112 6
-600 | 98 20 -170 | 104 14 +300 | 110 8
-620 | 83 35 -600 | 98 20 +200 | 108 10
-630 | 65 53 -620 | 91 27 +140 | 106 12
-650 | 35 83 -630 | 81 37 +100 | 97 21
-660 | 4 114 -650 | 72 46 +50 | 80 38
-660 | 59 59 -50 | 65 53
-690 | 25 93 -100 | 52 66
-720 | 2 116 -300 | 41 77
-950 | 0 118 -420 | 22 96
-450 | 5 113
-500 | 1 117
_________________________________________________________________
| 28 W/N-Z | 29 N/ALLEN | 30 O/--- |
| J74 | JT | QJ75 |
| Q764 | Q32 | 32 |
| A875 | A865 | A65 |
| 85 | AK85 | A753 |
| | | |
| AQ KT9865 | 52 A7643 | AK8 432 |
| AK92 3 | K4 975 | J986 T75 |
| J96 KQ4 | Q973 JT4 | J84 KQT2 |
| A974 KT6 | QJ972 T4 | K86 QJT |
| | | |
| 32 | KQ98 | T96 |
| JT85 | AJT86 | AKQ4 |
| T32 | K2 | 973 |
| QJ32 | 63 | 942 |
|_____________________|_____________________|_____________________|
SPEL 28 SPEL 29 SPEL 30
------------------- ------------------- -------------------
+50 | 118 0 +660 | 91 27 +180 | 117 1
-110 | 116 2 +650 | 41 77 +120 | 114 4
-200 | 114 4 +630 | 16 102 +100 | 105 13
-400 | 112 6 +600 | 10 108 +90 | 93 25
-450 | 109 9 +200 | 5 113 +50 | 79 39
-460 | 106 12 +110 | 3 115 +0 | 66 52
-480 | 68 50 -100 | 1 117 -50 | 55 63
-490 | 23 95 -80 | 47 71
-520 | 14 104 -90 | 38 80
-980 | 8 110 -100 | 29 89
-990 | 1 117 -110 | 27 91
-120 | 14 104
-150 | 1 117
-------------------------------------------------------------------
TOP = 118 SPEL: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-------------------------------------------------------------------
van Aalst - Hoekstra | 12 84 96 92 84 113 114 116 94 91 82 101 96 43 66
2368 = 66.89 % | 20 70 68 39 76 29 61 65 105 111 59 117 68 91 105
Munneke - Wilms | 117 118 70 92 114 98 90 106 117 9 0 59 83 5 98
2295 = 64.83 % | 111 70 90 114 98 52 88 94 33 35 37 66 50 77 104
van Wijnen - Verreijdt | 106 34 88 102 92 45 69 107 72 27 88 59 72 38 52
2263 = 63.93 % | 98 27 34 103 115 52 88 107 104 114 93 96 50 27 104
heren Buitendijk - Rook | 48 14 22 102 92 20 49 58 111 91 82 59 35 113 52
2194 = 61.98 % | 98 48 114 39 94 99 80 65 27 83 109 114 68 91 117
Pietersen - Minderhoud | 106 100 109 86 34 45 99 12 47 27 116 94 118 15 98
2190 = 61.86 % | 83 113 114 15 76 7 80 65 90 102 114 52 68 91 14
van Heyningen - van Leeuwen | 48 100 48 57 92 45 87 28 72 118 13 59 46 80 102
2148 = 60.68 % | 60 70 68 114 98 111 38 14 78 18 59 96 110 115 104
Bross - van Rossenberg | 106 67 48 57 92 87 69 60 87 62 71 59 113 43 98
2126 = 60.06 % | 20 33 118 42 42 111 11 112 48 83 93 113 50 27 104
vd Nieuwegiessen - Mol | 70 51 96 16 114 107 71 116 14 91 30 101 88 75 98
2126 = 60.06 % | 24 68 96 79 58 89 113 53 104 20 93 1 50 77 63
vd Meer - van Emmerik | 100 115 79 104 26 98 61 90 94 19 82 59 66 80 66
2118 = 59.83 % | 111 115 4 19 24 52 0 107 113 114 1 21 117 77 104
Geraedts - Kat | 88 34 73 57 92 1 15 45 104 62 36 17 30 80 66
2095 = 59.18 % | 20 118 106 79 109 89 113 94 78 83 93 96 110 27 80
van Dam - Kolk | 47 104 45 116 84 73 90 106 94 113 30 59 107 43 66
2089 = 59.01 % | 111 33 40 39 76 42 107 65 40 35 81 41 68 41 93
van Luijk - van Itallie | 106 67 48 26 34 113 99 45 72 62 61 94 113 118 66
2081 = 58.79 % | 69 13 106 39 42 7 107 65 105 83 59 96 50 77 39
Hilferink - Smit | 106 67 85 86 34 87 99 112 72 27 2 59 88 102 98
2032 = 57.40 % | 73 85 96 65 31 66 30 65 2 35 25 97 68 91 79
Bakker - Roeleveen | 88 67 39 86 114 113 49 11 46 91 112 14 96 80 66
2027 = 57.26 % | 60 33 106 79 24 111 57 53 13 83 59 80 68 91 38
vd Meer - Grashoff | 34 115 22 32 84 73 31 90 71 91 118 101 107 0 98
2027 = 57.26 % | 3 33 22 53 109 111 88 118 68 35 59 97 68 41 55
Verleg - Paardekoper | 38 104 45 104 56 107 71 73 46 56 82 59 114 75 52
2019 = 57.03 % | 83 11 50 4 111 29 61 65 105 83 37 117 50 27 104
Hendrikx - mw Hendrikx | 106 48 59 57 92 45 49 11 111 56 30 101 11 118 7
2010 = 56.78 % | 49 85 96 99 76 99 107 65 118 4 25 22 68 91 105
Mackor - Kellenbach | 48 14 73 57 34 87 99 91 72 62 36 59 35 75 1
1993 = 56.30 % | 118 85 78 99 111 42 80 104 70 98 25 52 68 41 79
vd Vaate - mw vd Vaate | 12 18 22 104 84 31 114 90 46 91 13 59 67 113 52
1990 = 56.21 % | 38 98 96 114 98 19 11 94 48 83 81 80 68 91 55
van Geest - van Eede | 70 84 96 61 26 73 71 73 58 9 82 59 66 80 66
1986 = 56.10 % | 35 70 68 99 94 66 80 65 14 35 59 52 118 91 66
van Veen - Gijzenburg | 18 67 73 14 92 117 110 73 72 62 36 59 67 113 98
1970 = 55.65 % | 38 98 12 65 94 99 10 65 27 83 98 22 68 41 79
vd Reek - Streng | 106 100 82 57 71 45 118 91 60 109 71 94 52 75 98
1968 = 55.59 % | 83 27 12 80 31 66 61 65 0 65 25 22 68 41 93
Ammerlaan - Haket | 47 77 114 61 84 113 28 12 1 109 88 94 110 111 20
1957 = 55.28 % | 111 70 82 39 94 99 0 24 40 35 91 97 1 91 14
Ederveen - Kersten | 18 26 96 26 34 45 113 91 47 27 88 17 116 75 52
1951 = 55.11 % | 24 3 114 19 115 52 88 53 113 83 98 80 68 91 79
Maane - van Velzen | 100 84 59 61 26 73 0 27 46 56 108 59 30 43 117
1949 = 55.06 % | 20 115 22 76 76 99 30 116 115 83 109 52 68 41 38
Huijer - Liedtke | 48 67 22 102 34 87 71 58 46 56 116 59 30 43 66
1943 = 54.89 % | 80 50 22 79 42 89 88 53 68 111 25 108 68 41 114
Schalen - Hooites | 106 100 117 102 4 11 90 106 14 24 82 101 83 80 66
1940 = 54.80 % | 60 99 80 19 24 52 88 2 3 53 93 96 95 27 63
Oudejans - de Leede | 18 67 48 14 34 87 69 107 72 62 67 94 88 38 52
1936 = 54.69 % | 109 85 28 19 7 52 113 53 91 114 20 96 50 102 80
Jillessen - van Oosten | 48 67 96 57 34 45 47 45 87 62 10 59 107 38 98
1933 = 54.60 % | 83 48 96 114 13 99 107 65 105 35 59 110 23 10 66
Kellenbach - van Enk | 70 84 96 86 84 50 49 106 111 56 82 59 52 38 52
1932 = 54.58 % | 38 48 96 39 94 66 30 65 27 83 37 77 50 27 80
