En van de grootste bridge clubs in het district Delft
Uitslag 2003
 

Home
Omhoog

30 augustus 2003

U ziet hieronder:   De eindstand (met meesterpunten per persoon)
De spelverdelingen en frequentiestaten
Van elk paar de punten op elk spel

E I N D S T A N D

----------------------------------------------------------------------------------
Rang  Paarnummer en Namen                1    2    3    4    5   Totaal   %     mp
----------------------------------------------------------------------------------
  1 | 101  vd Meer - van Emmerik        316  425  448  413  461 | 2063  64.87  120
  2 |  61  Hans & Theo Schutte          289  462  418  311  477 | 1957  61.54  110
  3 | 173  Ruigrok - vd Werf            469  369  305  460  350 | 1953  61.42   95
  4 | 155  van Wijnen - Reijers         448  358  375  394  370 | 1945  61.16   85
  5 |  36  mw Rieb - mw van Zee         266  473  440  333  392 | 1904  59.87   70
  6 |  54  Huijer - Liedtke             374  351  452  327  397 | 1901  59.78   65
  7 |   5  mw Bakker - mw Roeleven      432  281  479  399  303 | 1894  59.56   60
  8 | 171  mw van Galen - mw v.Meeteren 438  366  373  314  380 | 1871  58.84   50
  9 |  91  Majoor - Nunnink             392  428  441  328  278 | 1867  58.71   45
 10 | 162  Peereboom - Peereboom        367  336  413  294  446 | 1856  58.36   40
 11 | 135  Gerard & Toos van Veen       340  245  486  404  375 | 1850  58.18   35
 12 | 174  de Klerk Wolters - van Geest 259  333  498  431  324 | 1845  58.02   25
 13 |  35  Blauw - mw Blauw             403  330  479  256  359 | 1827  57.45   20
 14 |  25  mw Dijkman - mw Hoekstra     319  375  475  277  372 | 1818  57.17   15
 15 | 152  de Leede - vd Berg           368  297  239  423  482 | 1809  56.89   10
 16 |  81  Hilferink - mw Smit          421  343  196  408  436 | 1804  56.73
 17 | 141  Co & Joke vd Vaate           451  367  292  387  302 | 1799  56.57
 18 |  84  Llurba - Lindeboom           379  380  415  250  370 | 1794  56.42
 19 |  12  van Beukering - mw Verhoeven 324  330  372  408  333 | 1767  55.57
 20 |  15  Corrie & Ben Brandenburg     350  272  396  314  434 | 1766  55.53
 21 | 161  Munneke - Wilms              406  252  246  462  399 | 1765  55.50
 22 | 146  Gijzenburg - Kellenbach      367  332  387  358  317 | 1761  55.38
 23 |  44  vd Meer - Grashoff           398  527  323  147  363 | 1758  55.28
 24 |  23  mw vd Hoeven - mw Borsboom   411  283  314  366  381 | 1755  55.19
 25 | 131  Nelly & Leny Kneppers        323  256  369  399  397 | 1744  54.84
 26 |  82  Lely - mw Lely               354  388  320  256  418 | 1736  54.59
 27 | 121  Pietersen - Minderhoud       268  388  433  318  324 | 1731  54.43
 28 |  41  Mackor - mw vd Putten        295  429  353  322  320 | 1719  54.06
 29 |   2  mw Ammerlaan - mw Haket      420  261  364  346  320 | 1711  53.81
 30 |  14  mw Stolk - mw van Roon       342  225  324  453  366 | 1710  53.77
 31 |   1  Streng - vd Reek             237  489  156  375  439 | 1696  53.33
 32 |  64  Jansen - mw Saris            303  342  368  471  205 | 1689  53.11
 33 | 111  Joop & Anneke Draaisma       455  318  257  297  360 | 1687  53.05
 34 |  53  van Dam - Kolk               333  428  275  349  289 | 1674  52.64
 35 |  21  vd Steenhoven - Wenneker     321  291  328  249  483 | 1672  52.58
 36 | 103  mw Oostburg - mw Ruigrok     393  409  299  392  176 | 1669  52.48
 37 | 113  Wim & Cary Rip               298  457  290  345  278 | 1668  52.45
  = |  32  mw van Driel - mw Bajema     331  301  351  369  316 | 1668  52.45
 39 |  46  mw vd Helm - Dingler         291  321  419  299  332 | 1662  52.26
 40 | 166  mw Heida - mw van Adrichem   292  461  363  314  225 | 1655  52.04
 41 | 112  van Rij - Heskes             384  427  233  265  343 | 1652  51.95
 42 |  93  mw vd Meer - van Winden      220  428  325  321  356 | 1650  51.89
  = |   6  Ineke & Kees Balm            264  433  343  299  311 | 1650  51.89
 44 |  72  mw Kneppers - mw Barendse    222  404  323  301  393 | 1643  51.67
 45 | 172  van Galen - Dekker           263  291  320  365  389 | 1628  51.19
 46 |  95  van Meer - mw van Milligen   329  268  388  347  295 | 1627  51.16
  = |  55  mw Isral - mw Groenhuizen   396  329  338  281  283 | 1627  51.16
 48 | 106  mw Pents - mw Nollen         213  376  298  327  401 | 1615  50.79
 49 |  11  mw van Berkel - de Graaf     362  380  165  344  357 | 1608  50.57
 50 |  33  Scholte - Ras                204  424  357  221  401 | 1607  50.53
 51 |  85  van Luijk - Bross            350  326  271  348  308 | 1603  50.41
 52 |  75  mw Koot - mw Kneppers        394  278  162  412  355 | 1601  50.35
 53 |  45  dms v.Heijningen - v.Leeuwen 301  224  379  275  417 | 1596  50.19
 54 | 151  mw de Vos - mw Daale         344  276  251  244  477 | 1592  50.06
 55 | 123  Hans & Marianne S.Brusse     315  367  310  377  219 | 1588  49.94
 56 |  43  hr & mw Groenewegen          264  252  442  256  360 | 1574  49.50
 57 | 153  mw vd Wilk - mw v.Heijningen 233  354  263  345  376 | 1571  49.40
 58 |  13  de Boer - vd Broek           223  344  259  331  413 | 1570  49.37
 59 | 132  mw Stoffels - mw Olieman     430  258  211  261  408 | 1568  49.31
 60 | 125  vd Ende - mw Rodenburg       314  231  280  342  392 | 1559  49.03
 61 | 133  Boudewijn & Ria van Lamoen   232  208  397  300  420 | 1557  48.96
 62 | 163  mw Maane - mw van Velzen     383  233  333  294  311 | 1554  48.87
 63 | 142  mw Verkaik - mw van Oers     255  293  261  354  387 | 1550  48.74
 64 |  92  mw Markens - mw Hoffman      420  315  296  252  266 | 1549  48.71
 65 | 122  mw Stenfert - Stenfert       322  256  355  295  315 | 1543  48.52
 66 | 143  mw Verleg - Paardekooper     242  290  370  374  265 | 1541  48.46
 67 |  31  van Domburgh - Boonstra      378  333  274  295  250 | 1530  48.11
 68 |  62  mw vd Berg - mw Verhoeven    395  373  180  345  235 | 1528  48.05
 69 |  34  mw van Gaal - mw Maasland    326  383  202  307  304 | 1522  47.86
 70 | 126  Jansen - van Rijn            337  241  317  287  326 | 1508  47.42
 71 | 105  van Os - Verweij             372  228  437  264  202 | 1503  47.26
 72 | 104  mw van Oosten - mw vd Meer   206  383  214  407  288 | 1498  47.11
  = |  74  Koot - mw Planken            303  303  278  277  337 | 1498  47.11
  = |   3  Mieke & Theo Arends          357  284  213  384  260 | 1498  47.11
 75 |  26  van Dinten - mw Wijnmalen    270  222  213  440  350 | 1495  47.01
 76 |  65  mw de Jonge - mw Gijzenburg  317  360  242  250  323 | 1492  46.92
 77 |  76  mw vd Krogt - Kneppers       411  301  406  136  235 | 1489  46.82
 78 | 154  mw van Wijnen - mw Dammann   282  316  308  344  231 | 1481  46.57
 79 |  94  mw vd IJssel - mw Oudejans   269  320  374  333  182 | 1478  46.48
 80 | 134  Jan & Ans Tuinder            226  381  292  359  216 | 1474  46.35
 81 |  96  Mooibroek - vd Bos           278  266  366  343  206 | 1459  45.88
 82 | 164  mw v.Rossenberg - mw Bross   251  218  338  336  315 | 1458  45.85
 83 | 136  Verbruggen - Jansen          357  272  377  246  198 | 1450  45.60
 84 |  56  mw van Iterson - Engels      310  301  347  161  328 | 1447  45.50
 85 | 116  mw v.Rossenberg-Beemsterboer 355  250  269  331  241 | 1446  45.47
 86 | 114  Thijs & Wil Rook             253  303  389  305  195 | 1445  45.44
 87 | 102  dms vd Nieuwegiessen - Mol   408  320  100  333  282 | 1443  45.38
 88 |  83  Aad & Ria Lindeman           261  316  197  360  307 | 1441  45.31
 89 |  86  mw van Geest - mw van Eede   143  324  292  333  333 | 1425  44.81
 90 | 124  mw van Schie - mw Spindler   352  307  309  238  218 | 1424  44.78
 91 |  73  mw van Deursen - mw Cock     367  262  215  321  244 | 1409  44.31
 92 | 176  mw v.Liebergen - mw v.Rest   192  213  345  300  334 | 1384  43.52
 93 | 165  hr & mw van Gorp             209  239  257  323  352 | 1380  43.40
  = |   4  dms Bahnmller - Vijfwinkel  220  359  395  245  161 | 1380  43.40
 95 |  51  mw Hermelijn - mw Toet       249  289  329  243  264 | 1374  43.21
 96 | 145  mw Vonk - Schuring           237  272  331  305  222 | 1367  42.99
 97 |  63  dms Jansen - van Oudheusden  369  205  230  302  259 | 1365  42.92
 98 |  42  Haak - mw Bruinsma           359  164  364  266  204 | 1357  42.67
 99 | 115  v.Rossenberg - mw Verbrugge  163  297  273  465  137 | 1335  41.98
100 | 175  hr & mw Ton                  287  191  269  270  283 | 1300  40.88
101 |  22  Aad & Nel Buitendijk         355  223  227  198  291 | 1294  40.69
102 | 144  Vissenberg - mw vd Meer      356  187  332  273  135 | 1283  40.35
103 |  24  Koelstra - mw Broekhuizen    232  253  309  188  298 | 1280  40.25
104 |  52  mw Ammerlaan - mw Kooy       246  293  183  215  341 | 1278  40.19
105 | 156  mw vd Wolk - mw Balt         233  305  227  269  204 | 1238  38.93
106 |  71  dms Kerkvliet - Kouwenhoven  211  263  233  277  216 | 1200  37.74
107 |  66  mw Kerklaan - mw Ruijgt      235  271  224  140  256 | 1126  35.41
108 |  16  Ria & Frank Brouwer          307  209  206  181  214 | 1117  35.13

SPELVERDELINGEN en FREQUENTIESTATEN

  _________________________________________________________________
 |  1          N/---   |  2          O/N-Z   |  3          Z/O-W   |
 |        53           |        KQ3          |        J8           |
 |        J98          |        Q83          |        QT964        |
 |        A842         |        K964         |        K84          |
 |        T752         |        Q75          |        AT7          |
 |                     |                     |                     |
 | AQ842      T6       | J8         AT6542   | T6         974      |
 | AQ         KT5432   | AJT75      642      | 87         J53      |
 | T73        KQ9      | 7          JT       | AJT52      Q97      |
 | 643        Q9       | KT862      94       | KJ52       9643     |
 |                     |                     |                     |
 |        KJ97         |        97           |        AKQ532       |
 |        76           |        K9           |        AK2          |
 |        J65          |        AQ8532       |        63           |
 |        AKJ8         |        AJ3          |        Q8           |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL  1               SPEL  2               SPEL  3      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +100 | 106     0      +870 | 105     1     +1510 | 106     0  
     +50 | 102     4      +800 | 103     3      +980 | 101     5  
     -50 |  98     8      +660 | 101     5      +520 |  96    10  
    -100 |  95    11      +630 |  92    14      +510 |  93    13  
    -110 |  89    17      +600 |  71    35      +490 |  89    17  
    -140 |  81    25      +500 |  57    49      +480 |  48    58  
    -150 |  74    32      +300 |  55    51      +450 |   7    99  
    -170 |  49    57      +170 |  53    53      +230 |   3   103  
    -200 |  26    80      +150 |  48    58      +200 |   0   106  
    -230 |  24    82      +130 |  40    66  
    -250 |  22    84       +50 |  35    71  
    -400 |  20    86      -100 |  22    84  
    -420 |  10    96      -140 |   9    97  
   -1100 |   0   106      -300 |   4   102  
  _________________________________________________________________
 |  4          W/ALLEN |  5          N/N-Z   |  6          O/O-W   |
 |        K            |        3            |        KJ9          |
 |        65           |        KT985        |        KQ           |
 |        AJ6432       |        QJ6          |        AQT5         |
 |        Q532         |        Q432         |        T765         |
 |                     |                     |                     |
 | A874       JT9632   | KJ52       A7       | Q63        AT54     |
 | AQ7        J2       | J          Q76432   | T76542     --       |
 | K7         QT5      | K97        AT43     | 643        K982     |
 | AJT8       K9       | AKT85      J        | A          KJ943    |
 |                     |                     |                     |
 |        Q5           |        QT9864       |        872          |
 |        KT9843       |        A            |        AJ983        |
 |        98           |        852          |        J7           |
 |        764          |        976          |        Q82          |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL  4               SPEL  5               SPEL  6      
   -------------------   -------------------   -------------------
    -100 | 106     0      +150 | 106     0     +1100 | 106     0  
    -200 | 102     4      +100 | 101     5      +400 | 103     3  
    -500 |  98     8       +50 |  88    18      +300 | 100     6  
    -620 |  95    11      -300 |  76    30      +200 |  95    11  
    -650 |  61    45      -400 |  56    50      +120 |  85    21  
    -660 |  27    79      -430 |  27    79      +100 |  75    31  
    -680 |  13    93      -460 |  12    94       -50 |  57    49  
    -710 |   0   106      -500 |   8    98      -100 |  33    73  
                          -600 |   6   100      -140 |  21    85  
                          -800 |   4   102      -150 |  12    94  
                         -1400 |   1   105      -170 |   4   102  
                                                -200 |   2   104  
                                                -250 |   0   106  
  _________________________________________________________________
 |  7          Z/ALLEN |  8          W/---   |  9          N/O-W   |
 |        Q62          |        KJT542       |        KQ974        |
 |        A4           |        A764         |        T986         |
 |        KQ765        |        K6           |        43           |
 |        A74          |        3            |        94           |
 |                     |                     |                     |
 | J953       AT8      | 3          876      | JT5        3        |
 | Q76532     98       | T9         QJ852    | --         AKJ42    |
 | A3         J42      | QJ9852     A7       | J6         AKT95    |
 | 3          KQ962    | 8654       KT7      | AKQJT832   75       |
 |                     |                     |            --       |
 |        K74          |        AQ9          |        A862         |
 |        KJT          |        K3           |        Q753         |
 |        T98          |        T43          |        Q872         |
 |        JT85         |        AQJ92        |        6            |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL  7               SPEL  8               SPEL  9      
   -------------------   -------------------   -------------------
   +1100 | 106     0      +980 | 101     5      +500 | 106     0  
    +630 | 104     2      +480 |  88    18      +400 | 103     3  
    +600 | 100     6      +450 |  61    45      +300 | 100     6  
    +500 |  96    10      +430 |  40    66      +200 |  98     8  
    +300 |  94    12      +420 |  32    74      +100 |  92    14  
    +210 |  92    14      +400 |  24    82      -170 |  86    20  
    +200 |  88    18      +230 |  22    84      -600 |  83    23  
    +180 |  81    25      +150 |  20    86      -620 |  61    45  
    +150 |  67    39      +120 |  18    88      -660 |  40    66  
    +130 |  55    51       -50 |   9    97      -690 |  38    68  
    +120 |  48    58      -100 |   0   106      -800 |  36    70  
    +110 |  38    68                            -920 |  34    72  
    +100 |  30    76                           -1370 |  16    90  
    -100 |  17    89  
    -110 |   4   102  
    -140 |   0   106  
  _________________________________________________________________
 |  10         O/ALLEN |  11         Z/---   |  12         W/N-Z   |
 |        T            |        AT94         |        QT94         |
 |        JT2          |        JT           |        Q            |
 |        KJ93         |        J873         |        92           |
 |        KQJ73        |        642          |        KQJ642       |
 |                     |                     |                     |
 | K842       Q95      | J7         K8632    | 876        KJ3      |
 | 863        AK74     | Q9743      K2       | KT8543     AJ96     |
 | T62        Q75      | AQT6       K94      | Q7         A8543    |
 | 654        AT2      | QJ         A83      | 75         3        |
 |                     |                     |                     |
 |        AJ763        |        Q5           |        A52          |
 |        Q95          |        A865         |        72           |
 |        A84          |        52           |        KJT6         |
 |        98           |        KT975        |        AT98         |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 10               SPEL 11               SPEL 12      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +600 | 104     2      +150 | 102     4      +250 | 106     0  
    +500 | 100     6      +100 |  82    24      +170 | 104     2  
    +300 |  98     8       +50 |  57    49      +150 | 101     5  
    +200 |  95    11      -120 |  46    60      +130 |  91    15  
    +130 |  88    18      -140 |  43    63      +110 |  81    25  
    +120 |  82    24      -200 |  40    66      +100 |  76    30  
    +110 |  74    32      -400 |  25    81       +50 |  68    38  
    +100 |  61    45      -430 |   5   101      -100 |  59    47  
     +90 |  54    52                            -130 |  54    52  
     -90 |  42    64                            -140 |  48    58  
    -100 |  21    85                            -170 |  37    69  
    -200 |   7    99                            -200 |  23    83  
    -300 |   2   104                            -420 |   8    98  
    -500 |   0   106                            -500 |   0   106  
  _________________________________________________________________
 |  13         N/ALLEN |  14         O/---   |  15         Z/N-Z   |
 |        5            |        AQJ753       |        Q7           |
 |        AT9765       |        J9           |        Q32          |
 |        J5           |        JT6          |        T983         |
 |        AK84         |        J7           |        K654         |
 |                     |                     |                     |
 | Q32        AJ64     | T          K86      | KT         J943     |
 | QJ         K42      | AT7543     --       | KT98654    J        |
 | T3         A974     | 9743       KQ852    | A          Q76      |
 | JT9732     65       | A5         KQ842    | 732        AQJT9    |
 |                     |                     |                     |
 |        KT987        |        942          |        A8652        |
 |        83           |        KQ862        |        A7           |
 |        KQ862        |        A            |        KJ542        |
 |        Q            |        T963         |        8            |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 13               SPEL 14               SPEL 15      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +620 | 101     5      +530 | 106     0      +300 | 106     0  
    +600 |  90    16      +200 | 104     2      +150 | 103     3  
    +300 |  84    22      +170 | 102     4      +140 | 100     6  
    +200 |  79    27      +150 |  99     7      +110 |  97     9  
    +170 |  68    38      +140 |  95    11      +100 |  92    14  
    +140 |  48    58      +110 |  91    15       +50 |  83    23  
    +120 |  34    72      +100 |  86    20      -100 |  75    31  
    +110 |  32    74       +50 |  72    34      -110 |  72    34  
    -100 |  19    87       -50 |  54    52      -140 |  64    42  
    -200 |   4   102      -100 |  43    63      -170 |  49    57  
    -400 |   0   106      -120 |  38    68      -200 |  36    70  
                          -130 |  21    85      -400 |  30    76  
                          -150 |   4   102      -420 |  18    88  
                          -500 |   2   104      -530 |   6   100  
                          -510 |   0   106      -590 |   4   102  
                                                -600 |   2   104  
                                               -1100 |   0   106  
  _________________________________________________________________
 |  16         W/O-W   |  17         N/---   |  18         O/N-Z   |
 |        KJ5          |        K2           |        T9754        |
 |        KJ42         |        973          |        J63          |
 |        53           |        T85          |        KQJ8         |
 |        J763         |        T9876        |        9            |
 |                     |                     |                     |
 | QT42       96       | J          QT976    | Q3         A862     |
 | --         Q53      | J842       AKQ      | AQT84      K5       |
 | AJ4        KQ876    | A94        KJ6      | A973       62       |
 | AKQT94     852      | KQJ52      A3       | 75         KQT83    |
 |                     |                     |                     |
 |        A873         |        A8543        |        KJ           |
 |        AT9876       |        T65          |        972          |
 |        T92          |        Q732         |        T54          |
 |        --           |        4            |        AJ642        |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 16               SPEL 17               SPEL 18      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +630 | 106     0      +150 | 105     1      +150 | 105     1  
    +530 | 104     2      +100 | 100     6      +100 |  99     7  
    +500 | 102     4       +50 |  92    14       +50 |  85    21  
    +420 |  96    10      -100 |  86    20      -100 |  73    33  
    +400 |  89    17      -400 |  83    23      -110 |  70    36  
    +300 |  85    21      -420 |  79    27      -120 |  68    38  
    +200 |  69    37      -430 |  73    33      -140 |  66    40  
    +170 |  53    53      -450 |  68    38      -150 |  62    44  
    +140 |  47    59      -460 |  41    65      -400 |  37    69  
    +100 |  36    70      -480 |  14    92      -430 |   8    98  
     -50 |  26    80      -490 |   8    98      -460 |   0   106  
    -100 |  22    84      -990 |   1   105  
    -110 |  20    86  
    -130 |  14    92  
    -150 |   8    98  
    -300 |   6   100  
    -600 |   2   104  
  _________________________________________________________________
 |  19         Z/O-W   |  20         W/ALLEN |  21         N/N-Z   |
 |        AQJ764       |        A854         |        J            |
 |        QT3          |        A653         |        AK           |
 |        7            |        --           |        AKJ9853      |
 |        T32          |        AQ753        |        QT2          |
 |                     |                     |                     |
 | 92         3        | 96         KT3      | A96        T85432   |
 | AJ6        K98752   | KJ92       Q        | T9752      864      |
 | J962       Q854     | KJ7642     AQT9     | QT74       6        |
 | 9864       AJ       | 8          KT642    | 3          K98      |
 |                     |                     |                     |
 |        KT85         |        QJ72         |        KQ7          |
 |        4            |        T874         |        QJ3          |
 |        AKT3         |        853          |        2            |
 |        KQ75         |        J9           |        AJ7654       |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 19               SPEL 20               SPEL 21      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +450 |  55    51     +1100 | 106     0     +1440 | 101     5  
    +200 |   2   104      +200 | 104     2     +1370 |  92    14  
     -50 |   0   106      +110 | 102     4      +750 |  88    18  
                          +100 |  96    10      +720 |  86    20  
                           +90 |  90    16      +690 |  82    24  
                           +70 |  88    18      +660 |  71    35  
                          -100 |  84    22      +630 |  59    47  
                          -110 |  80    26      +620 |  54    52  
                          -120 |  78    28      +600 |  47    59  
                          -130 |  61    45      +150 |  40    66  
                          -150 |  41    65      +130 |  38    68  
                          -200 |  33    73      -100 |  27    79  
                          -210 |  28    78      -200 |   9    97  
                          -300 |  23    83      -500 |   0   106  
                          -400 |  18    88  
                          -600 |  13    93  
                          -630 |   7    99  
                          -660 |   4   102  
                         -1100 |   2   104  
                         -1400 |   0   106  
  _________________________________________________________________
 |  22         O/O-W   |  23         Z/ALLEN |  24         W/---   |
 |        T52          |        AT           |        AJ6          |
 |        QJ92         |        87542        |        T6           |
 |        AQ9          |        94           |        T8743        |
 |        QT5          |        8753         |        T52          |
 |                     |                     |                     |
 | A          J9843    | KQ9753     2        | 985432     K7       |
 | 6          AK43     | T9         A        | 2          KJ73     |
 | KJT643     75       | T5         AKQ8763  | 965        AKJ2     |
 | AJ842      93       | A92        KQJ6     | Q87        K93      |
 |                     |                     |                     |
 |        KQ76         |        J864         |        QT           |
 |        T875         |        KQJ63        |        AQ9854       |
 |        82           |        J2           |        Q            |
 |        K76          |        T4           |        AJ64         |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 22               SPEL 23               SPEL 24      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +200 |  98     8      +800 | 106     0     +1100 | 106     0  
    +100 |  69    37      +200 | 104     2      +930 | 104     2  
     -50 |  47    59      +100 | 101     5      +550 | 102     4  
     -90 |  44    62      -170 |  97     9      +530 |  97     9  
    -110 |  34    72      -190 |  94    12      +300 |  92    14  
    -120 |  22    84      -620 |  73    33      +200 |  89    17  
    -130 |  13    93      -640 |  52    54      +150 |  81    25  
    -150 |   6   100      -650 |  48    58      +140 |  71    35  
    -300 |   4   102      -690 |  39    67      +110 |  63    43  
    -600 |   1   105     -1370 |  24    82      +100 |  49    57  
                         -1390 |  14    92       +50 |  37    69  
                         -1440 |   6   100       -50 |  32    74  
                                                -100 |  22    84  
                                                -110 |  12    94  
                                                -140 |   8    98  
                                                -150 |   6   100  
                                                -300 |   2   104  
  _________________________________________________________________
 |  25         N/O-W   |  26         O/ALLEN |  27         Z/---   |
 |        J84          |        KJ7          |        KJ           |
 |        AKT          |        K85          |        QT9          |
 |        K4           |        AJT7         |        AK7654       |
 |        JT652        |        T76          |        A4           |
 |                     |                     |                     |
 | T72        AKQ6     | 864        T9       | 76         AQT532   |
 | QJ73       8542     | 63         AQJT9    | 732        AJ84     |
 | AJ763      Q8       | 9865       Q4       | T982       --       |
 | 3          K94      | J532       Q984     | QJ93       K76      |
 |                     |                     |                     |
 |        953          |        AQ532        |        984          |
 |        96           |        742          |        K65          |
 |        T952         |        K32          |        QJ3          |
 |        AQ87         |        AK           |        T852         |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 25               SPEL 26               SPEL 27      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +500 | 106     0      +800 | 106     0      +500 | 106     0  
    +400 | 103     3      +720 | 104     2      +430 | 104     2  
    +300 |  99     7      +680 | 102     4      +400 | 102     4  
    +200 |  96    10      +660 |  99     7      +150 | 100     6  
    +120 |  94    12      +630 |  92    14      +130 |  90    16  
    +110 |  84    22      +620 |  62    44      +120 |  80    26  
    +100 |  59    47      +200 |  35    71      +110 |  75    31  
     -50 |  40    66      +180 |  32    74      +100 |  66    40  
    -110 |  25    81      +170 |  28    78       +50 |  54    52  
    -140 |   6   100      -100 |  14    92       -50 |  39    67  
                          -200 |   2   104      -140 |  24    82  
                          -300 |   0   106      -150 |  16    90  
                                                -170 |  12    94  
                                                -200 |   7    99  
                                                -300 |   4   102  
                                                -420 |   1   105  
  _________________________________________________________________
 |  28         W/N-Z   |  29         N/ALLEN |  30         O/---   |
 |        KQJ982       |        JT8          |        Q83          |
 |        AT           |        875          |        A9543        |
 |        A32          |        T93          |        J986         |
 |        54           |        QJ86         |        7            |
 |                     |                     |                     |
 | A754       T6       | 7542       KQ6      | KJT96      A542     |
 | KQJ54      8        | KJ         AQ642    | --         QT72     |
 | T7         QJ9864   | J82        A6       | 32         KQ7      |
 | 87         JT93     | AK32       975      | AKQ983     T4       |
 |                     |                     |                     |
 |        3            |        A93          |        7            |
 |        97632        |        T93          |        KJ86         |
 |        K5           |        KQ754        |        AT54         |
 |        AKQ62        |        T4           |        J652         |
 |_____________________|_____________________|_____________________|

         SPEL 28               SPEL 29               SPEL 30      
   -------------------   -------------------   -------------------
    +990 | 106     0      +200 | 103     3      +150 | 106     0  
    +800 | 104     2      +100 |  80    26      +100 | 104     2  
    +790 | 101     5      -180 |  59    47       +50 |  97     9  
    +690 |  96    10      -600 |  50    56      -130 |  90    16  
    +660 |  83    23      -620 |  34    72      -200 |  88    18  
    +630 |  66    40      -630 |  16    90      -400 |  86    20  
    +620 |  54    52      -660 |   3   103      -420 |  75    31  
    +600 |  47    59                            -450 |  37    69  
    +500 |  44    62                            -480 |   6   100  
    +300 |  42    64                            -510 |   2   104  
    +200 |  39    67                            -980 |   0   106  
    +140 |  29    77  
     +50 |  20    86  
    -100 |  11    95  
    -200 |   2   104  
    -500 |   0   106  

PUNTEN PER SPEL voor elk paar (in volgorde van de eindstand)

-------------------------------------------------------------------------------------------
TOP = 106             SPEL:       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
                                 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
-------------------------------------------------------------------------------------------
vd Meer - van Emmerik         |  74  92  48  61   8  33 106  40  86   7  82 104  90  54  75
               2063 = 64.87 % |  69  92  68  55  84 101  44  97  32  94  99 104  47  80  37
Hans & Theo Schutte           |  49  71  48  61  27  33  30  88  61  95  82 106 101 106  64
               1957 = 61.54 % |  69  41  37  55  61  59  34  39  63  84  62  39 106  80 106
Ruigrok - vd Werf             |  82  84  58  93  50 102  67  61  61  61  82  37  48  21   6
               1953 = 61.42 % |  53  92  85  55  78 101  47  73 106  47  14  94  23 103  69
van Wijnen - Reijers          | 102  71 101  61  56  57  89  74  45  32  49  69  58  85  88
               1945 = 61.16 % |  10  65  69  51   2  97  93  67  84 103   2  90  66 103   6
mw Rieb - mw van Zee          |  17  14  58   4  79  94  81 101  61 104  25 101  90  72  75
               1904 = 59.87 % |  26  92  85  51  73  59 100  33  17   7  44 105  95  72  69
Huijer - Liedtke              |  57  35  58  45  94  85  18  45  45  64  81  98  79  95  49
               1901 = 59.78 % | 106  86  37  51  88   5  59  67  57  47  44  67  67 103  69
mw Bakker - mw Roeleven       |  57  66  58  45 100 106  55  88  16  74  25  23 101  86  97
               1894 = 59.56 % |  69  41  85  55  96  27  34 106  81  47  44  40  77  26  69
mw van Galen - mw v.Meeteren  |  57 102  58  93  79  49   4 101  92  21  57  91  90  72  64
               1871 = 58.84 % |  69  41  37  55  18  82  98  39  22 100  44  82  59  26  69
Majoor - Nunnink              |  49  71  48 102 101  21  58  45  90  85  81  69  87  85  42
               1867 = 58.71 % |  37  92  98  55  96  47  69  39  22  59  62  16  54  50  37
Peereboom - Peereboom         |  57  84  58  45  50  73  30  88  16  61  82  59  32 102 100
               1856 = 58.36 % |  69  73  37  55  61  71  69   6  32  59  62  54 101  80  90
