Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Slemkampioen '00-'01 Donderdag
 

Home
Omhoog

Gepubliceerd op donderdag, 26 september om 00:27

Slemkampioen op DonderdagPunten per competitie in 2000-2001 
Pl  Namen van de spelers                  Totaal  1e   2e   3e   4e 
1 Mevr. Smit 39 6 8 15 10
2 Dhr. de Leede 28 4 8 14 2
3 Dhr. Munneke 26 6 4 2 14
4 Dhr. Hilferink 26 4 6 10 6
5 Dhr. Alink 26 6 4 10 6
6 Dhr. van der Werf 26 4 2 16 4
7 Dhr. Ruigrok 26 6 2 14 4
8 Mevr. Klamer 24 4 4 10 6
9 Dhr. van de Brugge 24 2 6 14 2
10 Dhr. van Emmerik 23 4 4 7 8
11 Dhr. van Leeuwen 23 4 6 11 2
12 Mevr. Bross 22 2 10 6 4
13 Mevr. van Rossenberg 22 2 10 6 4
14 Dhr. Streng 22 2 8 8 4
15 Dhr. van den Reek 20 0 8 8 4
16 Dhr. Niekus 19 4 4 9 2
17 Mevr. Verhoeven 18 4 8 0 6
18 Dhr. van Veen 18 4 6 4 4
19 Mevr. Samuels Brusse 18 8 6 0 4
20 Mevr. Verbruggen 16 0 4 4 8
21 Mevr. van Os 16 6 0 2 8
22 Dhr. J. van der Ende 16 0 6 4 6
23 Mevr. Hooghart 16 0 6 4 6
24 Dhr. Samuels Brusse 16 6 6 0 4
25 Dhr. Ras 15 4 2 4 5
26 Dhr. Scholte 15 4 2 4 5
27 Mevr. Daale 14 0 4 4 6
28 Dhr. Minderhoud 14 0 6 4 4
29 Mevr. Haket 14 4 4 4 2
30 Mevr. Broekhuisen 14 8 2 2 2
31 Mevr. Dijkman 14 8 2 2 2
32 Dhr. Kellenbach 13 0 4 7 2
33 Dhr. Bakker 12 6 2 4 -
34 Dhr. de Bruin 12 6 2 4 -
35 Mevr. Kranenburg 12 4 0 0 8
36 Dhr. van der Vaate 12 2 0 6 4
37 Dhr. Schiereck 12 0 4 4 4
38 Mevr. van der Linden 12 0 4 4 4
39 Dhr. Gijzenburg 12 4 4 0 4
40 Mevr. van Veen 12 4 2 2 4
41 Dhr. Pietersen 12 0 6 2 4
42 Mevr. Ammerlaan 12 4 4 2 2
43 Mevr. Pijper 12 4 8 0 0
44 Dhr. Mackor 11 0 4 7 0
45 Mevr. Fischer 10 2 2 0 6
46 Mevr. Markies 10 0 2 2 6
47 Dhr. Barendse 10 0 4 2 4
48 Mevr. de Blaeij 10 0 4 2 4
49 Dhr. Rip 10 4 0 4 2
50 Mevr. Rip 10 4 0 4 2
51 Mevr. van Lamoen 10 0 6 4 0
52 Mevr. van Ijssel 10 2 6 2 0
53 Mevr. Oudejans 10 2 6 2 0
54 Mevr. de Jonge 8 0 4 0 4
55 Mevr. Gijzenburg 8 0 4 0 4
56 Mevr. Bahnmüller 8 0 2 2 4
57 Mevr. Vijfwinkel 8 0 2 2 4
58 Mevr. Gianotten 8 - 2 2 4
59 Dhr. van der Zanden 8 2 0 4 2
60 Mevr. de Waal 8 2 0 4 2
61 Dhr. van Lamoen 8 0 6 2 0
62 Dhr. van Dam 8 2 0 6 0
63 Dhr. Kolk 6 0 4 0 2
64 Dhr. Bross 6 0 4 0 2
65 Dhr. Pijper sr. 6 - 2 2 2
66 Mevr. Pieterse 6 - 2 2 2
67 Mevr. Graveland 4 4 - - -
68 Dhr. van Rossenberg 4 2 2 - -
69 Dhr. Bosch 4 2 2 - -
70 Mevr. de Vos 4 2 0 2 -
71 Dhr. Hofman 4 0 0 2 2
72 Mevr. van der Vaate 4 0 0 2 2
73 Mevr. van der Ende 4 4 0 0 0
74 Dhr. van der Ende 4 4 0 0 0
75 Mevr. Ranshuysen 2 2 - - -
76 Dhr. Hakvoort 2 2 - - -
77 Mevr. Kardolus 2 2 - - -
78 Dhr. Pieterse 2 - 2 - -
79 Mevr. van de Burgh 2 0 - - 2
80 Mevr. Bakker 2 - - - 2
81 Dhr. Langelaan 0 - 0 0 -
82 Mevr. van der Burg 0 - 0 0 -
83 Dhr. van Dijk 0 0 - - -
84 Dhr. Pijpers 0 0 - - -
85 Dhr. Bal 0 - 0 0 0
86 Mevr. Jas 0 - 0 0 0
87 Mevr. Eijgenraam 0 - 0 0 0
88 Mev. de Jong 0 - 0 0 0
89 Mevr. Dorland 0 - 0 0 0
90 Dhr. van Veldhuizen 0 - 0 0 0
91 Mevr. Zwetsloot 0 0 0 0 0
92 Mevr. van Dijk 0 0 0 0 0