Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft
Uitslagen Maandag A-lijn
 

Home
Omhoog
Persoonlijk
Ma A-lijn R1
Ma A-lijn R2
Ma A-lijn R3
Ma A-lijn R4
Ma A-lijn R5
Ma A-lijn R6
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2010-2011
2009-2010
Uitslag A-lijn
2011-2012

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C A B A B C D

Wedstrijdleider Joop van Gasteren, gepubliceerd op maandag, 30 januari om 23:33

A-lijnMaandagParen3e ronde 2011 - 2012
 Klik op de datum voor uitslag en persoonlijke scores 
Pl Totaal Spelers Club Slem 16-jan 23-jan 30-jan Zit-4 Zit-5 Eigem.
1 58,77 Laurens van den Steenhoven - Ben Wenneker 20,0 2 - 2 60,42i54,4661,43 57,95
2 56,69 Jopie van Gasteren - Roel Mackor 18,0 4 - 4 58,0455,3656,67 56,69
3 55,53 Henk van Dam - Ko van de Vaate 16,0 2 - 2 56,5554,1755,86 55,53
4 55,49 Lous van der Putten - Niek van der Putten 15,0 64,5853,8748,01 55,49
5 53,75 Fred van Emmerik - Dick Brus 14,0 4 - 2 61,0143,1557,35i 52,08
6 51,47 Jan van Lier - Matthijs Tuurenhout 13,0 a57,7448,54 53,14
7 50,39 Gerda Petri - Chris Pietersen 13,0 2 - 2 50,8949,7050,57 50,39
8 49,89 Hans Schutte - Theo Schutte 12,0 51,7949,4048,48 49,89
9 49,76 Henk van der Meer - Jaap de Vree 12,0 5 - 5 48,2152,3848,69 49,76
10 49,41 Frits Kellenbach - John Schetselaar 11,0 2 - 2 52,3842,8653,01 49,41
11 46,26 Ben van der Last - Ineke van der Last 11,0 5 - 5 48,2144,3546,22 46,26
12 44,54 Ingrid Beekhuizen - Martus Beekhuizen 11,0 44,64ia46,99 46,99
13 44,29 Viola Kellenbach - Tine Markies 10,0 39,5842,8650,42 44,29
14 43,05 Trees Broekhuisen - Jelmer Koelstra 10,0 4 - 0 39,8869,05i44,38i 39,88
15 42,68 Thea Kalis - Johan Hoek 9,0 2 - 2 45,5443,15a 44,35
16 42,03 Joke van de Vaate - Mieke Verbruggen 9,0 4 - 4 38,9943,1543,96 42,03
17 41,30 John Brandsen - Karin Brandsen 9,0 39,2944,3540,27 41,30
 Verklaring van gebruikte codes