Eén van de grootste bridge clubs in het district Delft

 

Ma: Ck Sk Di: Ck Sk Do: Ck Sk
A B C D A B A B C D

Wedstrijdleider Philip Haak, gepubliceerd op vrijdag, 13 mei om 14:55

A-lijnDonderdag - Paren6e ronde 2010 - 2011
 Klik op de datum voor uitslag en persoonlijke scores 
Pl Totaal Spelers Club Slem 12-mei Eigem.
1 58,59 Koos van der Meer - Henk Werkman 4,0 2 - 2 58,59 58,59
2 57,29 Fred van Emmerik - Tom Mendel 3,6 57,29 57,29
3 55,99 Marc d' Ancona - Maartje de Jonge 3,2 55,99 55,99
4 54,17 Frank Potjer - Jac Remmen 3,0 54,17 54,17
5 53,65 Margot Gast - Inge van der Meulen 2,8 53,65 53,65
6 53,13 Hans Lindhout - Jos van Schilt 2,6 2 - 2 53,13 53,13
7 52,34 Henk van der Brugge - Ko van de Vaate 2,6 52,34i 50,00
8 50,52 Klaas Munneke - Roel Wilms 2,4 50,52 50,52
(9) 50,00 Gommert Pijper - Pieter Pijper 2,4 50,00c 50,00
(9) 50,00 Yvonne Weisbeek - Joop Weisbeek 2,4 50,00 50,00
11 49,74 Ilonka van Driel - Teun Huijer 2,2 49,74 49,74
12 48,96 Hans Lindeboom - Rossend Llurba 2,2 48,96 48,96
13 47,66 John van der Meij - Ron van der Werf 2,0 47,66 47,66
14 46,88 Frits Kellenbach - Roel Mackor 2,0 46,88 46,88
15 45,05 Fokko Bos - Henk Steer 1,8 45,05 45,05
16 40,89 Dick Brus - Arie Splinter 1,8 40,89 40,89
17 36,46 Pieter Hilferink - Marjan Smit 1,8 36,46 36,46
 Verklaring van gebruikte codes